2011年1-7月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表
指标名称 | 单位 | 本期累计 | 同期累计 | 增长率,% | 增长额/提高百分点 |
企业数 | 个 | 345 | 339 | 1.77 | 6.00 |
其中:亏损企业 | 个 | 60 | 49 | 22.45 | 11.00 |
主营业务收入 | 万元 | 130924189 | 120494134 | 8.66 | 10430055.00 |
主营业务成本 | 万元 | 107973076 | 99559197 | 8.45 | 8413879.00 |
主营业务税金及附加 | 万元 | 4336023 | 3464964 | 25.14 | 871059.00 |
营业费用 | 万元 | 5250010 | 5024264 | 4.49 | 225746.00 |
管理费用 | 万元 | 5078639 | 4605443 | 10.27 | 473196.00 |
财务费用 | 万元 | -47195 | 37718 | - | -84913.00 |
其中:利息支出 | 万元 | 128430 | 100610 | 27.65 | 27820.00 |
利润总额 | 万元 | 13357625 | 12597239 | 6.04 | 760386.00 |
资产总计 | 万元 | 163560227 | 138646506 | 17.97 | 24913721.00 |
流动资产平均余额 | 万元 | 101378178 | 85013089 | 19.25 | 16365089.00 |
应收账款净额 | 万元 | 12099443 | 10018582 | 20.77 | 2080861.00 |
固定资产净值平均余额 | 万元 | 24438236 | 22692745 | 7.69 | 1745491.00 |
负债总计 | 万元 | 99109357 | 84293145 | 17.58 | 14816212.00 |
应交增值税 | 万元 | 3634176 | 3561750 | 2.03 | 72426.00 |
工业增加值 | 万元 | 26166848 | 24705434 | 5.92 | 1461414.00 |
工业总产值(现行价) | 万元 | 113915198 | 109005125 | 4.50 | 4910073.00 |
工业销售产值(现行价 | 万元 | 114468572 | 108912465 | 5.10 | 5556107.00 |
全部职工平均人数 | 人 | 812247 | 727303 | 11.68 | 84944.00 |
全员劳动生产率 | 元/人 | 552263 | 582318 | -5.16 | -30055.00 |
成本费用利润率 | % | 11.30 | 11.53 | - | -0.23 |
流动资金周转率 | 次 | 2.21 | 2.43 | - | -0.22 |
产品销售率 | % | 100.49 | 99.91 | - | 0.58 |
总资产贡献率 | % | 22.49 | 24.39 | - | -1.90 |
净资产收益率 | % | 20.73 | 23.18 | - | -2.45 |
销售利润率 | % | 10.20 | 10.45 | - | -0.25 |
资产负债率 | % | 60.60 | 60.80 | - | -0.20 |
资产增加值率 | % | 27.43 | 30.55 | - | -3.12 |
工业经济效益综合指数 | % | 482.43 |
注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪.
|