2018年1-5月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业单位数 341 337 1.19 4.00
其中:亏损企业数 61 60 1.67 1.00
营业收入 万元 174030214 153096788 13.67 20933426.00
营业成本 万元 142243449 122841928 15.79 19401521.00
营业税金及附加 万元 5254334 4989400 5.31 264934.00
销售费用 万元 7303369 6838667 6.80 464702.00
管理费用 万元 8054140 7304416 10.26 749724.00
财务费用 万元 65371 93543 -30.12 -28172.00
其中:利息支出 万元 92684 74989 23.60 17695.00
利润总额 万元 16627955 16831597 -1.21 -203642.00
资产总计 万元 398303268 353013044 12.83 45290224.00
流动资产 万元 231009187 204408577 13.01 26600610.00
应收账款 万元 38703295 35038857 10.46 3664438.00
固定资产净额 万元 58692142 55572579 5.61 3119563.00
负债总计 万元 249177352 215757958 15.49 33419394.00
应交增值税 万元 4582200 4229380 8.34 352820.00
工业增加值 万元 34822734 31214871 11.56 3607863.00
工业总产值 万元 149339699 137616462 8.52 11723237.00
工业销售产值 万元 147488616 136049467 8.41 11439149.00
全部职工平均人数 1125142 1105072 1.82 20070.00
全员劳动生产率 元/人 742791 677926 9.57 64865.00
成本费用利润率 % 10.55 12.28 - -1.73
流动资金周转率 1.81 1.80 - 0.01
产品销售率 % 98.76 98.86 - -0.10
总资产贡献率 % 16.00 17.76 - -1.76
净资产收益率 % 11.15 12.26 - -1.11
销售利润率 % 9.55 10.99 - -1.44
资产负债率 % 62.56 61.12 - 1.44
资产增加值率 % 20.98 21.22 - -0.24
工业经济效益综合指数 % 576.85

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪。
2.本期数据为企业快报数,仅供参考。