2018年1-4月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业单位数 339 338 0.30 1.00
其中:亏损企业数 63 56 12.50 7.00
营业收入 万元 138929197 122664661 13.26 16264536.00
营业成本 万元 113716455 98023640 16.01 15692815.00
营业税金及附加 万元 4218863 3999380 5.49 219483.00
销售费用 万元 5509583 5364073 2.71 145510.00
管理费用 万元 6441025 5819021 10.69 622004.00
财务费用 万元 52430 33156 58.13 19274.00
其中:利息支出 万元 -41038 37146 -210.48 -78184.00
利润总额 万元 11312444 13210535 -14.37 -1898091.00
资产总计 万元 398545169 354425934 12.45 44119235.00
流动资产 万元 233290632 205667528 13.43 27623104.00
应收账款 万元 38850883 34519341 12.55 4331542.00
固定资产净额 万元 58909966 55891351 5.40 3018615.00
负债总计 万元 249815153 217261798 14.98 32553355.00
应交增值税 万元 3699802 3410168 8.49 289634.00
工业增加值 万元 26897848 25240065 6.57 1657783.00
工业总产值 万元 118975697 110645181 7.53 8330516.00
工业销售产值 万元 117928936 108308127 8.88 9620809.00
全部职工平均人数 1125352 1110628 1.33 14724.00
全员劳动生产率 元/人 717052 681778 5.17 35274.00
成本费用利润率 % 9.00 12.09 - -3.09
流动资金周转率 1.79 1.79 - 0.00
产品销售率 % 99.12 97.89 - 1.23
总资产贡献率 % 14.45 17.49 - -3.04
净资产收益率 % 7.61 9.63 - -2.02
销售利润率 % 8.14 10.77 - -2.63
资产负债率 % 62.68 61.30 - 1.38
资产增加值率 % 20.25 21.36 - -1.11
工业经济效益综合指数 % 552.29

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪。
2.本期数据为企业快报数,仅供参考。