乘用车(分车型)产销情况表

2018年5月份乘用车(分车型)产销情况表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1954238 9922927 9637845 -2.28 11.82 2.96 1889414 9900788 9421107 -1.30 7.89 5.09 96.68 99.78
基本型乘用车 合计 987697 4685652 4598904 3.46 18.10 1.89 940080 4730616 4516070 1.26 12.09 4.75 95.18 100.96
国内制造 国内制造合计 980966 4654705 4565928 3.46 18.16 1.94 933993 4699232 4482650 1.30 12.21 4.83 95.21 100.96
其中 排量≤1升 11654 72313 24216 -15.10 82.49 198.62 6926 19589 22463 52.59 23.94 -12.79 59.43 27.09
1升<排量≤1.6升 688818 3288551 3564463 2.55 11.29 -7.74 662014 3393034 3465772 -0.02 8.43 -2.10 96.11 103.18
1.6升<排量≤2.0升 217423 1048897 816466 7.91 38.71 28.47 196056 1040664 837740 2.01 14.44 24.22 90.17 99.22
2.0升<排量≤2.5升 13078 54171 48760 14.97 24.73 11.10 12955 54067 51332 17.53 13.79 5.33 99.06 99.81
2.5升<排量≤3.0升 2187 11665 9886 -38.39 -17.22 18.00 2029 11041 9977 -33.80 -0.10 10.66 92.78 94.65
3.0升<排量≤4.0升 0 0 45 * -100.00 -100.00 51 225 267 37.84 -22.73 -15.73 * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 100 * * -100.00 * *
纯电动 47806 179108 102092 3.21 36.74 75.44 53962 180612 94999 10.21 71.73 90.12 112.88 100.84
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 907074 4375095 4412570 3.00 15.70 -0.85 853665 4413512 4331550 0.24 8.12 1.89 94.11 100.88
普通混合动力 14880 56836 39440 40.99 80.28 44.11 14570 58382 40486 35.62 73.37 44.20 97.92 102.72
插电式混合动力 8876 35259 3484 -1.86 940.56 912.03 9484 36071 5707 -2.61 933.12 532.05 106.85 102.30
纯电动 47806 179108 102092 3.21 36.74 75.44 53962 180612 94999 10.21 71.73 90.12 112.88 100.84
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 2330 8407 8342 52.69 8.47 0.78 2312 10655 9908 148.60 11.42 7.54 99.23 126.74
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD CKD合计 6731 30947 32976 2.42 9.09 -6.15 6087 31384 33420 -4.44 -4.02 -6.09 90.43 101.41
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 4365 19297 19304 -0.82 8.07 -0.04 3662 18665 19094 -14.18 -11.46 -2.25 83.89 96.72
2.0升<排量≤2.5升 2366 11650 13672 8.98 11.03 -14.79 2425 12719 14326 15.31 9.93 -11.22 102.49 109.18
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 6731 30947 32976 2.42 9.09 -6.15 6087 31384 33420 -4.44 -4.02 -6.09 90.43 101.41
普通混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
插电式混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
多功能乘用车(MPV) 合计 132090 732254 866430 -3.82 -18.86 -15.49 139054 752665 846812 1.41 -7.11 -11.12 105.27 102.79
国内制造 国内制造合计 132090 732254 866430 -3.82 -18.86 -15.49 139054 752665 846811 1.41 -7.11 -11.12 105.27 102.79
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 88296 547130 699935 -10.57 -29.65 -21.83 98124 568747 680779 3.46 -12.34 -16.46 111.13 103.95
1.6升<排量≤2.0升 23070 99018 114802 3.16 -4.07 -13.75 21952 97985 105160 -5.64 -10.50 -6.82 95.15 98.96
2.0升<排量≤2.5升 18670 83318 51577 17.93 41.25 61.54 18513 84863 60480 -0.72 40.46 40.32 99.16 101.85
2.5升<排量≤3.0升 31 110 108 -8.82 55.00 1.85 49 181 161 0.00 36.11 12.42 158.06 164.55
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 2023 2678 8 438.03 101050.00 33375.00 416 889 231 30.41 3366.67 284.85 20.56 33.20
其中 柴油汽车 1279 4732 3944 70.99 7.57 19.98 1377 4672 4077 56.48 4.32 14.59 107.66 98.73
汽油汽车 128748 724436 862478 -5.46 -20.33 -16.01 137186 746698 842503 0.98 -7.53 -11.37 106.55 103.07
普通混合动力 40 408 0 48.15 * * 75 406 0 17.19 * * 187.50 99.51
插电式混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * -100.00 * * *
纯电动 2023 2678 8 438.03 101050.00 33375.00 416 889 231 30.41 3366.67 284.85 20.56 33.20
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD CKD合计 0 0 0 * * * 0 0 1 * * -100.00 * *
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 1 * * -100.00 * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 1 * * -100.00 * *
普通混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
插电式混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 656190 3744197 3379840 -11.66 12.38 10.78 644815 3657020 3241199 -6.79 8.33 12.83 98.27 97.67
国内制造 国内制造合计 651054 3716052 3350588 -11.70 12.44 10.91 639630 3626935 3212038 -6.84 8.41 12.92 98.25 97.60
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 410752 2489696 2083804 -14.38 16.79 19.48 400793 2404823 1989485 -9.42 9.83 20.88 97.58 96.59
1.6升<排量≤2.0升 211754 1136253 1148417 -10.68 4.88 -1.06 212081 1128754 1105164 -5.92 6.45 2.13 100.15 99.34
2.0升<排量≤2.5升 19006 62331 100438 35.94 -19.90 -37.94 15904 65012 99535 29.91 -34.73 -34.68 83.68 104.30
2.5升<排量≤3.0升 154 3146 14058 -54.71 -77.29 -77.62 163 3224 14648 -61.00 -74.88 -77.99 105.84 102.48
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 31 * -100.00 -100.00 * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 9388 24626 3871 51.32 802.69 536.17 10689 25122 3175 77.09 1144.35 691.24 113.86 102.01
其中 柴油汽车 377 4349 23195 -35.78 -81.89 -81.25 362 4337 24561 -43.08 -86.77 -82.34 96.02 99.72
汽油汽车 633178 3659531 3307136 -12.57 10.78 10.66 619725 3571332 3170200 -8.12 6.32 12.65 97.88 97.59
普通混合动力 3960 9420 0 57.14 * * 3774 9158 509 51.02 6086.89 1699.21 95.30 97.22
插电式混合动力 4151 18126 16386 9.09 -5.10 10.62 5080 16986 13593 74.39 46.48 24.96 122.38 93.71
纯电动 9388 24626 3871 51.32 802.69 536.17 10689 25122 3175 77.09 1144.35 691.24 113.86 102.01
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD CKD合计 5136 28145 29252 -5.99 5.35 -3.78 5185 30085 29161 -0.71 -0.71 3.17 100.95 106.89
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 5136 28145 29252 -5.99 5.35 -3.78 5185 30085 29161 -0.71 -0.71 3.17 100.95 106.89
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 5136 28145 29252 -5.99 5.35 -3.78 5185 30085 29161 -0.71 -0.71 3.17 100.95 106.89
普通混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
插电式混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 129238 581022 551640 3.18 8.95 5.33 116511 569698 544045 -1.37 -2.52 4.72 90.15 98.05
国内制造 国内制造合计 113686 507867 472581 2.72 12.34 7.47 100615 493067 462336 -2.42 -1.14 6.65 88.50 97.09
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 18536 96135 56085 6.11 72.11 71.41 15404 84182 55294 -3.13 11.55 52.24 83.10 87.57
1.6升<排量≤2.0升 85287 373239 331956 -0.60 17.91 12.44 73026 361788 330446 -5.58 0.35 9.48 85.62 96.93
2.0升<排量≤2.5升 8042 31973 67619 34.59 -46.41 -52.72 10517 40254 61080 25.14 -17.36 -34.10 130.78 125.90
2.5升<排量≤3.0升 1820 6502 13914 27.09 -19.50 -53.27 1667 6839 12936 13.71 -14.38 -47.13 91.59 105.18
3.0升<排量≤4.0升 1 18 3007 0.00 -99.88 -99.40 1 4 2580 0.00 -99.81 -99.84 100.00 22.22
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 2906 11614 14667 17.84 9.29 -20.82 2790 11633 14125 12.36 20.05 -17.64 96.01 100.16
汽油汽车 105441 468969 454526 2.32 9.53 3.18 92970 454806 444848 -2.58 -4.26 2.24 88.17 96.98
普通混合动力 1059 5405 652 -22.76 515.70 728.99 909 5227 651 -29.15 341.26 702.92 85.84 96.71
插电式混合动力 4280 21879 2736 12.96 103.81 699.67 3946 21401 2712 1.00 84.74 689.12 92.20 97.82
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD CKD合计 15552 73155 79059 6.69 -10.76 -7.47 15896 76631 81709 5.85 -10.45 -6.21 102.21 104.75
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 11171 54284 43594 3.29 24.55 24.52 11347 56892 44738 1.28 24.76 27.17 101.58 104.80
2.0升<排量≤2.5升 1566 6609 11508 40.20 -48.49 -42.57 1551 7297 12538 27.65 -49.45 -41.80 99.04 110.41
2.5升<排量≤3.0升 0 0 16758 * -100.00 -100.00 0 0 17008 * -100.00 -100.00 * *
3.0升<排量≤4.0升 2815 12262 7199 6.43 58.32 70.33 2998 12442 7397 15.40 62.32 68.20 106.50 101.47
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 28 * * -100.00 * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 15552 73155 79059 6.69 -10.76 -7.47 15896 76631 81709 5.85 -10.45 -6.21 102.21 104.75
普通混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
插电式混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
交叉型乘用车 合计 49023 179802 241031 23.57 6.58 -25.40 48954 190789 272981 25.68 1.68 -30.11 99.86 106.11
国内制造 国内制造合计 49023 179802 241031 23.57 6.58 -25.40 48954 190789 272981 25.68 1.68 -30.11 99.86 106.11
其中 排量≤1升 738 3592 35562 13.36 -90.19 -89.90 723 4704 42593 -14.44 -90.24 -88.96 97.97 130.96
1升<排量≤1.6升 47626 173210 200364 24.00 27.84 -13.55 47527 182972 226087 26.60 19.34 -19.07 99.79 105.64
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 578 1971 3681 12.89 -6.62 -46.45 618 2010 3681 30.66 -11.71 -45.40 106.92 101.98
2.5升<排量≤3.0升 75 273 324 -21.87 8.70 -15.74 82 297 230 -7.87 7.89 29.13 109.33 108.79
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 6 756 1100 100.00 -98.88 -31.27 4 806 390 300.00 -97.20 106.67 66.67 106.61
其中 柴油汽车 75 273 324 -21.87 8.70 -15.74 82 297 230 -7.87 7.89 29.13 109.33 108.79
汽油汽车 48942 178773 239607 23.68 7.81 -25.39 48868 189686 272361 25.75 1.96 -30.35 99.85 106.10
普通混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
插电式混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 6 756 1100 100.00 -98.88 -31.27 4 806 390 300.00 -97.20 106.67 66.67 106.61
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD CKD合计 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
普通混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
插电式混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *