2018年1-3月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业单位数 339 338 0.30 1.00
其中:亏损企业数 60 60 0.00 0.00
营业收入 万元 103560781 93594789 10.65 9965992.00
营业成本 万元 84703673 74666076 13.44 10037597.00
营业税金及附加 万元 3173401 3068487 3.42 104914.00
销售费用 万元 3935421 4042943 -2.66 -107522.00
管理费用 万元 4954679 4400536 12.59 554143.00
财务费用 万元 31811 -25092 -226.78 56903.00
其中:利息支出 万元 29659 9405 215.35 20254.00
利润总额 万元 8421048 8859617 -4.95 -438569.00
资产总计 万元 390199870 351592733 10.98 38607137.00
流动资产 万元 225612246 203268927 10.99 22343319.00
应收账款 万元 37403055 33003217 13.33 4399838.00
固定资产净额 万元 59147412 55575583 6.43 3571829.00
负债总计 万元 239127725 209582473 14.10 29545252.00
应交增值税 万元 2851598 2646039 7.77 205559.00
工业增加值 万元 19904935 19122090 4.09 782845.00
工业总产值 万元 88311186 83944023 5.20 4367163.00
工业销售产值 万元 88114861 81938376 7.54 6176485.00
全部职工平均人数 1126979 1115590 1.02 11389.00
全员劳动生产率 元/人 706488 685631 3.04 20857.00
成本费用利润率 % 8.99 10.66 - -1.67
流动资金周转率 1.84 1.84 - 0.00
产品销售率 % 99.78 97.61 - 2.17
总资产贡献率 % 14.84 16.59 - -1.75
净资产收益率 % 5.57 6.24 - -0.67
销售利润率 % 8.13 9.47 - -1.34
资产负债率 % 61.28 59.61 - 1.67
资产增加值率 % 20.40 21.75 - -1.35
工业经济效益综合指数 % 547.31

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪。
2.本期数据为企业快报数,仅供参考。