乘用车产销汇总表

2018年3月份乘用车产销汇总表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 2199106 5968919 6107339 52.80 0.51 -2.27 2168570 6099984 5947570 46.97 3.45 2.56 98.61 102.20
国内制造
国内制造合计
2170289 5890703 6022624 52.73 0.68 -2.19 2140702 6015661 5859722 47.02 3.74 2.66 98.64 102.12
1:其中
基本型乘用车 987985 2725608 2893762 52.34 -4.57 -5.81 1020241 2843262 2819651 51.90 3.77 0.84 103.26 104.32
多功能乘用车(MPV) 169423 462824 554536 44.33 -16.37 -16.54 176412 476489 553355 45.17 -11.47 -13.89 104.13 102.95
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 862322 2329935 2149672 52.25 15.72 8.39 800907 2303061 2049680 41.12 14.82 12.36 92.88 98.85
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 113719 281228 279716 76.94 -6.01 0.54 98675 286985 268413 41.54 -9.55 6.92 86.77 102.05
交叉型乘用车 36840 91108 144938 50.66 -28.61 -37.14 44467 105864 168623 73.27 -40.36 -37.22 120.70 116.20
2:其中
排量≤1升 16488 49135 36076 157.95 -2.94 36.20 4731 11260 39882 114.36 -65.11 -71.77 28.69 22.92
1升<排量≤1.6升 1441083 4032226 4280389 46.17 -2.68 -5.80 1454961 4154476 4142667 44.47 1.22 0.29 100.96 103.03
1.6升<排量≤2.0升 609999 1575598 1479942 63.94 9.38 6.46 577577 1610379 1450566 48.85 11.48 11.02 94.68 102.21
2.0升<排量≤2.5升 51225 126716 154105 88.47 -22.28 -17.77 51695 136909 156227 51.60 -15.84 -12.37 100.92 108.04
2.5升<排量≤3.0升 5830 11977 27231 65.39 -33.27 -56.02 5457 12505 27724 64.37 -37.16 -54.89 93.60 104.41
3.0升<排量≤4.0升 0 16 1433 * -100.00 -98.88 64 139 1611 137.04 -89.94 -91.37 * 868.75
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 100 * -100.00 -100.00 * *
纯电动 45664 95035 43448 76.01 83.89 118.73 46217 89993 40945 116.83 95.20 119.79 101.21 94.69
3:其中 手动档 761503 2167938 2847423 40.42 -23.21 -23.86 784468 2257885 2863776 37.66 -21.64 -21.16 103.02 104.15
自动档 1247697 3345385 2871831 56.62 19.36 16.49 1223189 3383635 2708532 52.49 28.23 24.93 98.04 101.14
其它档 161089 377380 303370 96.23 35.72 24.40 133045 374141 287414 58.14 22.45 30.17 82.59 99.14
4:其中 柴油汽车 5366 12434 29952 55.63 -43.71 -58.49 5345 12240 30381 65.38 -42.39 -59.71 99.61 98.44
汽油汽车 2087035 5702150 5912614 51.95 -0.79 -3.56 2056996 5827574 5747380 45.74 2.21 1.40 98.56 102.20
普通混合动力 13966 35202 23755 72.42 40.64 48.19 14550 39256 24988 77.70 49.29 57.10 104.18 111.52
插电式混合动力 16332 41317 8577 83.28 203.96 381.72 15176 39392 10424 38.73 210.28 277.90 92.92 95.34
纯电动 45664 95035 43448 76.01 83.89 118.73 46217 89993 40945 116.83 95.20 119.79 101.21 94.69
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 1926 4565 4278 63.64 -18.04 6.71 2418 7206 5604 138.70 -30.28 28.59 125.55 157.85
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
28817 78216 84715 58.32 -10.92 -7.67 27868 84323 87848 43.63 -14.67 -4.01 96.71 107.81
1:其中
基本型乘用车 6474 17644 19012 54.40 15.63 -7.20 6222 18927 19885 16.85 -11.66 -4.82 96.11 107.27
多功能乘用车(MPV) 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 5462 17546 18925 6.20 -34.56 -7.29 5401 19678 18592 16.50 -19.18 5.84 98.88 112.15
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 16881 43026 46778 90.40 -8.28 -8.02 16245 45718 49371 72.07 -14.21 -7.40 96.23 106.26
交叉型乘用车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 22710 60375 55906 63.57 4.04 7.99 21932 64755 56925 50.37 2.38 13.75 96.57 107.25
2.0升<排量≤2.5升 3335 11039 14809 11.95 -30.33 -25.46 3218 12722 16563 3.17 -40.56 -23.19 96.49 115.25
2.5升<排量≤3.0升 0 0 10110 * -100.00 -100.00 0 0 10242 * -100.00 -100.00 * *
3.0升<排量≤4.0升 2772 6802 3890 107.02 60.05 74.86 2718 6846 4090 60.07 53.21 67.38 98.05 100.65
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 28 * * -100.00 * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3:其中 手动档 76 238 278 33.33 -10.59 -14.39 58 211 317 26.09 -46.79 -33.44 76.32 88.66
自动档 21180 53069 60155 90.25 -6.75 -11.78 20379 55822 62282 60.70 -15.05 -10.37 96.22 105.19
其它档 7561 24909 24282 7.83 -20.85 2.58 7431 28290 25249 11.33 -13.22 12.04 98.28 113.57
4:其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 28817 78216 84715 58.32 -10.92 -7.67 27868 84323 87848 43.63 -14.67 -4.01 96.71 107.81
普通混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
插电式混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *