2017年1-8月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业单位数 333 326 2.15 7.00
其中:亏损企业数 56 55 1.82 1.00
营业收入 万元 246150809 220169562 11.80 25981247.00
营业成本 万元 198840008 176802591 12.46 22037417.00
营业税金及附加 万元 7818352 6922471 12.94 895881.00
销售费用 万元 10699668 9188689 16.44 1510979.00
管理费用 万元 11809196 10982891 7.52 826305.00
财务费用 万元 196900 332969 -40.87 -136069.00
其中:利息支出 万元 176877 196169 -9.83 -19292.00
利润总额 万元 26105616 23599256 10.62 2506360.00
资产总计 万元 356198657 309958324 14.92 46240333.00
流动资产 万元 202162703 169942200 18.96 32220503.00
应收账款 万元 31984845 28338831 12.87 3646014.00
固定资产净额 万元 56376291 52776914 6.82 3599377.00
负债总计 万元 214699981 182611884 17.57 32088097.00
应交增值税 万元 6549426 6006117 9.05 543309.00
工业增加值 万元 50471699 46303596 9.00 4168103.00
工业总产值 万元 220210226 195672516 12.54 24537710.00
工业销售产值 万元 217459062 193351701 12.47 24107361.00
全部职工平均人数 1099893 1097401 0.23 2492.00
全员劳动生产率 元/人 688317 632908 8.75 55409.00
成本费用利润率 % 11.78 11.96 - -0.18
流动资金周转率 1.83 1.94 - -0.11
产品销售率 % 98.75 98.81 - -0.06
总资产贡献率 % 17.12 17.77 - -0.65
净资产收益率 % 18.45 18.53 - -0.08
销售利润率 % 10.61 10.72 - -0.11
资产负债率 % 60.28 58.91 - 1.37
资产增加值率 % 21.25 22.41 - -1.16
工业经济效益综合指数 % 551.78

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪。
2.本期数据为企业快报数,仅供参考。