2017年1-6月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业单位数 331 326 1.53 5.00
其中:亏损企业数 54 53 1.89 1.00
营业收入 万元 185620512 166176278 11.70 19444234.00
营业成本 万元 150015728 133835492 12.09 16180236.00
营业税金及附加 万元 5947239 5222472 13.88 724767.00
销售费用 万元 8090231 6816551 18.69 1273680.00
管理费用 万元 8969041 8264673 8.52 704368.00
财务费用 万元 106882 231934 -53.92 -125052.00
其中:利息支出 万元 105150 132920 -20.89 -27770.00
利润总额 万元 20841784 18831416 10.68 2010368.00
资产总计 万元 350405009 309891886 13.07 40513123.00
流动资产 万元 202379626 172529609 17.30 29850017.00
应收账款 万元 32809870 29144543 12.58 3665327.00
固定资产净额 万元 55943574 52850809 5.85 3092765.00
负债总计 万元 213486993 187338910 13.96 26148083.00
应交增值税 万元 4852537 4466711 8.64 385826.00
工业增加值 万元 37550591 35257162 6.50 2293429.00
工业总产值 万元 166355578 148357094 12.13 17998484.00
工业销售产值 万元 164347260 144894563 13.43 19452697.00
全部职工平均人数 1100337 1092138 0.75 8199.00
全员劳动生产率 元/人 682529 645654 5.71 36875.00
成本费用利润率 % 12.47 12.63 - -0.16
流动资金周转率 1.83 1.93 - -0.10
产品销售率 % 98.79 97.67 - 1.12
总资产贡献率 % 18.12 18.49 - -0.37
净资产收益率 % 15.22 15.37 - -0.15
销售利润率 % 11.23 11.33 - -0.10
资产负债率 % 60.93 60.45 - 0.48
资产增加值率 % 21.43 22.75 - -1.32
工业经济效益综合指数 % 552.63

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪。
2.本期数据为企业快报数,仅供参考。