乘用车产销汇总表

2017年7月份乘用车产销汇总表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1758616 13241323 12855918 -4.67 2.34 3.00 1678433 12931400 12683847 -8.37 4.61 1.95 95.44 97.66
国内制造
国内制造合计
1731712 13043712 12719308 -4.61 2.13 2.55 1651361 12730373 12546697 -8.37 4.29 1.46 95.36 97.60
1:其中
基本型乘用车 879979 6335450 6431619 -1.07 1.47 -1.50 818676 6178001 6360274 -6.61 -0.13 -2.87 93.03 97.51
多功能乘用车(MPV) 145874 1180859 1367336 -13.45 -19.81 -13.64 136506 1147025 1352561 -16.61 -11.03 -15.20 93.58 97.13
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 566468 4532000 3884644 -7.74 10.97 16.66 563766 4391349 3809455 -8.41 17.39 15.27 99.52 96.90
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 111150 684511 575974 9.27 15.79 18.84 104944 669859 555247 2.30 23.92 20.64 94.42 97.86
交叉型乘用车 28241 310892 459735 -32.15 -29.41 -32.38 27469 344139 469160 -37.13 -39.46 -26.65 97.27 110.69
2:其中
排量≤1升 8932 81911 100386 -32.34 -64.29 -18.40 6644 84820 112530 -49.36 -74.11 -24.62 74.38 103.55
1升<排量≤1.6升 1164514 8971926 9072388 -3.28 -3.99 -1.11 1105911 8724373 8917924 -7.92 -1.14 -2.17 94.97 97.24
1.6升<排量≤2.0升 453085 3351632 2994673 -6.79 17.65 11.92 441474 3297911 2966341 -7.62 17.31 11.18 97.44 98.40
2.0升<排量≤2.5升 64707 404394 402219 -4.30 0.30 0.54 59453 405336 403520 -14.79 5.69 0.45 91.88 100.23
2.5升<排量≤3.0升 3253 47351 38667 -43.99 -56.60 22.46 3658 48085 39285 -43.51 -38.08 22.40 112.45 101.55
3.0升<排量≤4.0升 102 3276 3859 -16.39 -80.46 -15.11 449 3724 5242 13.10 -27.58 -28.96 440.20 113.68
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 100 2 * * 4900.00 * *
纯电动 37119 183222 107116 -3.91 * 71.05 33772 166024 101853 0.94 * 63.00 90.98 90.61
3:其中 手动档 648583 5689786 6468348 -11.10 -17.42 -12.04 624686 5614150 6410743 -13.46 -14.00 -12.43 96.32 98.67
自动档 960997 6606021 5762881 -0.95 14.11 14.63 909243 6382590 5655708 -5.98 15.51 12.85 94.61 96.62
其它档 122132 747905 488079 5.61 79.38 53.23 117432 733633 480246 3.65 67.97 52.76 96.15 98.09
4:其中 柴油汽车 4761 54449 25286 -37.01 -5.74 115.33 4529 55239 33490 -41.31 0.09 64.94 95.13 101.45
汽油汽车 1668220 12688371 12502910 -4.36 0.95 1.48 1589948 12388129 12326985 -8.45 3.03 0.50 95.31 97.63
普通混合动力 10379 62740 18510 -15.31 282.14 238.95 10581 64462 18471 -13.52 260.14 248.99 101.95 102.74
插电式混合动力 9260 41939 47929 -8.07 -6.60 -12.50 10689 42246 48399 11.99 17.71 -12.71 115.43 100.73
纯电动 37119 183222 107116 -3.91 76.08 71.05 33772 166024 101853 0.94 63.62 63.00 90.98 90.61
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 1973 12991 15329 -26.27 -38.15 -15.25 1842 14273 16467 -26.99 -32.48 -13.32 93.36 109.87
其他替代燃料 0 0 2228 * -100.00 -100.00 0 0 1032 * -100.00 -100.00 * *
CKD
CKD合计
26904 197611 136610 -8.55 17.73 44.65 27072 201027 137150 -8.74 28.53 46.57 100.62 101.73
1:其中
基本型乘用车 6196 45836 41525 -7.02 -5.13 10.38 6270 46038 42718 -1.23 22.87 7.77 101.19 100.44
多功能乘用车(MPV) 0 0 355 * * -100.00 0 1 588 * -100.00 -99.83 * *
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 3344 37007 9515 -24.19 -23.81 288.93 4302 38370 9340 -12.33 -1.71 310.81 128.65 103.68
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 17364 114768 85215 -5.35 45.52 34.68 16500 116618 84504 -10.37 44.23 38.00 95.02 101.61
交叉型乘用车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 15847 126179 82577 -12.84 19.99 52.80 16721 128150 84238 -9.30 29.04 52.13 105.52 101.56
2.0升<排量≤2.5升 5395 35839 34338 2.49 -3.09 4.37 4677 36868 33938 -12.20 -0.87 8.63 86.69 102.87
2.5升<排量≤3.0升 4265 24799 12927 12.95 46.56 91.84 4202 24965 12445 11.90 73.78 100.60 98.52 100.67
3.0升<排量≤4.0升 1397 10794 6663 -36.44 22.98 62.00 1472 11016 6429 -31.44 56.76 71.35 105.37 102.06
4.0升以上 0 0 105 * -100.00 -100.00 0 28 100 * -100.00 -72.00 * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3:其中 手动档 11 387 565 37.50 -91.27 -31.50 6 426 673 -66.67 -94.69 -36.70 54.55 110.08
自动档 20783 145963 104237 -10.45 54.76 40.03 20272 146911 104111 -11.13 54.22 41.11 97.54 100.65
其它档 6110 51261 31808 -1.52 -34.28 61.16 6794 53690 32366 -0.59 -12.94 65.88 111.19 104.74
4:其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 26904 197611 136610 -8.55 17.73 44.65 27072 201027 137132 -8.74 28.53 46.59 100.62 101.73
普通混合动力 0 0 0 * * * 0 0 18 * * -100.00 * *
插电式混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *