2017年1-4月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业单位数 332 326 1.84 6.00
其中:亏损企业数 52 61 -14.75 -9.00
营业收入 万元 122544936 110268351 11.13 12276585.00
营业成本 万元 97921533 88367911 10.81 9553622.00
营业税金及附加 万元 3998388 3611094 10.73 387294.00
销售费用 万元 5362950 4715785 13.72 647165.00
管理费用 万元 5812992 5346682 8.72 466310.00
财务费用 万元 32944 219183 -84.97 -186239.00
其中:利息支出 万元 37228 90279 -58.76 -53051.00
利润总额 万元 13201178 10291190 28.28 2909988.00
资产总计 万元 354270150 307266196 15.30 47003954.00
流动资产 万元 205558758 170391754 20.64 35167004.00
应收账款 万元 34471499 27881296 23.64 6590203.00
固定资产净额 万元 55966442 52018360 7.59 3948082.00
负债总计 万元 215533979 181563428 18.71 33970551.00
应交增值税 万元 3401013 3258919 4.36 142094.00
工业增加值 万元 25228375 23420119 7.72 1808256.00
工业总产值 万元 110672786 99270402 11.49 11402384.00
工业销售产值 万元 108390541 97468197 11.21 10922344.00
全部职工平均人数 1111052 1097435 1.24 13617.00
全员劳动生产率 元/人 681202 640223 6.40 40979.00
成本费用利润率 % 12.10 10.43 - 1.67
流动资金周转率 1.79 1.94 - -0.15
产品销售率 % 97.94 98.18 - -0.24
总资产贡献率 % 17.48 16.84 - 0.64
净资产收益率 % 9.52 8.19 - 1.33
销售利润率 % 10.77 9.33 - 1.44
资产负债率 % 60.84 59.09 - 1.75
资产增加值率 % 21.36 22.87 - -1.51
工业经济效益综合指数 % 548.57

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪。
2.本期数据为企业快报数,仅供参考。