2017年4月份汽车(分车型)产销比例构成表

单位:%

指标名称 生产量 销售量
本期累计比重 同期累计比重 比同期增减 本期累计比重 同期累计比重 比同期增减
汽车总计 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00
其中:国内制造 98.78 99.13 -0.35 98.73 99.15 -0.42
其中:CKD 1.22 0.87 0.35 1.27 0.85 0.42
乘用车
乘用车总计
85.10 86.07 -0.97 84.41 86.17 -1.76
其中1
柴油汽车 0.39 0.13 0.26 0.40 0.25 0.15
汽油汽车 83.38 85.03 -1.65 82.66 84.99 -2.33
普通混合动力 0.34 0.11 0.23 0.36 0.12 0.24
插电式混合动力 0.16 0.24 -0.08 0.17 0.25 -0.08
纯电动 0.76 0.47 0.29 0.73 0.45 0.28
燃料电池 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
天然气 0.07 0.08 -0.01 0.09 0.10 -0.01
其他替代燃料 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.01
其中2
基本型乘用车 40.58 43.14 -2.56 40.47 42.93 -2.46
多功能乘用车(MPV) 7.59 9.40 -1.81 7.67 9.78 -2.11
运动型多用途乘用车(SUV) 34.83 30.15 4.68 33.79 29.95 3.84
交叉型乘用车 2.10 3.40 -1.30 2.47 3.49 -1.02
商用车
商用车总计
14.89 13.92 0.97 15.58 13.86 1.72
其中1
柴油汽车 11.34 10.10 1.24 11.64 10.07 1.57
汽油汽车 3.24 3.46 -0.22 3.63 3.43 0.20
普通混合动力 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
插电式混合动力 0.02 0.03 -0.01 0.02 0.03 -0.01
纯电动 0.08 0.26 -0.18 0.07 0.26 -0.19
燃料电池 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
天然气 0.21 0.07 0.14 0.22 0.07 0.15
其他替代燃料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中2
客车 1.28 1.70 -0.42 1.29 1.69 -0.40
货车 9.49 9.34 0.15 10.09 9.31 0.78
半挂牵引车 2.29 1.23 1.06 2.47 1.19 1.28
客车非完整车辆 0.15 0.22 -0.07 0.15 0.22 -0.07
货车非完整车辆 1.70 1.43 0.27 1.58 1.44 0.14