2017年3月份汽车(分车型)产销比例构成表

单位:%

指标名称 生产量 销售量
本期累计比重 同期累计比重 比同期增减 本期累计比重 同期累计比重 比同期增减
汽车总计 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00
其中:国内制造 98.81 99.14 -0.33 98.74 99.14 -0.40
其中:CKD 1.19 0.86 0.33 1.26 0.86 0.40
乘用车
乘用车总计
85.62 86.54 -0.92 84.94 86.88 -1.94
其中1
柴油汽车 0.42 0.13 0.29 0.43 0.29 0.14
汽油汽车 84.08 85.58 -1.50 83.34 85.78 -2.44
普通混合动力 0.33 0.11 0.22 0.36 0.11 0.25
插电式混合动力 0.12 0.23 -0.11 0.15 0.22 -0.07
纯电动 0.61 0.41 0.20 0.58 0.38 0.20
燃料电池 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
天然气 0.06 0.07 -0.01 0.08 0.09 -0.01
其他替代燃料 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.01
其中2
基本型乘用车 40.83 43.32 -2.49 40.55 43.14 -2.59
多功能乘用车(MPV) 7.77 9.98 -2.21 7.90 10.24 -2.34
运动型多用途乘用车(SUV) 34.98 29.86 5.12 34.08 30.16 3.92
交叉型乘用车 2.03 3.38 -1.35 2.41 3.34 -0.93
商用车
商用车总计
14.37 13.46 0.91 15.06 13.11 1.95
其中1
柴油汽车 10.85 9.70 1.15 11.15 9.52 1.63
汽油汽车 3.26 3.44 -0.18 3.66 3.28 0.38
普通混合动力 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
插电式混合动力 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.00
纯电动 0.07 0.23 -0.16 0.05 0.22 -0.17
燃料电池 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
天然气 0.17 0.07 0.10 0.18 0.07 0.11
其他替代燃料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中2
客车 1.18 1.62 -0.44 1.22 1.63 -0.41
货车 9.25 9.10 0.15 9.78 8.84 0.94
半挂牵引车 2.30 1.17 1.13 2.49 1.09 1.40
客车非完整车辆 0.14 0.22 -0.08 0.14 0.22 -0.08
货车非完整车辆 1.52 1.35 0.17 1.43 1.33 0.10