2017年1-11月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业单位数 333 325 2.46 8.00
其中:亏损企业数 54 52 3.85 2.00
营业收入 万元 358358203 326509435 9.75 31848768.00
营业成本 万元 290441412 261606488 11.02 28834924.00
营业税金及附加 万元 11351942 10358649 9.59 993293.00
销售费用 万元 15779118 14090468 11.98 1688650.00
管理费用 万元 17211737 16026211 7.40 1185526.00
财务费用 万元 183438 358344 -48.81 -174906.00
其中:利息支出 万元 220123 144847 51.97 75276.00
利润总额 万元 35915452 32842442 9.36 3073010.00
资产总计 万元 385270771 338659446 13.76 46611325.00
流动资产 万元 224146419 195281507 14.78 28864912.00
应收账款 万元 38617904 33818874 14.19 4799030.00
固定资产净额 万元 57844572 55361797 4.48 2482775.00
负债总计 万元 239352726 206489222 15.92 32863504.00
应交增值税 万元 10334356 9685709 6.70 648647.00
工业增加值 万元 71860319 68803348 4.44 3056971.00
工业总产值 万元 321151552 287595200 11.67 33556352.00
工业销售产值 万元 316823838 284815270 11.24 32008568.00
全部职工平均人数 1101890 1106650 -0.43 -4760.00
全员劳动生产率 元/人 711442 678247 4.89 33195.00
成本费用利润率 % 11.10 11.24 - -0.14
流动资金周转率 1.74 1.82 - -0.08
产品销售率 % 98.65 99.03 - -0.38
总资产贡献率 % 16.37 17.08 - -0.71
净资产收益率 % 24.61 24.85 - -0.24
销售利润率 % 10.02 10.06 - -0.04
资产负债率 % 62.13 60.97 - 1.16
资产增加值率 % 20.35 22.16 - -1.81
工业经济效益综合指数 % 560.27

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪。
2.本期数据为企业快报数,仅供参考。