乘用车产销汇总表

2017年12月份乘用车产销汇总表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 2609663 24806687 24420744 -2.23 -1.30 1.58 2653255 24718321 24376902 2.46 -0.71 1.40 101.67 99.64
国内制造
国内制造合计
2583416 24466322 24136237 -2.08 -1.07 1.37 2630230 24378099 24095330 2.77 -0.57 1.17 101.81 99.64
1:其中
基本型乘用车 1223430 11860154 12033783 -2.59 -1.27 -1.44 1193499 11770002 12070026 -1.70 -4.40 -2.49 97.55 99.24
多功能乘用车(MPV) 199395 2051752 2490128 -8.94 -19.51 -17.60 228327 2070654 2494818 5.33 -15.98 -17.00 114.51 100.92
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 1011364 8835694 7899725 1.06 6.92 11.85 1040884 8753368 7817848 7.36 10.19 11.97 102.92 99.07
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 103613 1188589 1046656 -8.14 -11.53 13.56 115681 1237083 1029136 -1.70 -0.91 20.21 111.65 104.08
交叉型乘用车 45614 530133 665945 -8.40 -25.58 -20.39 51839 546992 683502 25.48 -18.72 -19.97 113.65 103.18
2:其中
排量≤1升 38510 210534 149338 182.89 -12.66 40.98 11874 134800 160318 -19.58 -75.97 -15.92 30.83 64.03
1升<排量≤1.6升 1798514 17040130 17252210 -1.71 -3.55 -1.23 1876088 17058020 17220514 5.02 -2.67 -0.94 104.31 100.10
1.6升<排量≤2.0升 609577 5983125 5613871 -7.15 1.21 6.58 599209 5954301 5602635 -5.06 5.00 6.28 98.30 99.52
2.0升<排量≤2.5升 52290 670857 740564 -9.14 -37.38 -9.41 51672 681658 740083 4.06 -36.54 -7.89 98.82 101.61
2.5升<排量≤3.0升 6219 76044 108763 27.26 -61.40 -30.08 6410 76826 105781 34.78 -58.62 -27.37 103.07 101.03
3.0升<排量≤4.0升 0 1083 6929 * -100.00 -84.37 90 1820 7958 45.16 -87.65 -77.13 * 168.05
4.0升以上 0 1 1 * -100.00 0.00 0 101 2 * * 4950.00 * 10100.00
纯电动 78306 484548 264561 3.07 * 83.15 84887 470573 258039 16.95 * 82.37 108.40 97.12
3:其中 手动档 1055712 10324394 12051660 -3.73 -18.48 -14.33 1111900 10380845 12096203 3.30 -17.15 -14.18 105.32 100.55
自动档 1358734 12622021 11082193 -0.12 14.16 13.89 1371321 12477107 11013059 5.09 13.93 13.29 100.93 98.85
其它档 168970 1519907 1002384 -6.74 34.16 51.63 147009 1520147 986068 -17.50 47.52 54.16 87.00 100.02
4:其中 柴油汽车 9184 89824 85567 53.99 -43.74 4.98 9242 91660 92577 53.19 -47.63 -0.99 100.63 102.04
汽油汽车 2465239 23642207 23593465 -2.52 -3.04 0.21 2507979 23563852 23555234 2.22 -2.40 0.04 101.73 99.67
普通混合动力 13182 120377 81499 8.54 55.96 47.70 11424 119494 79611 -5.35 47.88 50.10 86.66 99.27
插电式混合动力 15892 104551 82424 15.08 107.66 26.85 16439 110699 80320 9.64 137.90 37.82 103.44 105.88
纯电动 78306 484548 264561 3.07 130.97 83.15 84887 470573 258039 16.95 110.20 82.37 108.40 97.12
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 1613 24815 26467 15.13 -27.67 -6.24 259 21821 27165 -29.81 -87.38 -19.67 16.06 87.93
其他替代燃料 0 0 2254 * -100.00 -100.00 0 0 2384 * -100.00 -100.00 * *
CKD
CKD合计
26247 340365 284507 -14.85 -20.00 19.63 23025 340222 281572 -23.33 -14.54 20.83 87.72 99.96
1:其中
基本型乘用车 6647 77666 77546 -17.12 -7.73 0.15 6550 77999 79835 -18.67 6.52 -2.30 98.54 100.43
多功能乘用车(MPV) 0 0 355 * * -100.00 0 1 1319 * * -99.92 * *
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 7472 68912 35453 2.15 14.88 94.38 6152 68463 32087 -1.17 81.80 113.37 82.33 99.35
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 12128 193787 171153 -21.71 -36.50 13.22 10323 193759 168331 -34.47 -40.70 15.11 85.12 99.99
交叉型乘用车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 20182 225810 180430 -15.17 -6.01 25.15 16984 224848 179561 -25.59 -1.94 25.22 84.15 99.57
2.0升<排量≤2.5升 4875 59780 65336 -5.61 -29.88 -8.50 4781 59955 63914 -10.85 -14.96 -6.19 98.07 100.29
2.5升<排量≤3.0升 0 37176 23171 -100.00 -100.00 60.44 5 37702 22799 -98.30 -99.78 65.37 * 101.41
3.0升<排量≤4.0升 1190 17599 15262 -36.33 -34.22 15.31 1224 17610 14982 -20.98 -25.95 17.54 102.86 100.06
4.0升以上 0 0 308 * -100.00 -100.00 31 107 316 * -42.59 -66.14 * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3:其中 手动档 110 799 1449 74.60 -1.79 -44.86 102 832 1476 4.08 45.71 -43.63 92.73 104.13
自动档 15154 242442 198487 -24.35 -28.85 22.15 13966 242808 198246 -31.47 -29.77 22.48 92.16 100.15
其它档 10983 97124 84571 2.34 -3.62 14.84 8957 96582 81850 -6.26 28.21 18.00 81.55 99.44
4:其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 26247 340365 284507 -14.85 -20.00 19.63 23025 340222 281554 -23.33 -14.54 20.84 87.72 99.96
普通混合动力 0 0 0 * * * 0 0 18 * * -100.00 * *
插电式混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *