2017年11月份汽车(分车型)产销比例构成表

单位:%

指标名称 生产量 销售量
本期累计比重 同期累计比重 比同期增减 本期累计比重 同期累计比重 比同期增减
汽车总计 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00
其中:国内制造 98.79 98.99 -0.20 98.77 98.98 -0.21
其中:CKD 1.21 1.01 0.20 1.23 1.02 0.21
乘用车
乘用车总计
85.47 86.88 -1.41 85.47 86.89 -1.42
其中1
柴油汽车 0.31 0.28 0.03 0.32 0.30 0.02
汽油汽车 82.76 84.98 -2.22 82.80 85.03 -2.23
普通混合动力 0.41 0.29 0.12 0.42 0.29 0.13
插电式混合动力 0.34 0.30 0.04 0.36 0.29 0.07
纯电动 1.56 0.92 0.64 1.49 0.87 0.62
燃料电池 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
天然气 0.09 0.10 -0.01 0.08 0.10 -0.02
其他替代燃料 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.01
其中2
基本型乘用车 41.19 43.41 -2.22 41.20 43.67 -2.47
多功能乘用车(MPV) 7.18 8.94 -1.76 7.19 8.92 -1.73
运动型多用途乘用车(SUV) 35.24 32.11 3.13 35.17 31.82 3.35
交叉型乘用车 1.86 2.42 -0.56 1.92 2.48 -0.56
商用车
商用车总计
14.53 13.12 1.41 14.52 13.11 1.41
其中1
柴油汽车 10.74 9.47 1.27 10.74 9.55 1.19
汽油汽车 3.02 3.17 -0.15 3.05 3.12 -0.07
普通混合动力 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
插电式混合动力 0.04 0.05 -0.01 0.04 0.05 -0.01
纯电动 0.46 0.37 0.09 0.43 0.33 0.10
燃料电池 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
天然气 0.27 0.06 0.21 0.26 0.06 0.20
其他替代燃料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中2
客车 1.59 1.74 -0.15 1.57 1.70 -0.13
货车 8.90 8.58 0.32 9.00 8.56 0.44
半挂牵引车 2.10 1.34 0.76 2.15 1.36 0.79
客车非完整车辆 0.17 0.21 -0.04 0.17 0.21 -0.04
货车非完整车辆 1.77 1.26 0.51 1.62 1.27 0.35