乘用车产销汇总表

2017年10月份乘用车产销汇总表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 2224818 19552852 19104952 -3.15 -2.72 2.34 2352462 19502220 19095816 0.42 0.36 2.13 105.74 99.74
国内制造
国内制造合计
2196396 19269560 18887519 -3.12 -2.82 2.02 2323793 19215055 18875441 0.52 0.39 1.80 105.80 99.72
1:其中
基本型乘用车 1042729 9380787 9519662 -6.84 -6.27 -1.46 1100668 9362365 9546400 -4.81 -5.28 -1.93 105.56 99.80
多功能乘用车(MPV) 179494 1647927 1982618 11.51 -27.41 -16.88 189771 1640671 1980009 14.40 -18.08 -17.14 105.73 99.56
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 841925 6833146 5955053 1.29 10.54 14.75 888949 6753057 5917462 8.51 13.84 14.12 105.59 98.83
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 91098 973111 837776 -15.44 3.60 16.15 109639 1005069 823513 -12.70 16.28 22.05 120.35 103.28
交叉型乘用车 41150 434589 592410 -14.17 -18.82 -26.64 34766 453893 608057 -22.13 -24.16 -25.35 84.49 104.44
2:其中
排量≤1升 8547 104334 123012 -0.64 -78.44 -15.18 9549 108983 136499 20.67 -72.70 -20.16 111.72 104.46
1升<排量≤1.6升 1554635 13298621 13518106 -1.41 -6.69 -1.62 1627249 13227106 13471626 1.15 -3.03 -1.82 104.67 99.46
1.6升<排量≤2.0升 521557 4909369 4397419 -7.70 11.40 11.64 566959 4918136 4422873 -0.83 8.20 11.20 108.71 100.18
2.0升<排量≤2.5升 51910 560717 575910 -16.82 -26.45 -2.64 60264 580026 582958 -10.52 -0.55 -0.50 116.09 103.44
2.5升<排量≤3.0升 4569 65240 79829 -44.56 -69.32 -18.28 4765 65961 78417 -36.90 -71.13 -15.88 104.29 101.11
3.0升<排量≤4.0升 55 1083 5837 5.77 -90.48 -81.45 113 1668 6611 -22.60 -77.93 -74.77 205.45 154.02
4.0升以上 0 1 0 * * * 0 101 2 * * 4950.00 * 10100.00
纯电动 55123 330195 187406 20.24 * 76.19 54894 313074 176455 13.93 * 77.42 99.58 94.81
3:其中 手动档 940218 8196551 9476547 4.82 -18.53 -13.51 971425 8216015 9517239 7.25 -16.61 -13.67 103.32 100.24
自动档 1107231 9903260 8650987 -9.29 9.64 14.48 1195770 9804098 8593949 -3.64 13.77 14.08 108.00 99.00
其它档 148947 1169749 759985 -0.37 54.99 53.92 156598 1194942 764253 -5.11 58.58 56.35 105.14 102.15
4:其中 柴油汽车 10188 79420 54079 2.99 -10.86 46.86 6543 76687 60610 -29.53 -41.54 26.53 64.22 96.56
汽油汽车 2106596 18668270 18488336 -3.62 -4.30 0.97 2235748 18628840 18483128 0.40 -1.22 0.79 106.13 99.79
普通混合动力 11237 95050 64167 -7.24 64.67 48.13 11074 96000 62976 -7.22 83.44 52.44 98.55 101.00
插电式混合动力 10801 74850 69056 -0.76 95.32 8.39 13035 79266 68051 0.32 216.84 16.48 120.68 105.90
纯电动 55123 330195 187406 20.24 65.97 76.19 54894 313074 176455 13.93 94.22 77.42 99.58 94.81
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 2451 21775 22247 -10.61 38.95 -2.12 2499 21188 22918 6.34 39.84 -7.55 101.96 97.30
其他替代燃料 0 0 2228 * * -100.00 0 0 1303 * * -100.00 * *
CKD
CKD合计
28422 283292 217433 -5.42 4.89 30.29 28669 287165 220375 -7.20 -2.74 30.31 100.87 101.37
1:其中
基本型乘用车 7630 62999 62224 81.62 15.47 1.25 6405 63395 65336 29.47 -25.29 -2.97 83.94 100.63
多功能乘用车(MPV) 0 0 355 * * -100.00 0 1 873 * -100.00 -99.89 * *
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 5365 54125 22379 -15.29 9.47 141.86 6208 56086 22237 -12.74 27.55 152.22 115.71 103.62
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 15427 166168 132475 -20.95 -1.04 25.43 16056 167683 131929 -14.75 0.97 27.10 104.08 100.91
交叉型乘用车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 19098 181837 135640 -5.67 11.58 34.06 19852 185038 138421 -5.47 4.36 33.68 103.95 101.76
2.0升<排量≤2.5升 5355 49740 51759 38.34 -22.40 -3.90 4696 49811 52198 23.06 -34.39 -4.57 87.69 100.14
2.5升<排量≤3.0升 2509 37175 18149 -47.19 51.51 104.83 2640 37403 18055 -46.08 44.66 107.16 105.22 100.61
3.0升<排量≤4.0升 1460 14540 11670 23.52 4.89 24.59 1433 14837 11491 21.24 -0.14 29.12 98.15 102.04
4.0升以上 0 0 215 * -100.00 -100.00 48 76 210 * 33.33 -63.81 * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3:其中 手动档 82 626 1261 -1.20 -18.81 -50.36 52 632 1326 -44.68 -80.30 -52.34 63.41 100.96
自动档 19919 207257 155351 -9.32 17.18 33.41 19757 208463 156447 -9.75 10.94 33.25 99.19 100.58
其它档 8421 75409 60821 5.26 -15.78 23.99 8860 78070 62602 -0.54 -22.31 24.71 105.21 103.53
4:其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 28422 283292 217433 -5.42 4.89 30.29 28669 287165 220357 -7.20 -2.74 30.32 100.87 101.37
普通混合动力 0 0 0 * * * 0 0 18 * * -100.00 * *
插电式混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *