2016年1-12月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业单位数 321 322 -0.31 -1.00
其中:亏损企业数 50 66 -24.24 -16.00
营业收入 万元 364063036 314778350 15.66 49284686.00
营业成本 万元 292456245 251788653 16.15 40667592.00
营业税金及附加 万元 11830907 10643114 11.16 1187793.00
销售费用 万元 15921849 12269186 29.77 3652663.00
管理费用 万元 17854056 15327123 16.49 2526933.00
财务费用 万元 307399 487302 -36.92 -179903.00
其中:利息支出 万元 356412 268410 32.79 88002.00
利润总额 万元 36533487 34576113 5.66 1957374.00
资产总计 万元 343542727 290472944 18.27 53069783.00
流动资产 万元 202100393 163600770 23.53 38499623.00
应收账款 万元 32605345 26322045 23.87 6283300.00
固定资产净额 万元 55682257 50022960 11.31 5659297.00
负债总计 万元 210984977 174526613 20.89 36458364.00
应交增值税 万元 11486785 10023164 14.60 1463621.00
工业增加值 万元 76448092 68567067 11.49 7881025.00
工业总产值 万元 320711792 279408901 14.78 41302891.00
工业销售产值 万元 318030966 278695509 14.11 39335457.00
全部职工平均人数 1105394 1117549 -1.09 -12155.00
全员劳动生产率 元/人 691591 613549 12.72 78042.00
成本费用利润率 % 11.19 12.35 - -1.16
流动资金周转率 1.80 1.92 - -0.12
产品销售率 % 99.16 99.74 - -0.58
总资产贡献率 % 17.53 19.11 - -1.58
净资产收益率 % 27.56 29.82 - -2.26
销售利润率 % 10.03 10.98 - -0.95
资产负债率 % 61.41 60.08 - 1.33
资产增加值率 % 22.25 23.61 - -1.36
工业经济效益综合指数 % 552.15

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪。
2.本期数据为企业快报数,仅供参考。