2017年1月份汽车(分车型)产销比例构成表

单位:%

指标名称 生产量 销售量
本期累计比重 同期累计比重 比同期增减 本期累计比重 同期累计比重 比同期增减
汽车总计 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00
其中:国内制造 98.93 99.14 -0.21 98.79 99.25 -0.46
其中:CKD 1.07 0.86 0.21 1.21 0.75 0.46
乘用车
乘用车总计
87.46 87.74 -0.28 88.05 89.24 -1.19
其中1
柴油汽车 0.46 0.14 0.32 0.45 0.44 0.01
汽油汽车 86.40 86.83 -0.43 86.99 88.04 -1.05
普通混合动力 0.30 0.12 0.18 0.32 0.12 0.20
插电式混合动力 0.05 0.22 -0.17 0.09 0.24 -0.15
纯电动 0.21 0.35 -0.14 0.16 0.31 -0.15
燃料电池 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
天然气 0.04 0.06 -0.02 0.04 0.08 -0.04
其他替代燃料 0.00 0.02 -0.02 0.00 0.01 -0.01
其中2
基本型乘用车 41.78 43.03 -1.25 42.87 44.28 -1.41
多功能乘用车(MPV) 7.84 9.87 -2.03 8.18 10.40 -2.22
运动型多用途乘用车(SUV) 35.59 31.39 4.20 34.97 31.71 3.26
交叉型乘用车 2.24 3.44 -1.20 2.02 2.84 -0.82
商用车
商用车总计
12.55 12.25 0.30 11.95 10.76 1.19
其中1
柴油汽车 9.54 8.73 0.81 8.77 7.62 1.15
汽油汽车 2.86 3.22 -0.36 3.04 2.82 0.22
普通混合动力 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
插电式混合动力 0.01 0.02 -0.01 0.00 0.02 -0.02
纯电动 0.05 0.22 -0.17 0.05 0.24 -0.19
燃料电池 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
天然气 0.09 0.06 0.03 0.09 0.06 0.03
其他替代燃料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中2
客车 1.12 1.67 -0.55 1.04 1.59 -0.55
货车 7.91 8.32 -0.41 7.62 7.22 0.40
半挂牵引车 2.22 0.88 1.34 2.23 0.69 1.54
客车非完整车辆 0.14 0.23 -0.09 0.14 0.22 -0.08
货车非完整车辆 1.16 1.17 -0.01 0.93 1.04 -0.11