乘用车产销汇总表

2017年1月份乘用车产销汇总表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 2071538 2071538 2161772 -21.65 -4.17 -4.17 2218215 2218215 2242988 -16.99 -1.10 -1.10 107.08 107.08
国内制造
国内制造合计
2046278 2046278 2140680 -21.64 -4.41 -4.41 2187685 2187685 2224135 -17.30 -1.64 -1.64 106.91 106.91
1:其中
基本型乘用车 983225 983225 1051081 -20.65 -6.46 -6.46 1072624 1072624 1105396 -14.08 -2.96 -2.96 109.09 109.09
多功能乘用车(MPV) 185617 185617 243303 -25.07 -23.71 -23.71 206150 206150 261294 -24.14 -21.10 -21.10 111.06 111.06
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 713678 713678 674853 -24.55 5.75 5.75 740535 740535 693107 -21.60 6.84 6.84 103.76 103.76
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 110752 110752 86564 -5.43 27.94 27.94 117356 117356 93067 0.52 26.10 26.10 105.96 105.96
交叉型乘用车 53006 53006 84879 -13.52 -37.55 -37.55 51020 51020 71271 -20.01 -28.41 -28.41 96.25 96.25
2:其中
纯电动 4878 4878 8622 -88.94 -43.42 -43.42 3936 3936 7702 -92.03 -48.90 -48.90 80.69 80.69
排量≤1升 10128 10128 22994 -99.46 -55.95 -55.95 15878 15878 28433 -99.18 -44.16 -44.16 156.77 156.77
1升<排量≤1.6升 1494370 1494370 1501743 148.13 -0.49 -0.49 1571739 1571739 1538427 175.43 2.17 2.17 105.18 105.18
1.6升<排量≤2.0升 471114 471114 481099 464.14 -2.08 -2.08 517863 517863 520758 536.02 -0.56 -0.56 109.92 109.92
2.0升<排量≤2.5升 55267 55267 119570 243.02 -53.78 -53.78 66639 66639 122081 330.21 -45.41 -45.41 120.58 120.58
2.5升<排量≤3.0升 10223 10223 5872 1629.78 74.10 74.10 10994 10994 6003 1408.09 83.14 83.14 107.54 107.54
3.0升<排量≤4.0升 298 298 780 29700.00 -61.79 -61.79 635 635 730 * -13.01 -13.01 213.09 213.09
4.0升以上 0 0 0 * * * 1 1 1 * 0.00 0.00 * *
3:其中 手动档 1030464 1030464 1216541 -20.43 -15.30 -15.30 1115917 1115917 1256976 -16.85 -11.22 -11.22 108.29 108.29
自动档 916075 916075 862518 -23.03 6.21 6.21 964039 964039 894947 -19.90 7.72 7.72 105.24 105.24
其它档 99739 99739 61621 -20.81 61.86 61.86 107729 107729 72212 8.10 49.18 49.18 108.01 108.01
4:其中 柴油汽车 10793 10793 3388 -33.88 218.57 218.57 11224 11224 11005 -36.40 1.99 1.99 103.99 103.99
汽油汽车 2021420 2021420 2118441 -20.50 -4.58 -4.58 2161174 2161174 2194269 -15.89 -1.51 -1.51 106.91 106.91
普通混合动力 7010 7010 3077 -17.06 127.82 127.82 8054 8054 3086 4.26 160.99 160.99 114.89 114.89
插电式混合动力 1132 1132 5310 -85.21 -78.68 -78.68 2186 2186 5934 -68.36 -63.16 -63.16 193.11 193.11
纯电动 4878 4878 8622 -85.61 -43.42 -43.42 3936 3936 7702 -90.25 -48.90 -48.90 80.69 80.69
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 1045 1045 1422 -53.14 -26.51 -26.51 1111 1111 1990 -45.86 -44.17 -44.17 106.32 106.32
其他替代燃料 0 0 420 -100.00 -100.00 -100.00 0 0 149 -100.00 -100.00 -100.00 * *
CKD
CKD合计
25260 25260 21092 -23.01 19.76 19.76 30530 30530 18853 13.32 61.94 61.94 120.86 120.86
1:其中
基本型乘用车 6482 6482 9122 -10.02 -28.94 -28.94 7427 7427 7766 20.78 -4.37 -4.37 114.58 114.58
多功能乘用车(MPV) 0 0 10 * -100.00 -100.00 0 0 73 * -100.00 -100.00 * *
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 4968 4968 0 -23.62 * * 6921 6921 0 104.52 * * 139.31 139.31
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 13810 13810 11960 -27.70 15.47 15.47 16182 16182 11014 -7.04 46.92 46.92 117.18 117.18
交叉型乘用车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2:其中
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 -100.00 * * 0 0 0 -100.00 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 16456 16456 13116 136.71 25.47 25.47 19657 19657 11352 249.64 73.16 73.16 119.45 119.45
2.0升<排量≤2.5升 4877 4877 5486 92.54 -11.10 -11.10 6542 6542 4952 185.43 32.11 32.11 134.14 134.14
2.5升<排量≤3.0升 2900 2900 0 60.31 * * 3090 3090 1 86.93 308900.00 308900.00 106.55 106.55
3.0升<排量≤4.0升 1027 1027 2475 2345.24 -58.51 -58.51 1213 1213 2495 2146.30 -51.38 -51.38 118.11 118.11
4.0升以上 0 0 15 -100.00 -100.00 -100.00 28 28 53 -97.41 -47.17 -47.17 * *
3:其中 手动档 88 88 76 -21.43 15.79 15.79 121 121 102 72.86 18.63 18.63 137.50 137.50
自动档 18285 18285 15070 -14.15 21.33 21.33 20462 20462 14389 2.90 42.21 42.21 111.91 111.91
其它档 6887 6887 5946 -39.57 15.83 15.83 9947 9947 4362 42.38 128.04 128.04 144.43 144.43
4:其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 25260 25260 21092 -23.01 19.76 19.76 30530 30530 18835 13.32 62.09 62.09 120.86 120.86
普通混合动力 0 0 0 * * * 0 0 18 * -100.00 -100.00 * *
插电式混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *