2016年1-7月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业单位数 323 327 -1.22 -4.00
其中:亏损企业数 53 65 -18.46 -12.00
营业收入 万元 192158074 173469005 10.77 18689069.00
营业成本 万元 154327364 137561226 12.19 16766138.00
营业税金及附加 万元 6092756 5816997 4.74 275759.00
销售费用 万元 8017026 6684189 19.94 1332837.00
管理费用 万元 9622491 8845956 8.78 776535.00
财务费用 万元 339541 80712 320.68 258829.00
其中:利息支出 万元 175994 219777 -19.92 -43783.00
利润总额 万元 21308406 20923971 1.84 384435.00
资产总计 万元 307095089 271292564 13.20 35802525.00
流动资产 万元 168286637 148995954 12.95 19290683.00
应收账款 万元 29087921 24617022 18.16 4470899.00
固定资产净额 万元 52451025 47126913 11.30 5324112.00
负债总计 万元 182317260 160808528 13.38 21508732.00
应交增值税 万元 5175439 5068402 2.11 107037.00
工业增加值 万元 40164896 36991616 8.58 3173280.00
工业总产值 万元 171408489 156028716 9.86 15379773.00
工业销售产值 万元 168850174 153229999 10.19 15620175.00
全部职工平均人数 1094016 1118361 -2.18 -24345.00
全员劳动生产率 元/人 629370 567028 10.99 62342.00
成本费用利润率 % 12.37 13.66 - -1.29
流动资金周转率 1.96 2.00 - -0.04
产品销售率 % 98.51 98.21 - 0.30
总资产贡献率 % 18.28 20.24 - -1.96
净资产收益率 % 17.08 18.94 - -1.86
销售利润率 % 11.09 12.06 - -0.97
资产负债率 % 59.37 59.27 - 0.10
资产增加值率 % 22.42 23.37 - -0.95
工业经济效益综合指数 % 522.02

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪。
2.本期数据为企业快报数,仅供参考。