2016年1-5月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业单位数 324 327 -0.92 -3.00
其中:亏损企业数 60 75 -20.00 -15.00
营业收入 万元 137281756 126877623 8.20 10404133.00
营业成本 万元 110253617 100828884 9.35 9424733.00
营业税金及附加 万元 4413759 4320524 2.16 93235.00
销售费用 万元 5812964 4876349 19.21 936615.00
管理费用 万元 6675576 6183568 7.96 492008.00
财务费用 万元 237059 -16072 -1574.98 253131.00
其中:利息支出 万元 118448 129389 -8.46 -10941.00
利润总额 万元 15525074 15155982 2.44 369092.00
资产总计 万元 314568735 275857944 14.03 38710791.00
流动资产 万元 176661241 155455801 13.64 21205440.00
应收账款 万元 29188940 24411917 19.57 4777023.00
固定资产净额 万元 52031099 47256779 10.10 4774320.00
负债总计 万元 191635836 165427350 15.84 26208486.00
应交增值税 万元 3905154 4050679 -3.59 -145525.00
工业增加值 万元 29464156 26991267 9.16 2472889.00
工业总产值 万元 123235802 113410274 8.66 9825528.00
工业销售产值 万元 121405182 111601685 8.78 9803497.00
全部职工平均人数 4533732 4160090 8.98 373642.00
全员劳动生产率 元/人 646725 578956 11.71 67769.00
成本费用利润率 % 12.62 13.55 - -0.93
流动资金周转率 1.87 1.96 - -0.09
产品销售率 % 98.51 98.41 - 0.10
总资产贡献率 % 18.28 20.58 - -2.30
净资产收益率 % 12.63 13.72 - -1.09
销售利润率 % 11.31 11.95 - -0.64
资产负债率 % 60.92 59.97 - 0.95
资产增加值率 % 22.48 23.48 - -1.00
工业经济效益综合指数 % 532.11

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪。
2.本期数据为企业快报数,仅供参考。