2016年1-2月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业单位数 321 325 -1.23 -4.00
其中:亏损企业数 65 87 -25.29 -22.00
营业收入 万元 50191188 48229104 4.07 1962084.00
营业成本 万元 40705001 38443381 5.88 2261620.00
营业税金及附加 万元 1673366 1680069 -0.40 -6703.00
销售费用 万元 1904358 1787208 6.55 117150.00
管理费用 万元 2544068 2405818 5.75 138250.00
财务费用 万元 150156 -1265 -11970.04 151421.00
其中:利息支出 万元 70998 94075 -24.53 -23077.00
利润总额 万元 4120084 4161153 -0.99 -41069.00
资产总计 万元 291940799 259749876 12.39 32190923.00
流动资产 万元 159808514 143716944 11.20 16091570.00
应收账款 万元 25421066 20371540 24.79 5049526.00
固定资产净额 万元 51206115 45883390 11.60 5322725.00
负债总计 万元 169724629 149628929 13.43 20095700.00
应交增值税 万元 1480032 1477514 0.17 2518.00
工业增加值 万元 11366899 10378215 9.53 988684.00
工业总产值 万元 44662872 43243860 3.28 1419012.00
工业销售产值 万元 44583002 42296191 5.41 2286811.00
全部职工平均人数 1076805 1114188 -3.36 -37383.00
全员劳动生产率 元/人 633368 558876 13.33 74492.00
成本费用利润率 % 9.09 9.76 - -0.67
流动资金周转率 1.88 2.01 - -0.13
产品销售率 % 99.82 97.81 - 2.01
总资产贡献率 % 15.09 17.12 - -2.03
净资产收益率 % 3.37 3.78 - -0.41
销售利润率 % 8.21 8.63 - -0.42
资产负债率 % 58.14 57.61 - 0.53
资产增加值率 % 23.36 23.97 - -0.61
工业经济效益综合指数 % 505.23

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪。
2.本期数据为企业快报数,仅供参考。