2016年1-9月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业单位数 323 327 -1.22 -4.00
其中:亏损企业数 53 70 -24.29 -17.00
营业收入 万元 253994241 220385104 15.25 33609137.00
营业成本 万元 203674404 175405290 16.12 28269114.00
营业税金及附加 万元 8041404 7428268 8.25 613136.00
销售费用 万元 10746246 8362826 28.50 2383420.00
管理费用 万元 12622744 11240465 12.30 1382279.00
财务费用 万元 342812 368140 -6.88 -25328.00
其中:利息支出 万元 97491 89725 8.66 7766.00
利润总额 万元 26780968 24696832 8.44 2084136.00
资产总计 万元 322362671 272796208 18.17 49566463.00
流动资产 万元 181516112 148425837 22.29 33090275.00
应收账款 万元 31430093 23298900 34.90 8131193.00
固定资产净额 万元 52928813 47970386 10.34 4958427.00
负债总计 万元 192747945 160007638 20.46 32740307.00
应交增值税 万元 7251157 6568818 10.39 682339.00
工业增加值 万元 53740478 47453259 13.25 6287219.00
工业总产值 万元 224461934 196853692 14.02 27608242.00
工业销售产值 万元 221100785 195068210 13.35 26032575.00
全部职工平均人数 1099531 1120215 -1.85 -20684.00
全员劳动生产率 元/人 651677 564811 15.38 86866.00
成本费用利润率 % 11.78 12.64 - -0.86
流动资金周转率 1.87 1.98 - -0.11
产品销售率 % 98.50 99.09 - -0.59
总资产贡献率 % 17.44 18.96 - -1.52
净资产收益率 % 20.66 21.90 - -1.24
销售利润率 % 10.54 11.21 - -0.67
资产负债率 % 59.79 58.65 - 1.14
资产增加值率 % 22.23 12.19 - 10.04
工业经济效益综合指数 % 531.12

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪。
2.本期数据为企业快报数,仅供参考。