乘用车产销汇总表

2016年1月份乘用车产销汇总表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 2148370 2148370 1970936 -7.44 9.00 9.00 2228705 2228705 2039677 -8.74 9.27 9.27 103.74 103.74
国内制造
国内制造合计
2127278 2127278 1955205 -7.26 8.80 8.80 2209852 2209852 2028565 -8.44 8.94 8.94 103.88 103.88
1:其中
基本型乘用车 1048733 1048733 1166702 -12.08 -10.11 -10.11 1103375 1103375 1214427 -13.16 -9.14 -9.14 105.21 105.21
多功能乘用车(MPV) 243303 243303 215841 -2.20 12.72 12.72 261294 261294 225350 -4.13 15.95 15.95 107.39 107.39
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 655747 655747 407991 1.08 60.73 60.73 673716 673716 428219 3.48 57.33 57.33 102.74 102.74
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 94616 94616 60801 -19.10 55.62 55.62 100196 100196 57301 -19.70 74.86 74.86 105.90 105.90
交叉型乘用车 84879 84879 103870 -1.91 -18.28 -18.28 71271 71271 103268 -24.69 -30.98 -30.98 83.97 83.97
2:其中
排量≤1升 29609 29609 36700 -39.98 -19.32 -19.32 34668 34668 37340 -20.82 -7.16 -7.16 117.09 117.09
1升<排量≤1.6升 1503750 1503750 1331427 -7.90 12.94 12.94 1539870 1539870 1396717 -8.72 10.25 10.25 102.40 102.40
1.6升<排量≤2.0升 469091 469091 465708 -4.59 0.73 0.73 507516 507516 467351 -6.52 8.59 8.59 108.19 108.19
2.0升<排量≤2.5升 118176 118176 109441 7.60 7.98 7.98 121064 121064 115316 -4.84 4.98 4.98 102.44 102.44
2.5升<排量≤3.0升 5872 5872 10780 -34.18 -45.53 -45.53 6003 6003 11434 -47.23 -47.50 -47.50 102.23 102.23
3.0升<排量≤4.0升 780 780 1149 -42.98 -32.11 -32.11 730 730 407 -47.29 79.36 79.36 93.59 93.59
4.0升以上 0 0 0 * * * 1 1 0 * * * * *
3:其中 手动档 1211677 1211677 1123911 -3.50 7.81 7.81 1250522 1250522 1182395 -2.37 5.76 5.76 103.21 103.21
自动档 853980 853980 728036 -9.50 17.30 17.30 887118 887118 757773 -13.46 17.07 17.07 103.88 103.88
其它档 61621 61621 103258 -34.87 -40.32 -40.32 72212 72212 88397 -32.93 -18.31 -18.31 117.19 117.19
4:其中 柴油汽车 3388 3388 11253 -69.67 -69.89 -69.89 11005 11005 10020 -5.00 9.83 9.83 324.82 324.82
汽油汽车 2105039 2105039 1935638 -5.87 8.75 8.75 2179986 2179986 2010004 -7.27 8.46 8.46 103.56 103.56
普通混合动力 3077 3077 748 -25.82 311.36 311.36 3086 3086 695 -18.70 344.03 344.03 100.29 100.29
插电式混合动力 5310 5310 2333 -41.80 127.60 127.60 5934 5934 2420 -33.79 145.21 145.21 111.75 111.75
纯电动 8622 8622 1992 -71.38 332.83 332.83 7702 7702 2050 -78.05 275.71 275.71 89.33 89.33
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 1422 1422 2546 -34.38 -44.15 -44.15 1990 1990 2824 -14.33 -29.53 -29.53 139.94 139.94
其他替代燃料 420 420 695 -51.45 -39.57 -39.57 149 149 552 -83.87 -73.01 -73.01 35.48 35.48
CKD
CKD合计
21092 21092 15731 -22.39 34.08 34.08 18853 18853 11112 -33.85 69.66 69.66 89.38 89.38
1:其中
基本型乘用车 9122 9122 7956 -9.53 14.66 14.66 7766 7766 7460 -24.20 4.10 4.10 85.13 85.13
多功能乘用车(MPV) 10 10 551 100.00 -98.19 -98.19 73 73 153 -34.23 -52.29 -52.29 730.00 730.00
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 11960 11960 7224 -30.02 65.56 65.56 11014 11014 3499 -39.30 214.78 214.78 92.09 92.09
交叉型乘用车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 13116 13116 12356 -28.29 6.15 6.15 11352 11352 9228 -40.86 23.02 23.02 86.55 86.55
2.0升<排量≤2.5升 5486 5486 2301 -5.04 138.42 138.42 4952 4952 1516 -13.85 226.65 226.65 90.27 90.27
2.5升<排量≤3.0升 0 0 1 * -100.00 -100.00 1 1 1 * 0.00 0.00 * *
3.0升<排量≤4.0升 2475 2475 941 -19.85 163.02 163.02 2495 2495 341 -27.74 631.67 631.67 100.81 100.81
4.0升以上 15 15 132 -34.78 -88.64 -88.64 53 53 26 -50.47 103.85 103.85 353.33 353.33
3:其中 手动档 76 76 277 -83.41 -72.56 -72.56 102 102 119 -49.75 -14.29 -14.29 134.21 134.21
自动档 15070 15070 10256 -24.73 46.94 46.94 14389 14389 5196 -31.89 176.92 176.92 95.48 95.48
其它档 5946 5946 5198 -11.23 14.39 14.39 4362 4362 5797 -39.20 -24.75 -24.75 73.36 73.36
4:其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 21092 21092 15706 -22.36 34.29 34.29 18835 18835 11081 -33.83 69.98 69.98 89.30 89.30
普通混合动力 0 0 25 -100.00 -100.00 -100.00 18 18 31 -53.85 -41.94 -41.94 * *
插电式混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *