2015年1-6月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业数 321 313 2.56 8.00
其中:亏损企业 68 52 30.77 16.00
主营业务收入 万元 151261342 153003310 -1.14 -1741968.00
主营业务成本 万元 119735907 120205194 -0.39 -469287.00
主营业务税金及附加 万元 5145069 5337758 -3.61 -192689.00
营业费用 万元 5824600 5908377 -1.42 -83777.00
管理费用 万元 7656266 6767166 13.14 889100.00
财务费用 万元 66954 44483 50.52 22471.00
其中:利息支出 万元 165116 166070 -0.57 -954.00
利润总额 万元 18598382 19229258 -3.28 -630876.00
资产总计 万元 274138087 248230747 10.44 25907340.00
流动资产平均余额 万元 152793349 140537943 8.72 12255406.00
应收账款净额 万元 24594909 23223422 5.91 1371487.00
固定资产净值平均余额 万元 47230522 41243462 14.52 5987060.00
负债总计 万元 164667150 151068822 9.00 13598328.00
应交增值税 万元 4732720 4869586 -2.81 -136866.00
工业增加值 万元 33507102 35510777 -5.64 -2003675.00
工业总产值(现行价) 万元 137646498 137712248 -0.05 -65750.00
工业销售产值(现行价 万元 135064414 136141180 -0.79 -1076766.00
全部职工平均人数 1097973 1060826 3.50 37147.00
全员劳动生产率 元/人 610345 669493 -8.83 -59148.00
成本费用利润率 % 13.95 14.47 - -0.52
流动资金周转率 1.98 2.18 - -0.20
产品销售率 % 98.12 98.86 - -0.74
总资产贡献率 % 20.90 23.85 - -2.95
净资产收益率 % 16.99 19.79 - -2.80
销售利润率 % 12.30 12.57 - -0.27
资产负债率 % 60.07 60.86 - -0.79
资产增加值率 % 24.45 28.61 - -4.16
工业经济效益综合指数 % 521.44

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪。
2.由于个别集团发生企业重组,存在部分重复计算情况。
3.本期数据中为企业快报数,仅供参考。