2015年1-3月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业数 321 312 2.88 9.00
其中:亏损企业 84 61 37.70 23.00
主营业务收入 万元 75331148 74339686 1.33 991462.00
主营业务成本 万元 6055376 58601730 -89.67 -52546354.00
主营业务税金及附加 万元 2610930 2657384 -1.75 -46454.00
营业费用 万元 2713475 2740310 -0.98 -26835.00
管理费用 万元 3560124 3409512 4.42 150612.00
财务费用 万元 -100255 74632 -234.33 -174887.00
其中:利息支出 万元 83464 69038 20.90 14426.00
利润总额 万元 7251015 7369815 -1.61 -118800.00
资产总计 万元 267091593 246482038 8.36 20609555.00
流动资产平均余额 万元 146209527 138791730 5.34 7417797.00
应收账款净额 万元 21113667 22525991 -6.27 -1412324.00
固定资产净值平均余额 万元 46632950 39945603 16.74 6687347.00
负债总计 万元 152526892 141867974 7.51 10658918.00
应交增值税 万元 2510693 2602314 -3.52 -91621.00
工业增加值 万元 16474884 17181518 -4.11 -706634.00
工业总产值(现行价) 万元 67951957 66305914 2.48 1646043.00
工业销售产值(现行价 万元 66364984 65737520 0.95 627464.00
全部职工平均人数 1104236 1050357 5.13 53879.00
全员劳动生产率 元/人 596789 654312 -8.79 -57523.00
成本费用利润率 % 10.95 11.37 - -0.42
流动资金周转率 2.06 2.14 - -0.08
产品销售率 % 97.66 99.14 - -1.48
总资产贡献率 % 18.65 20.61 - -1.96
净资产收益率 % 6.33 7.04 - -0.71
销售利润率 % 9.63 9.91 - -0.28
资产负债率 % 57.11 57.56 - -0.45
资产增加值率 % 24.67 27.88 - -3.21
工业经济效益综合指数 % 498.03

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪。
2.由于个别集团发生企业重组,存在部分重复计算情况。
3.本期数据中为企业快报数,仅供参考。