(分燃料)产销汇总表

2015年4月份货车非完整车辆(分车型)产销情况表

单位:辆,%

指标名称 生产 销售 本月产销率
本期产销率
本月完成
本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成
本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长
货车非完整车辆(分车型) 35683 147190 200407 -18.59 -35.11 -26.55 36679 127003 177015 -16.08 -33.06 -28.25 102.79 86.29
重型 柴油汽车 16254 71811 115063 -23.34 -47.94 -37.59 17497 60339 100774 -11.84 -47.17 -40.12 107.65 84.02
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
普通混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
插电式混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 26 119 287 -54.39 * -58.54 16 58 225 -46.67 * -74.22 61.54 48.74
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
合计 16280 71930 115350 -23.43 -47.90 -37.64 17513 60397 100999 -11.89 -47.31 -40.20 107.57 83.97
中型 柴油汽车 7924 35330 39270 -17.49 -29.00 -10.03 9204 33351 36883 -19.78 -11.50 -9.58 116.15 94.40
汽油汽车 0 0 18 * -100.00 -100.00 0 0 3 * -100.00 -100.00 * *
普通混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
插电式混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 20 21 -6 * * -450.00 20 20 0 * * * 100.00 95.24
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
合计 7944 35351 39282 -17.28 -28.91 -10.01 9224 33371 36886 -19.61 -11.33 -9.53 116.11 94.40
轻型 柴油汽车 9467 30945 45018 -0.58 -22.83 -31.26 7330 23798 38608 -21.69 -32.63 -38.36 77.43 76.90
汽油汽车 1937 8648 362 -43.28 3554.72 2288.95 2587 9124 251 -7.47 2539.80 3535.06 133.56 105.50
普通混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
插电式混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
合计 11404 39593 45380 -11.85 -7.44 -12.75 9917 32922 38859 -18.42 -9.66 -15.28 86.96 83.15
微型 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 55 316 395 77.42 -77.82 -20.00 25 313 271 -87.56 -85.96 15.50 45.45 99.05
普通混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
插电式混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
合计 55 316 395 77.42 -77.82 -20.00 25 313 271 -87.56 -85.96 15.50 45.45 99.05