(分燃料)产销汇总表

2015年3月份货车非完整车辆(分车型)产销情况表

单位:辆,%

指标名称 生产 销售 本月产销率
本期产销率
本月完成
本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成
本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长
货车非完整车辆(分车型) 43833 111532 146717 57.14 -30.17 -23.98 43707 90324 123808 136.11 -29.65 -27.05 99.71 80.98
重型 柴油汽车 21204 55582 85233 42.87 -40.87 -34.79 19846 42842 69230 127.44 -43.43 -38.12 93.60 77.08
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
普通混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
插电式混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 57 93 224 5600.00 * -58.48 30 42 136 1400.00 * -69.12 52.63 45.16
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
合计 21261 55675 85457 43.25 -40.89 -34.85 19876 42884 69366 127.73 -43.45 -38.18 93.49 77.03
中型 柴油汽车 9604 27406 28088 36.30 -14.79 -2.43 11474 24147 26468 116.74 -6.54 -8.77 119.47 88.11
汽油汽车 0 0 5 * -100.00 -100.00 0 0 0 * * * * *
普通混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
插电式混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 0 1 -6 * * -116.67 0 0 0 * * * * 0.00
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
合计 9604 27407 28087 36.30 -14.83 -2.42 11474 24147 26468 116.74 -6.54 -8.77 119.47 88.11
轻型 柴油汽车 9522 21478 32717 127.96 -37.73 -34.35 9360 16468 27728 248.99 -36.03 -40.61 98.30 76.67
汽油汽车 3415 6711 309 109.90 3248.04 2071.84 2796 6537 153 59.13 3952.17 4172.55 81.87 97.41
普通混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
插电式混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
合计 12937 28189 33026 122.90 -15.96 -14.65 12156 23005 27881 173.85 -17.31 -17.49 93.96 81.61
微型 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 31 261 147 -84.65 -76.52 77.55 201 288 93 302.00 * 209.68 648.39 110.34
普通混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
插电式混合动力 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
纯电动 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
燃料电池 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
天然气 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其他替代燃料 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
合计 31 261 147 -84.65 -76.52 77.55 201 288 93 302.00 * 209.68 648.39 110.34