2015年1-10月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业数 326 320 1.88 6.00
其中:亏损企业 70 61 14.75 9.00
主营业务收入 万元 247397215 253805694 -2.52 -6408479.00
主营业务成本 万元 196800810 200104055 -1.65 -3303245.00
主营业务税金及附加 万元 8407785 8897036 -5.50 -489251.00
营业费用 万元 9457486 10262418 -7.84 -804932.00
管理费用 万元 12401853 11831240 4.82 570613.00
财务费用 万元 376512 -97112 -487.71 473624.00
其中:利息支出 万元 267219 254678 4.92 12541.00
利润总额 万元 27141749 29112504 -6.77 -1970755.00
资产总计 万元 278563535 257623989 8.13 20939546.00
流动资产平均余额 万元 152900864 144706764 5.66 8194100.00
应收账款净额 万元 24005097 22535829 6.52 1469268.00
固定资产净值平均余额 万元 48138640 42538423 13.17 5600217.00
负债总计 万元 163268692 153289490 6.51 9979202.00
应交增值税 万元 7820527 7697719 1.60 122808.00
工业增加值 万元 53961687 56894370 -5.15 -2932683.00
工业总产值(现行价) 万元 221171784 227171737 -2.64 -5999953.00
工业销售产值(现行价 万元 219391317 223455679 -1.82 -4064362.00
全部职工平均人数 1107502 1077791 2.76 29711.00
全员劳动生产率 元/人 584685 633455 -7.70 -48770.00
成本费用利润率 % 12.39 13.11 - -0.72
流动资金周转率 1.94 2.10 - -0.16
产品销售率 % 99.19 98.36 - 0.83
总资产贡献率 % 18.80 21.41 - -2.61
净资产收益率 % 23.54 27.90 - -4.36
销售利润率 % 10.97 11.47 - -0.50
资产负债率 % 58.61 59.50 - -0.89
资产增加值率 % 23.25 26.50 - -3.25
工业经济效益综合指数 % 495.56

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪。
2.由于个别集团发生企业重组,存在部分重复计算情况。
3.本期数据中为企业快报数,仅供参考。