2015年1-9月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业数 325 320 1.56 5.00
其中:亏损企业 70 58 20.69 12.00
主营业务收入 万元 219598737 227535404 -3.49 -7936667.00
主营业务成本 万元 174750682 179338768 -2.56 -4588086.00
主营业务税金及附加 万元 7428899 7973647 -6.83 -544748.00
营业费用 万元 8343209 9112883 -8.45 -769674.00
管理费用 万元 11215737 10536462 6.45 679275.00
财务费用 万元 369540 -130727 -382.68 500267.00
其中:利息支出 万元 206449 170372 21.18 36077.00
利润总额 万元 24589109 26414938 -6.91 -1825829.00
资产总计 万元 272758648 252629150 7.97 20129498.00
流动资产平均余额 万元 148041218 141111046 4.91 6930172.00
应收账款净额 万元 23034438 21623288 6.53 1411150.00
固定资产净值平均余额 万元 47739054 42073489 13.47 5665565.00
负债总计 万元 159639784 150343793 6.18 9295991.00
应交增值税 万元 6574488 6756733 -2.70 -182245.00
工业增加值 万元 47337549 50774193 -6.77 -3436644.00
工业总产值(现行价) 万元 196522787 203291716 -3.33 -6768929.00
工业销售产值(现行价 万元 194822978 200084064 -2.63 -5261086.00
全部职工平均人数 1106904 1074605 3.01 32299.00
全员劳动生产率 元/人 570210 629989 -9.49 -59779.00
成本费用利润率 % 12.63 13.28 - -0.65
流动资金周转率 1.98 2.15 - -0.17
产品销售率 % 99.14 98.42 - 0.72
总资产贡献率 % 18.97 21.81 - -2.84
净资产收益率 % 21.74 25.82 - -4.08
销售利润率 % 11.20 11.61 - -0.41
资产负债率 % 58.53 59.51 - -0.98
资产增加值率 % 23.14 26.80 - -3.66
工业经济效益综合指数 % 488.41

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪。
2.由于个别集团发生企业重组,存在部分重复计算情况。
3.本期数据中为企业快报数,仅供参考。