乘用车产销汇总表

2014年9月份乘用车产销汇总表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1724354 14386135 12926219 16.43 9.38 11.29 1696001 14155510 12848425 15.52 6.43 10.17 98.36 98.40
国内制造
国内制造合计
1697582 14156048 12711284 16.93 9.72 11.37 1676982 13949233 12635757 15.65 7.25 10.39 98.79 98.54
1:其中
基本型乘用车 1077738 9043850 8584358 17.25 4.11 5.35 1056206 8885901 8525759 17.38 0.66 4.22 98.00 98.25
多功能乘用车(MPV) 168976 1348303 863943 17.72 38.22 56.06 167977 1311617 863006 15.32 37.31 51.98 99.41 97.28
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 303108 2206079 1538691 19.83 49.22 43.37 293843 2173498 1520880 16.17 41.25 42.91 96.94 98.52
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 56921 524133 486197 5.65 -10.49 7.80 54683 508914 479292 6.16 -12.53 6.18 96.07 97.10
交叉型乘用车 90839 1033683 1238095 10.48 -26.13 -16.51 104273 1069303 1246820 4.11 -14.15 -14.24 114.79 103.45
2:其中
排量≤1升 33002 447091 843894 31.39 -48.32 -47.02 35939 447592 860890 11.76 -49.70 -48.01 108.90 100.11
1升<排量≤1.6升 1119016 9081540 7817785 17.18 18.11 16.17 1118937 8982994 7776126 19.02 16.84 15.52 99.99 98.91
1.6升<排量≤2.0升 421996 3547237 2977008 18.90 10.77 19.15 399885 3484785 2938046 9.25 3.42 18.61 94.76 98.24
2.0升<排量≤2.5升 105902 891772 898604 8.97 -20.70 -0.76 104913 850243 884373 11.94 -16.62 -3.86 99.07 95.34
2.5升<排量≤3.0升 16570 178085 165030 -9.57 -15.64 7.91 16210 174443 167984 -4.84 -19.80 3.85 97.83 97.95
3.0升<排量≤4.0升 1096 10323 8943 -12.53 -33.62 15.43 1098 9176 8338 5.68 -35.90 10.05 100.18 88.89
4.0升以上 0 0 20 * * -100.00 0 0 0 * * * * *
3:其中 手动档 925534 7933223 7586635 18.69 2.72 4.57 940136 7891646 7573070 17.96 3.69 4.21 101.58 99.48
自动档 670453 5431889 4421102 15.29 22.79 22.86 642840 5252216 4369498 12.82 15.46 20.20 95.88 96.69
其它档 101595 790936 703547 12.34 1.51 12.42 94006 805371 693189 12.82 -6.15 16.18 92.53 101.83
4:其中 柴油汽车 4252 49712 52720 34.22 -13.52 -5.71 4155 49138 52826 15.07 -12.66 -6.98 97.72 98.85
汽油汽车 1683867 14052057 12633007 16.64 9.34 11.23 1663723 13845937 12556469 15.44 6.86 10.27 98.80 98.53
其它燃料汽车 9463 54279 25557 89.91 325.69 112.38 9104 54158 26462 71.90 382.97 104.66 96.21 99.78
CKD
CKD合计
26772 230087 214935 -8.43 -8.59 7.05 19019 206277 212668 5.19 -36.48 -3.01 71.04 89.65
1:其中
基本型乘用车 14962 112864 124302 -9.64 -5.11 -9.20 10594 101129 120371 -4.01 -35.05 -15.99 70.81 89.60
多功能乘用车(MPV) 165 3061 3745 18.71 -72.95 -18.26 191 3085 3961 -11.16 -68.74 -22.12 115.76 100.78
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 11645 114162 86888 -7.14 -9.81 31.39 8234 102063 88336 20.57 -36.75 15.54 70.71 89.40
交叉型乘用车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 17065 141407 130635 -7.40 79.25 8.25 11788 129735 127621 -3.63 14.88 1.66 69.08 91.75
2.0升<排量≤2.5升 8301 74521 65964 -13.63 -52.16 12.97 6126 63044 66197 25.51 -64.47 -4.76 73.80 84.60
2.5升<排量≤3.0升 4 29 16 100.00 100.00 81.25 3 28 17 0.00 200.00 64.71 75.00 96.55
3.0升<排量≤4.0升 1196 11520 14907 19.48 -37.61 -22.72 1001 11003 15091 18.46 -47.81 -27.09 83.70 95.51
4.0升以上 206 2610 3413 5.64 -58.63 -23.53 101 2467 3742 -15.83 -80.58 -34.07 49.03 94.52
3:其中 手动档 456 4232 7455 230.43 -38.96 -43.23 240 3836 7635 147.42 -65.62 -49.76 52.63 90.64
自动档 16276 147982 126851 -10.54 -17.90 16.66 12056 132880 128322 10.50 -39.00 3.55 74.07 89.79
其它档 10040 77873 80629 -7.94 15.18 -3.42 6723 69561 76711 -4.96 -29.08 -9.32 66.96 89.33
4:其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 26702 229021 214555 -8.46 -8.63 6.74 18971 205184 212258 5.29 -36.49 -3.33 71.05 89.59
其它燃料汽车 70 1066 380 4.48 9.38 180.53 48 1093 410 -23.81 -30.43 166.59 68.57 102.53