2014年1-7月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业数 304 306 -0.65 -2.00
其中:亏损企业 54 59 -8.47 -5.00
主营业务收入 万元 176505996 155905731 13.21 20600265.00
主营业务成本 万元 139372004 122490602 13.78 16881402.00
主营业务税金及附加 万元 6162451 5573079 10.58 589372.00
营业费用 万元 7009950 5827495 20.29 1182455.00
管理费用 万元 8045576 7043837 14.22 1001739.00
财务费用 万元 20635 33912 -39.15 -13277.00
其中:利息支出 万元 393637 371741 5.89 21896.00
利润总额 万元 21011118 17664077 18.95 3347041.00
资产总计 万元 246654130 219936951 12.15 26717179.00
流动资产平均余额 万元 138069034 123147869 12.12 14921165.00
应收账款净额 万元 22881125 19117457 19.69 3763668.00
固定资产净值平均余额 万元 41505561 35269853 17.68 6235708.00
负债总计 万元 146982567 130291380 12.81 16691187.00
应交增值税 万元 5479959 5218911 5.00 261048.00
工业增加值 万元 40410334 34125589 18.42 6284745.00
工业总产值(现行价) 万元 157667568 138843366 13.56 18824202.00
工业销售产值(现行价 万元 155146047 137366191 12.94 17779856.00
全部职工平均人数 1056990 1013539 4.29 43451.00
全员劳动生产率 元/人 655397 577194 13.55 78203.00
成本费用利润率 % 13.60 13.05 - 0.55
流动资金周转率 2.19 2.17 - 0.02
产品销售率 % 98.40 98.94 - -0.54
总资产贡献率 % 22.97 22.47 - 0.50
净资产收益率 % 21.08 19.70 - 1.38
销售利润率 % 11.90 11.33 - 0.57
资产负债率 % 59.59 59.24 - 0.35
资产增加值率 % 28.09 26.60 - 1.49
工业经济效益综合指数 % 553.23

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪.
2.本期数据中为企业快报数,仅供参考。