乘用车产销汇总表

2014年8月份乘用车产销汇总表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1481010 12661781 11350288 0.57 6.72 11.55 1468166 12459509 11255172 8.12 8.49 10.70 99.13 98.40
国内制造
国内制造合计
1451772 12458466 11164642 0.66 6.20 11.59 1450085 12272251 11072445 8.82 8.62 10.84 99.88 98.51
1:其中
基本型乘用车 919169 7966112 7549570 -1.49 -1.37 5.52 899816 7829695 7476698 6.29 1.32 4.72 97.89 98.29
多功能乘用车(MPV) 143544 1179327 741786 10.37 47.91 58.98 145661 1143640 740754 22.60 38.54 54.39 101.47 96.97
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 252958 1902982 1335563 5.26 38.25 42.49 252938 1879652 1312844 8.00 42.34 43.17 99.99 98.77
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 53877 467201 422607 8.47 -2.83 10.55 51511 454234 416774 15.10 -7.55 8.99 95.61 97.22
交叉型乘用车 82224 942844 1115116 -7.72 -17.47 -15.45 100159 965030 1125375 13.50 -7.59 -14.25 121.81 102.35
2:其中
排量≤1升 25118 414089 779952 -30.59 -50.09 -46.91 32156 411653 789434 5.57 -47.28 -47.85 128.02 99.41
1升<排量≤1.6升 954972 7968326 6870824 2.16 13.76 15.97 940095 7870944 6818498 7.29 15.10 15.44 98.44 98.78
1.6升<排量≤2.0升 354922 3119439 2594945 -0.25 0.42 20.21 366038 3078013 2550407 13.01 7.38 20.69 103.13 98.67
2.0升<排量≤2.5升 97183 785870 766220 6.81 -7.70 2.56 93722 745330 759705 14.64 -3.73 -1.89 96.44 94.84
2.5升<排量≤3.0升 18324 161515 145389 -21.61 2.76 11.09 17035 158233 147772 -11.75 -5.39 7.08 92.97 97.97
3.0升<排量≤4.0升 1253 9227 7292 16.34 78.24 26.54 1039 8078 6629 8.68 -1.33 21.86 82.92 87.55
4.0升以上 0 0 20 * * -100.00 0 0 0 * * * * *
3:其中 手动档 779804 7033917 6685624 -1.19 2.75 5.21 796973 6978978 6666650 9.30 4.50 4.68 102.20 99.22
自动档 581533 4735208 3875045 -1.11 12.14 22.20 569790 4581908 3812755 6.99 16.12 20.17 97.98 96.76
其它档 90435 689341 603973 39.26 1.03 14.13 83322 711365 593040 17.58 1.98 19.95 92.13 103.19
4:其中 柴油汽车 3168 45460 47765 -44.19 -36.08 -4.83 3611 44983 48043 -34.69 -17.63 -6.37 113.98 98.95
汽油汽车 1443621 12373962 11093543 0.84 6.13 11.54 1441178 12187906 10999825 8.98 8.48 10.80 99.83 98.50
其它燃料汽车 4983 39044 23334 0.42 175.76 67.33 5296 39362 24577 14.31 140.84 60.16 106.28 100.81
CKD
CKD合计
29238 203315 185646 -4.06 40.80 9.52 18081 187258 182727 -28.68 -0.57 2.48 61.84 92.10
1:其中
基本型乘用车 16559 97902 108534 8.17 24.14 -9.80 11037 90535 104059 -1.44 0.53 -13.00 66.65 92.48
多功能乘用车(MPV) 139 2896 3135 -61.28 -71.10 -7.62 215 2894 3350 65.38 -56.21 -13.61 154.68 99.93
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 12540 102517 73977 -15.32 80.56 38.58 6829 93829 75318 -51.30 1.71 24.58 54.46 91.53
交叉型乘用车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 18429 124342 121115 3.08 46.02 2.66 12232 117947 117360 -17.02 18.98 0.50 66.37 94.86
2.0升<排量≤2.5升 9611 66220 48612 -11.60 73.26 36.22 4881 56918 48956 -45.22 -6.35 16.26 50.79 85.95
2.5升<排量≤3.0升 2 25 14 0.00 * 78.57 3 25 16 200.00 200.00 56.25 150.00 100.00
3.0升<排量≤4.0升 1001 10324 12990 -31.63 -49.24 -20.52 845 10002 13173 -41.07 -57.81 -24.07 84.42 96.88
4.0升以上 195 2404 2915 -25.00 -68.80 -17.53 120 2366 3222 -54.72 -82.53 -26.57 61.54 98.42
3:其中 手动档 138 3776 6708 15.00 -45.45 -43.71 97 3596 6937 -64.47 -64.07 -48.16 70.29 95.23
自动档 18194 131706 107026 -4.97 68.71 23.06 10910 120824 108559 -37.60 4.40 11.30 59.96 91.74
其它档 10906 67833 71912 -2.72 12.11 -5.67 7074 62838 67231 -6.85 -5.23 -6.53 64.86 92.64
4:其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 29171 202319 185330 -3.68 41.17 9.17 18018 186213 182386 -28.52 -0.23 2.10 61.77 92.04
其它燃料汽车 67 996 316 -64.55 -33.66 215.19 63 1045 341 -55.94 -49.19 206.45 94.03 104.92