乘用车(分车型)产销情况表

2014年8月份乘用车(分车型)产销情况表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1481010 12661781 11350288 0.57 6.72 11.55 1468166 12459509 11255172 8.12 8.49 10.70 99.13 98.40
基本型乘用车 合计 935728 8064014 7658104 -1.33 -1.01 5.30 910853 7920230 7580757 6.19 1.31 4.48 97.34 98.22
国内制造 国内制造合计 919169 7966112 7549570 -1.49 -1.37 5.52 899816 7829695 7476698 6.29 1.32 4.72 97.89 98.29
其中 排量≤1升 10032 177073 264168 -27.73 -45.84 -32.97 13693 173176 265207 0.82 -35.49 -34.70 136.49 97.80
1升<排量≤1.6升 678235 5668010 5278771 0.66 4.89 7.37 644572 5590130 5229308 4.09 5.09 6.90 95.04 98.63
1.6升<排量≤2.0升 204358 1842945 1658484 -2.33 -6.99 11.12 211538 1814927 1637057 14.15 0.45 10.87 103.51 98.48
2.0升<排量≤2.5升 21177 247462 316690 -32.55 -52.17 -21.86 25372 220360 311322 3.00 -34.94 -29.22 119.81 89.05
2.5升<排量≤3.0升 5047 28941 29499 15.92 83.26 -1.89 4465 29489 32527 27.83 25.74 -9.34 88.47 101.89
3.0升<排量≤4.0升 320 1681 1938 -18.58 1003.45 -13.26 176 1613 1277 -46.83 -51.11 26.31 55.00 95.95
4.0升以上 0 0 20 * * -100.00 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 20 0 * * * 0 20 3 * * 566.67 * 100.00
汽油汽车 914555 7931428 7530370 -1.53 -1.70 5.33 895080 7795412 7456933 6.25 0.96 4.54 97.87 98.29
其它燃料汽车 4614 34664 19200 6.90 210.08 80.54 4736 34263 19762 15.01 216.79 73.38 102.64 98.84
CKD CKD合计 16559 97902 108534 8.17 24.14 -9.80 11037 90535 104059 -1.44 0.53 -13.00 66.65 92.48
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 10321 61176 72440 18.13 4.48 -15.55 6987 59381 67655 4.71 -8.51 -12.23 67.70 97.07
2.0升<排量≤2.5升 6236 36701 36080 -5.07 80.18 1.72 4047 31129 36388 -10.54 21.13 -14.45 64.90 84.82
2.5升<排量≤3.0升 2 25 14 0.00 * 78.57 3 25 16 200.00 200.00 56.25 150.00 100.00
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 16492 96906 108218 9.08 24.58 -10.45 10974 89490 103718 -0.73 1.10 -13.72 66.54 92.35
其它燃料汽车 67 996 316 -64.55 -33.66 215.19 63 1045 341 -55.94 -49.19 206.45 94.03 104.92
多功能乘用车(MPV) 合计 143683 1182223 744921 10.17 47.32 58.70 145876 1146534 744104 22.64 38.10 54.08 101.53 96.98
国内制造 国内制造合计 143544 1179327 741786 10.37 47.91 58.98 145661 1143640 740754 22.60 38.54 54.39 101.47 96.97
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 108533 915133 561150 9.46 64.46 63.08 114361 882883 560130 25.13 46.58 57.62 105.37 96.48
1.6升<排量≤2.0升 12223 100267 44574 3.02 53.32 124.95 10087 98255 44111 12.64 32.62 122.74 82.52 97.99
2.0升<排量≤2.5升 19607 140203 114855 25.44 -0.08 22.07 18384 138045 115541 17.97 13.41 19.48 93.76 98.46
2.5升<排量≤3.0升 3137 23319 20779 -5.43 -8.38 12.22 2760 24073 20588 -2.37 -15.29 16.93 87.98 103.23
3.0升<排量≤4.0升 44 405 428 -50.56 15.79 -5.37 69 384 384 27.78 35.29 0.00 156.82 94.81
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 381 1815 7638 11.08 -49.54 -76.24 267 1264 7821 3.89 -73.54 -83.84 70.08 69.64
汽油汽车 143086 1177385 733876 10.35 48.60 60.43 145281 1142262 732656 22.54 39.60 55.91 101.53 97.02
其它燃料汽车 77 127 272 67.39 1183.33 -53.31 113 114 277 * 82.26 -58.84 146.75 89.76
CKD CKD合计 139 2896 3135 -61.28 -71.10 -7.62 215 2894 3350 65.38 -56.21 -13.61 154.68 99.93
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 139 2896 3135 -61.28 -71.10 -7.62 215 2894 3350 65.38 -56.21 -13.61 154.68 99.93
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 139 2896 3135 -61.28 -71.10 -7.62 215 2894 3350 65.38 -56.21 -13.61 154.68 99.93
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 252958 1902982 1335563 5.26 38.25 42.49 252938 1879652 1312844 8.00 42.34 43.17 99.99 98.77
国内制造 国内制造合计 252958 1902982 1335563 5.26 38.25 42.49 252938 1879652 1312844 8.00 42.34 43.17 99.99 98.77
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 101668 680262 432278 6.41 70.43 57.37 99186 671786 428208 4.57 73.75 56.88 97.56 98.75
1.6升<排量≤2.0升 106587 898592 658300 1.61 16.01 36.50 111538 887699 641520 10.19 23.87 38.37 104.65 98.79
2.0升<排量≤2.5升 37846 248129 185155 27.73 53.33 34.01 35982 248437 183379 20.88 49.61 35.48 95.07 100.12
2.5升<排量≤3.0升 6849 75091 59830 -32.84 1.24 25.51 6206 71207 59737 -25.44 -4.82 19.20 90.61 94.83
3.0升<排量≤4.0升 8 908 0 -84.91 * * 26 523 0 -16.13 * * 325.00 57.60
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 1949 33264 28318 -51.43 -26.43 17.47 2255 33037 28716 -42.11 1.99 15.05 115.70 99.32
汽油汽车 251009 1869714 1306940 6.22 39.20 43.06 250683 1846593 1283861 8.85 42.85 43.83 99.87 98.76
其它燃料汽车 0 4 305 * * -98.69 0 22 267 -100.00 -100.00 -91.76 * 550.00
CKD CKD合计 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 66417 569718 496584 3.01 6.45 14.73 58340 548063 492092 -0.75 -6.55 11.37 87.84 96.20
国内制造 国内制造合计 53877 467201 422607 8.47 -2.83 10.55 51511 454234 416774 15.10 -7.55 8.99 95.61 97.22
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 201 4206 3054 -60.74 443.24 37.72 941 4099 3346 245.96 431.64 22.50 468.16 97.46
1.6升<排量≤2.0升 31754 277635 233587 6.51 -6.24 18.86 32875 277132 227719 15.78 0.70 21.70 103.53 99.82
2.0升<排量≤2.5升 17764 145045 145906 33.39 10.64 -0.59 13337 134058 145937 22.25 -24.13 -8.14 75.08 92.43
2.5升<排量≤3.0升 3277 34082 35134 -40.26 -32.41 -2.99 3590 33387 34804 -22.61 -23.14 -4.07 109.55 97.96
3.0升<排量≤4.0升 881 6233 4926 62.55 38.52 26.53 768 5558 4968 42.22 19.63 11.88 87.17 89.17
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 824 10279 11662 -36.57 -45.50 -11.86 1075 10585 11387 -20.72 -7.25 -7.04 130.46 102.98
汽油汽车 53053 456922 410945 9.68 -1.63 11.19 50436 443649 405387 16.21 -7.55 9.44 95.07 97.10
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD CKD合计 12540 102517 73977 -15.32 80.56 38.58 6829 93829 75318 -51.30 1.71 24.58 54.46 91.53
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 7969 60270 45540 -9.26 252.30 32.35 5030 55672 46355 -36.63 133.63 20.10 63.12 92.37
2.0升<排量≤2.5升 3375 29519 12532 -21.57 61.79 135.55 834 25789 12568 -80.98 -55.42 105.20 24.71 87.36
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 1001 10324 12990 -31.63 -49.24 -20.52 845 10002 13173 -41.07 -57.81 -24.07 84.42 96.88
4.0升以上 195 2404 2915 -25.00 -68.80 -17.53 120 2366 3222 -54.72 -82.53 -26.57 61.54 98.42
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 12540 102517 73977 -15.32 80.56 38.58 6829 93829 75318 -51.30 1.71 24.58 54.46 91.53
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
交叉型乘用车 合计 82224 942844 1115116 -7.72 -17.47 -15.45 100159 965030 1125375 13.50 -7.59 -14.25 121.81 102.35
国内制造 国内制造合计 82224 942844 1115116 -7.72 -17.47 -15.45 100159 965030 1125375 13.50 -7.59 -14.25 121.81 102.35
其中 排量≤1升 15086 237016 515784 -32.37 -52.57 -54.05 18463 238477 524227 9.40 -53.57 -54.51 122.38 100.62
1升<排量≤1.6升 66335 700715 595571 0.88 -1.18 17.65 81035 722046 597506 14.96 19.00 20.84 122.16 103.04
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 789 5031 3614 -21.96 20.64 39.21 647 4430 3526 -24.85 24.66 25.64 82.00 88.05
2.5升<排量≤3.0升 14 82 147 -33.33 -65.00 -44.22 14 77 116 -33.33 180.00 -33.62 100.00 93.90
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 14 82 147 -33.33 -65.00 -44.22 14 77 116 -33.33 180.00 -33.62 100.00 93.90
汽油汽车 81918 938513 1111412 -7.41 -17.48 -15.56 99698 959990 1120988 13.65 -7.47 -14.36 121.70 102.29
其它燃料汽车 292 4249 3557 -51.33 -6.71 19.45 447 4963 4271 -11.49 -30.05 16.20 153.08 116.80
CKD CKD合计 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *