乘用车产销汇总表

2014年6月份乘用车产销汇总表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1598960 9708473 8664502 -3.07 17.35 12.05 1564117 9633817 8665128 -1.65 11.45 11.18 97.82 99.23
国内制造
国内制造合计
1572788 9564872 8523856 -3.13 17.48 12.21 1541568 9489991 8522159 -1.41 11.67 11.36 98.01 99.22
1:其中
基本型乘用车 1010182 6113835 5753476 -3.12 11.16 6.26 983566 6083311 5759733 -1.39 5.30 5.62 97.37 99.50
多功能乘用车(MPV) 126656 906185 570660 -3.01 51.29 58.80 126585 879610 565057 -2.52 50.55 55.67 99.94 97.07
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 254456 1410146 978639 2.50 49.33 44.09 251771 1392682 966145 3.54 43.98 44.15 98.94 98.76
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 62992 363185 308560 -1.67 20.22 17.70 62253 357764 304678 1.88 10.99 17.42 98.83 98.51
交叉型乘用车 118502 771521 912521 -14.08 -4.05 -15.45 117393 776624 926546 -11.19 -10.68 -16.18 99.06 100.66
2:其中
排量≤1升 50319 352781 673431 -8.52 -37.77 -47.61 53109 349038 673111 -3.89 -40.03 -48.15 105.54 98.94
1升<排量≤1.6升 987284 6078587 5248281 -4.07 16.63 15.82 974540 6054626 5260544 -1.92 16.65 15.10 98.71 99.61
1.6升<排量≤2.0升 410670 2408660 1919641 0.51 24.26 25.47 394416 2388118 1899680 -0.32 16.83 25.71 96.04 99.15
2.0升<排量≤2.5升 101836 598182 570514 -6.19 13.73 4.85 97662 570256 576521 -0.34 0.98 -1.09 95.90 95.33
2.5升<排量≤3.0升 21741 119855 107069 2.01 6.10 11.94 20910 121894 107700 4.05 -2.04 13.18 96.18 101.70
3.0升<排量≤4.0升 938 6807 4900 3.42 9.96 38.92 931 6059 4603 -7.18 11.36 31.63 99.25 89.01
4.0升以上 0 0 20 * * -100.00 0 0 0 * * * * *
3:其中 手动档 850880 5465319 5209324 -5.05 10.14 4.91 850297 5453214 5222706 -2.09 6.27 4.41 99.93 99.78
自动档 625132 3565498 2878086 -0.20 30.29 23.88 594351 3479577 2867831 -0.15 20.76 21.33 95.08 97.59
其它档 96776 534055 436446 -4.22 12.02 22.36 96920 557200 431622 -3.08 9.86 29.09 100.15 104.33
4:其中 柴油汽车 6595 36263 38158 10.69 21.41 -4.97 5874 35563 39036 6.39 -3.77 -8.90 89.07 98.07
汽油汽车 1560603 9499510 8465667 -3.19 17.36 12.21 1530167 9424995 8462035 -1.50 11.65 11.38 98.05 99.22
其它燃料汽车 5590 29099 20031 1.42 58.04 45.27 5527 29433 21088 17.47 43.04 39.57 98.87 101.15
CKD
CKD合计
26172 143601 140646 0.31 9.75 2.10 22549 143826 142969 -15.44 -1.70 0.60 86.16 100.16
1:其中
基本型乘用车 11816 66035 80418 7.09 -14.74 -17.89 10941 68300 81537 -2.98 -16.58 -16.23 92.59 103.43
多功能乘用车(MPV) 224 2398 2220 34.94 -29.56 8.02 231 2549 2467 -50.32 -30.42 3.32 103.13 106.30
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 14132 75168 58008 -5.09 46.13 29.58 11377 72977 58965 -23.77 19.87 23.76 80.51 97.09
交叉型乘用车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 14032 88035 91675 -2.53 -16.54 -3.97 12946 90974 93072 -16.28 -17.83 -2.25 92.26 103.34
2.0升<排量≤2.5升 10480 45737 38099 2.08 111.21 20.05 8037 43127 38597 -17.94 56.82 11.74 76.69 94.29
2.5升<排量≤3.0升 1 21 14 -83.33 * 50.00 1 21 15 -83.33 -66.67 40.00 100.00 100.00
3.0升<排量≤4.0升 1420 7859 8985 27.70 -11.25 -12.53 1356 7723 9102 23.84 -14.98 -15.15 95.49 98.27
4.0升以上 239 1949 1873 -22.90 -49.36 4.06 209 1981 2183 -31.92 -54.57 -9.25 87.45 101.64
3:其中 手动档 562 3518 5743 -33.41 -34.73 -38.74 328 3226 5873 -56.73 -57.68 -45.07 58.36 91.70
自动档 17558 94367 83582 -5.13 36.26 12.90 14724 92430 84895 -21.44 15.48 8.88 83.86 97.95
其它档 8052 45716 51321 19.48 -20.28 -10.92 7497 48170 52201 4.63 -20.36 -7.72 93.11 105.37
4:其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 25973 142861 140526 0.25 9.24 1.66 22369 142987 142828 -15.57 -2.27 0.11 86.12 100.09
其它燃料汽车 199 740 120 9.94 184.29 516.67 180 839 141 5.26 252.94 495.04 90.45 113.38