乘用车产销汇总表

2014年4月份乘用车产销汇总表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1667393 6459860 5881903 -4.63 11.26 9.83 1609035 6477547 5864501 -5.91 11.63 10.45 96.50 100.27
国内制造
国内制造合计
1642662 6368521 5786407 -4.77 11.64 10.06 1585152 6382936 5765866 -5.92 12.15 10.70 96.50 100.23
1:其中
基本型乘用车 1048365 4061057 3901308 -3.82 5.70 4.09 1019644 4100303 3897319 -5.32 6.03 5.21 97.26 100.97
多功能乘用车(MPV) 151800 648943 400199 -20.17 49.70 62.16 136324 623173 396804 -15.64 54.10 57.05 89.81 96.03
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 241524 907287 636302 -0.78 44.75 42.59 237360 898003 623627 0.71 44.87 44.00 98.28 98.98
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 62760 236130 204159 2.82 19.05 15.66 61721 234407 196913 2.95 18.65 19.04 98.34 99.27
交叉型乘用车 138213 515104 644439 -1.45 -12.84 -20.07 130103 527050 651203 -13.69 -11.79 -19.07 94.13 102.32
2:其中
排量≤1升 65389 247455 490015 -8.05 -44.28 -49.50 58239 240670 483051 -20.38 -43.70 -50.18 89.07 97.26
1升<排量≤1.6升 1039951 4062244 3587024 -5.61 14.56 13.25 999057 4085032 3589297 -6.95 15.16 13.81 96.07 100.56
1.6升<排量≤2.0升 408300 1589256 1254805 -4.06 25.05 26.65 411718 1597614 1237301 -2.03 28.45 29.12 100.84 100.53
2.0升<排量≤2.5升 107283 387794 383083 4.15 5.35 1.23 95140 374607 384083 1.67 -8.31 -2.47 88.68 96.60
2.5升<排量≤3.0升 20670 76810 68712 -4.02 21.11 11.79 20315 80888 69450 -11.17 16.03 16.47 98.28 105.31
3.0升<排量≤4.0升 1069 4962 2748 -43.38 36.18 80.57 683 4125 2684 -50.04 -0.15 53.69 63.89 83.13
4.0升以上 0 0 20 * * -100.00 0 0 0 * * * * *
3:其中 手动档 929338 3718326 3618377 -8.99 3.96 2.76 894066 3733437 3617989 -10.27 5.32 3.19 96.20 100.41
自动档 618284 2313959 1895166 1.70 24.60 22.10 592145 2289224 1885780 0.09 22.91 21.39 95.77 98.93
其它档 95040 336236 272864 -0.80 17.12 23.22 98941 360275 262097 2.11 19.56 37.46 104.10 107.15
4:其中 柴油汽车 5571 23710 26996 -17.34 -18.67 -12.17 5692 24167 27931 -16.87 -11.17 -13.48 102.17 101.93
汽油汽车 1632456 6326814 5745853 -4.70 11.77 10.11 1574509 6339568 5723121 -5.88 12.24 10.77 96.45 100.20
其它燃料汽车 4635 17997 13558 -11.55 16.08 32.74 4951 19201 14814 -3.34 15.95 29.61 106.82 106.69
CKD
CKD合计
24731 91339 95496 5.62 -9.46 -4.35 23883 94611 98635 -5.04 -14.70 -4.08 96.57 103.58
1:其中
基本型乘用车 12848 43185 54058 24.35 -15.36 -20.11 11665 46082 56092 1.35 -24.20 -17.85 90.79 106.71
多功能乘用车(MPV) 530 2008 1501 -13.26 32.50 33.78 455 1853 1656 -21.28 -12.16 11.90 85.85 92.28
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 11353 46146 39937 -8.97 -3.26 15.55 11763 46676 40887 -9.95 -2.73 14.16 103.61 101.15
交叉型乘用车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 17000 59607 59850 7.05 -4.63 -0.41 15907 62564 62189 -6.14 -12.20 0.60 93.57 104.96
2.0升<排量≤2.5升 5847 24991 28459 3.29 -21.23 -12.19 6123 25296 28756 -3.30 -20.08 -12.03 104.72 101.22
2.5升<排量≤3.0升 3 14 14 -50.00 0.00 0.00 4 14 12 -20.00 0.00 16.67 133.33 100.00
3.0升<排量≤4.0升 1526 5327 6188 5.02 -10.92 -13.91 1496 5272 6381 4.54 -21.51 -17.38 98.03 98.97
4.0升以上 355 1400 985 -14.46 1.72 42.13 353 1465 1297 -19.04 13.14 12.95 99.44 104.64
3:其中 手动档 472 2112 4059 -37.98 -63.58 -47.97 497 2140 4213 -35.45 -62.83 -49.20 105.30 101.33
自动档 14897 58302 59161 -3.54 -10.43 -1.45 15116 58963 60405 -5.44 -12.22 -2.39 101.47 101.13
其它档 9362 30925 32276 29.83 -0.26 -4.19 8270 33508 34017 -1.49 -12.42 -1.50 88.34 108.35
4:其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 24661 90979 95446 5.75 -9.71 -4.68 23811 94123 98548 -4.96 -14.84 -4.49 96.55 103.46
其它燃料汽车 70 360 50 -27.08 * 620.00 72 488 87 -25.77 84.62 460.92 102.86 135.56