乘用车(分车型)产销情况表

2014年4月份乘用车(分车型)产销情况表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1667393 6459860 5881903 -4.63 11.26 9.83 1609035 6477547 5864501 -5.91 11.63 10.45 96.50 100.27
基本型乘用车 合计 1061213 4104242 3955366 -3.56 5.39 3.76 1031309 4146385 3953411 -5.25 5.56 4.88 97.18 101.03
国内制造 国内制造合计 1048365 4061057 3901308 -3.82 5.70 4.09 1019644 4100303 3897319 -5.32 6.03 5.21 97.26 100.97
其中 排量≤1升 30397 117303 173780 -16.78 -22.62 -32.50 25578 108545 170613 -26.13 -20.10 -36.38 84.15 92.53
1升<排量≤1.6升 736331 2871289 2741112 -4.16 6.12 4.75 718866 2915334 2746583 -5.48 7.06 6.14 97.63 101.53
1.6升<排量≤2.0升 241587 939882 818045 -2.39 13.62 14.89 245040 949689 809935 -1.16 17.62 17.25 101.43 101.04
2.0升<排量≤2.5升 36208 119475 152760 6.74 -13.71 -21.79 26436 110809 153912 -10.59 -41.92 -28.00 73.01 92.75
2.5升<排量≤3.0升 3749 12316 15274 16.90 -5.23 -19.37 3616 14970 16042 -4.26 -15.12 -6.68 96.45 121.55
3.0升<排量≤4.0升 93 792 317 -84.78 -20.51 149.84 108 956 234 -78.49 63.64 308.55 116.13 120.71
4.0升以上 0 0 20 * * -100.00 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 20 0 * * * 0 20 2 * * 900.00 * 100.00
汽油汽车 1044442 4044713 3889880 -3.77 5.67 3.98 1015405 4083539 3885185 -5.32 6.01 5.11 97.22 100.96
其它燃料汽车 3923 16324 11428 -16.28 15.38 42.84 4239 16744 12132 -4.63 12.41 38.02 108.06 102.57
CKD CKD合计 12848 43185 54058 24.35 -15.36 -20.11 11665 46082 56092 1.35 -24.20 -17.85 90.79 106.71
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 8644 30527 32356 17.62 -7.34 -5.65 7952 33672 34113 -6.84 -16.10 -1.29 91.99 110.30
2.0升<排量≤2.5升 4201 12644 21688 41.12 -28.15 -41.70 3709 12396 21967 24.92 -37.21 -43.57 88.29 98.04
2.5升<排量≤3.0升 3 14 14 -50.00 0.00 0.00 4 14 12 -20.00 0.00 16.67 133.33 100.00
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 12778 42825 54008 24.83 -15.82 -20.71 11593 45594 56005 1.58 -24.48 -18.59 90.73 106.47
其它燃料汽车 70 360 50 -27.08 * 620.00 72 488 87 -25.77 84.62 460.92 102.86 135.56
多功能乘用车(MPV) 合计 152330 650951 401700 -20.14 49.64 62.05 136779 625026 398460 -15.66 53.71 56.86 89.79 96.02
国内制造 国内制造合计 151800 648943 400199 -20.17 49.70 62.16 136324 623173 396804 -15.64 54.10 57.05 89.81 96.03
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 119158 511881 315625 -21.87 54.79 62.18 104577 484207 307197 -16.68 65.01 57.62 87.76 94.59
1.6升<排量≤2.0升 11621 51951 19427 -31.93 75.15 167.42 13166 54702 19644 -28.60 110.39 178.47 113.29 105.30
2.0升<排量≤2.5升 18129 74256 56515 4.76 16.60 31.39 15492 71535 61172 12.20 -5.57 16.94 85.45 96.34
2.5升<排量≤3.0升 2860 10707 8464 -9.86 31.55 26.50 3073 12609 8612 -18.64 29.72 46.41 107.45 117.76
3.0升<排量≤4.0升 32 148 168 -55.56 -50.77 -11.90 16 120 179 -75.38 -72.41 -32.96 50.00 81.08
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 57 802 3803 -46.73 -95.27 -78.91 69 514 3915 -15.85 -93.76 -86.87 121.05 64.09
汽油汽车 151743 648137 396268 -20.15 51.45 63.56 136255 622658 392785 -15.64 55.98 58.52 89.79 96.07
其它燃料汽车 0 4 128 -100.00 * -96.87 0 1 104 -100.00 -100.00 -99.04 * 25.00
CKD CKD合计 530 2008 1501 -13.26 32.50 33.78 455 1853 1656 -21.28 -12.16 11.90 85.85 92.28
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 530 2008 1501 -13.26 32.50 33.78 455 1853 1656 -21.28 -12.16 11.90 85.85 92.28
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 530 2008 1501 -13.26 32.50 33.78 455 1853 1656 -21.28 -12.16 11.90 85.85 92.28
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 241524 907287 636302 -0.78 44.75 42.59 237360 898003 623627 0.71 44.87 44.00 98.28 98.98
国内制造 国内制造合计 241524 907287 636302 -0.78 44.75 42.59 237360 898003 623627 0.71 44.87 44.00 98.28 98.98
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 81109 293919 200899 7.34 44.18 46.30 78363 290513 196193 3.55 37.57 48.08 96.61 98.84
1.6升<排量≤2.0升 118788 457605 312607 -5.15 43.93 46.38 116845 450350 304318 -0.92 45.46 47.99 98.36 98.41
2.0升<排量≤2.5升 31757 117088 94372 1.19 52.06 24.07 32551 118810 94434 4.40 65.54 25.81 102.50 101.47
2.5升<排量≤3.0升 9793 38164 28424 -9.64 36.39 34.27 9572 38036 28682 -10.62 38.99 32.61 97.74 99.66
3.0升<排量≤4.0升 77 511 0 -80.70 * * 29 294 0 -85.64 * * 37.66 57.53
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 4214 17563 16855 -15.19 8.80 4.20 4213 18120 17560 -17.39 17.75 3.19 99.98 103.17
汽油汽车 237310 889720 619152 -0.48 45.61 43.70 233147 879871 605808 1.11 45.48 45.24 98.25 98.89
其它燃料汽车 0 4 295 * * -98.64 0 12 259 -100.00 * -95.37 * 300.00
CKD CKD合计 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 74113 282276 244096 0.82 14.99 15.64 73484 281083 237800 0.64 14.62 18.20 99.15 99.58
国内制造 国内制造合计 62760 236130 204159 2.82 19.05 15.66 61721 234407 196913 2.95 18.65 19.04 98.34 99.27
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 986 2044 2589 358.60 44.36 -21.05 613 1603 2015 201.97 364.39 -20.45 62.17 78.42
1.6升<排量≤2.0升 36304 139818 104726 1.51 46.90 33.51 36667 142873 103404 1.91 43.11 38.17 101.00 102.18
2.0升<排量≤2.5升 20342 75163 78123 2.03 -11.41 -3.79 19857 71903 73182 6.95 -8.57 -1.75 97.62 95.66
2.5升<排量≤3.0升 4261 15594 16458 -1.30 13.41 -5.25 4054 15273 16041 -11.98 1.68 -4.79 95.14 97.94
3.0升<排量≤4.0升 867 3511 2263 7.57 43.78 55.15 530 2755 2271 -11.37 -5.36 21.31 61.13 78.47
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 1293 5296 6246 -22.30 -26.99 -15.21 1410 5513 6381 -15.32 -17.98 -13.60 109.05 104.10
汽油汽车 61467 230834 197913 3.52 20.65 16.63 60311 228894 190532 3.47 19.90 20.13 98.12 99.16
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD CKD合计 11353 46146 39937 -8.97 -3.26 15.55 11763 46676 40887 -9.95 -2.73 14.16 103.61 101.15
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 7826 27072 25993 -1.19 -3.35 4.15 7500 27039 26420 -4.25 -7.65 2.34 95.83 99.88
2.0升<排量≤2.5升 1646 12347 6771 -38.67 4.44 82.35 2414 12900 6789 -28.22 37.63 90.01 146.66 104.48
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 1526 5327 6188 5.02 -10.92 -13.91 1496 5272 6381 4.54 -21.51 -17.38 98.03 98.97
4.0升以上 355 1400 985 -14.46 1.72 42.13 353 1465 1297 -19.04 13.14 12.95 99.44 104.64
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 11353 46146 39937 -8.97 -3.26 15.55 11763 46676 40887 -9.95 -2.73 14.16 103.61 101.15
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
交叉型乘用车 合计 138213 515104 644439 -1.45 -12.84 -20.07 130103 527050 651203 -13.69 -11.79 -19.07 94.13 102.32
国内制造 国内制造合计 138213 515104 644439 -1.45 -12.84 -20.07 130103 527050 651203 -13.69 -11.79 -19.07 94.13 102.32
其中 排量≤1升 34992 130152 316235 1.16 -55.18 -58.84 32661 132125 312438 -15.22 -54.27 -57.71 93.34 101.52
1升<排量≤1.6升 102367 383111 326799 -2.69 27.92 17.23 96638 393375 337309 -13.53 27.81 16.62 94.40 102.68
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 847 1812 1313 84.93 75.36 38.00 804 1550 1383 75.16 75.55 12.08 94.92 85.54
2.5升<排量≤3.0升 7 29 92 * * -68.48 0 0 73 * -100.00 -100.00 0.00 0.00
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 7 29 92 * * -68.48 0 0 73 * -100.00 -100.00 0.00 0.00
汽油汽车 137494 513410 642640 -1.58 -12.97 -20.11 129391 524606 648811 -13.78 -11.98 -19.14 94.11 102.18
其它燃料汽车 712 1665 1707 29.45 20.07 -2.46 712 2444 2319 6.59 44.13 5.39 100.00 146.79
CKD CKD合计 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *