乘用车产销汇总表

2014年3月份乘用车产销汇总表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1748331 4798739 4383234 30.59 5.51 9.48 1710067 4869497 4423046 30.32 7.86 10.09 97.81 101.47
国内制造
国内制造合计
1724916 4732131 4315052 30.50 6.06 9.67 1684916 4798769 4352411 30.12 8.30 10.26 97.68 101.41
1:其中
基本型乘用车 1090057 3012692 2909519 29.10 1.10 3.55 1076933 3080659 2935705 30.92 5.32 4.94 98.80 102.26
多功能乘用车(MPV) 190143 499551 299386 32.41 61.06 66.86 161601 487357 308643 20.49 38.84 57.90 84.99 97.56
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 243430 665755 469455 33.34 34.98 41.81 235692 660779 459775 32.57 37.49 43.72 96.82 99.25
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 61039 173370 151432 18.90 5.78 14.49 59955 172686 144893 19.45 18.71 19.18 98.22 99.61
交叉型乘用车 140247 380763 485260 40.32 -27.01 -21.53 150735 397288 503395 36.86 -22.67 -21.08 107.48 104.34
2:其中
排量≤1升 71117 185976 372665 57.62 -51.21 -50.10 73150 182772 379610 62.26 -48.24 -51.85 102.86 98.28
1升<排量≤1.6升 1101795 3016950 2679222 29.20 10.63 12.61 1073691 3080233 2721778 28.07 12.11 13.17 97.45 102.10
1.6升<排量≤2.0升 425575 1188661 927612 27.73 21.04 28.14 420262 1192146 916372 29.60 26.00 30.09 98.75 100.29
2.0升<排量≤2.5升 103006 280511 281925 37.20 -9.79 -0.50 93577 279603 280709 30.67 -10.31 -0.39 90.85 99.68
2.5升<排量≤3.0升 21535 56138 51645 43.10 17.41 8.70 22869 60532 51957 55.54 26.38 16.50 106.19 107.83
3.0升<排量≤4.0升 1888 3895 1963 258.25 194.08 98.42 1367 3483 1985 63.71 68.35 75.47 72.40 89.42
4.0升以上 0 0 20 * * -100.00 0 0 0 * * * * *
3:其中 手动档 1021136 2795260 2724398 31.67 1.14 2.60 996424 2840356 2769081 29.06 1.94 2.57 97.58 101.61
自动档 607973 1695675 1399179 25.89 14.26 21.19 591591 1697079 1404087 29.79 15.68 20.87 97.31 100.08
其它档 95807 241196 191475 51.33 13.05 25.97 96901 261334 179243 44.70 44.73 45.80 101.14 108.35
4:其中 柴油汽车 6740 18139 20144 14.14 -5.38 -9.95 6847 18475 21522 23.48 -0.64 -14.16 101.59 101.85
汽油汽车 1712936 4700630 4285343 30.61 6.06 9.69 1672947 4766044 4320345 30.16 8.31 10.32 97.67 101.39
其它燃料汽车 5240 13362 9565 18.47 23.38 39.70 5122 14250 10544 27.64 15.83 35.15 97.75 106.65
CKD
CKD合计
23415 66608 68182 37.57 -23.46 -2.31 25151 70728 70635 45.00 -15.24 0.13 107.41 106.19
1:其中
基本型乘用车 10332 30337 38879 23.60 -37.71 -21.97 11510 34417 40703 45.57 -29.34 -15.44 111.40 113.45
多功能乘用车(MPV) 611 1478 1101 93.35 13.15 34.24 578 1398 1138 173.93 40.98 22.85 94.60 94.59
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 12472 34793 28202 49.45 -7.39 23.37 13063 34913 28794 41.56 0.69 21.25 104.74 100.34
交叉型乘用车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 15880 42607 42024 51.80 -16.24 1.39 16947 46657 44072 63.09 -8.75 5.87 106.72 109.51
2.0升<排量≤2.5升 5661 19144 21036 9.16 -40.01 -8.99 6332 19173 21095 16.27 -28.54 -9.11 111.85 100.15
2.5升<排量≤3.0升 6 11 11 100.00 200.00 0.00 5 10 8 25.00 150.00 25.00 83.33 90.91
3.0升<排量≤4.0升 1453 3801 4475 30.90 -22.88 -15.06 1431 3776 4475 15.03 -25.43 -15.62 98.49 99.34
4.0升以上 415 1045 636 59.62 33.87 64.31 436 1112 985 67.05 36.68 12.89 105.06 106.41
3:其中 手动档 761 1640 2763 86.98 -28.94 -40.64 770 1643 2876 92.98 -35.29 -42.87 101.18 100.18
自动档 15443 43405 42529 39.33 -21.98 2.06 15986 43847 43185 31.76 -15.66 1.53 103.52 101.02
其它档 7211 21563 22890 30.42 -25.87 -5.80 8395 25238 24574 74.39 -11.89 2.70 116.42 117.04
4:其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 23319 66318 68132 37.64 -23.78 -2.66 25054 70312 70587 45.71 -15.45 -0.39 107.44 106.02
其它燃料汽车 96 290 50 23.08 * 480.00 97 416 48 -36.18 142.50 766.67 101.04 143.45