乘用车(分车型)产销情况表

2014年3月份乘用车(分车型)产销情况表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1748331 4798739 4383234 30.59 5.51 9.48 1710067 4869497 4423046 30.32 7.86 10.09 97.81 101.47
基本型乘用车 合计 1100389 3043029 2948398 29.05 0.51 3.21 1088443 3115076 2976408 31.06 4.77 4.66 98.91 102.37
国内制造 国内制造合计 1090057 3012692 2909519 29.10 1.10 3.55 1076933 3080659 2935705 30.92 5.32 4.94 98.80 102.26
其中 排量≤1升 36526 86906 134498 67.54 -22.74 -35.38 34627 82967 138599 72.24 -23.58 -40.14 94.80 95.47
1升<排量≤1.6升 768296 2128414 2047268 27.74 2.77 3.96 760550 2191379 2075149 29.40 7.01 5.60 98.99 102.96
1.6升<排量≤2.0升 247495 704839 605415 24.17 7.77 16.42 247911 709738 601609 28.79 13.50 17.97 100.17 100.70
2.0升<排量≤2.5升 33922 83267 110800 73.33 -31.23 -24.85 29566 84373 108398 48.98 -32.46 -22.16 87.16 101.33
2.5升<排量≤3.0升 3207 8565 11318 47.79 -24.68 -24.32 3777 11313 11797 60.93 -10.56 -4.10 117.77 132.08
3.0升<排量≤4.0升 611 701 200 4264.29 854.69 250.50 502 889 153 627.54 248.61 481.05 82.16 126.82
4.0升以上 0 0 20 * * -100.00 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 20 0 -100.00 * * 0 20 2 -100.00 * 900.00 * 100.00
汽油汽车 1085371 3000271 2901491 29.18 1.00 3.40 1072488 3068134 2927342 30.99 5.23 4.81 98.81 102.26
其它燃料汽车 4686 12401 8028 13.85 33.01 54.47 4445 12505 8361 16.33 29.10 49.56 94.86 100.84
CKD CKD合计 10332 30337 38879 23.60 -37.71 -21.97 11510 34417 40703 45.57 -29.34 -15.44 111.40 113.45
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 7349 21883 23027 31.40 -22.45 -4.97 8536 25720 24635 72.10 -9.52 4.40 116.15 117.53
2.0升<排量≤2.5升 2977 8443 15841 7.75 -58.11 -46.70 2969 8687 16060 0.88 -56.68 -45.91 99.73 102.89
2.5升<排量≤3.0升 6 11 11 100.00 200.00 0.00 5 10 8 25.00 150.00 25.00 83.33 90.91
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 10236 30047 38829 23.61 -38.29 -22.62 11413 34001 40655 47.17 -29.76 -16.37 111.50 113.16
其它燃料汽车 96 290 50 23.08 * 480.00 97 416 48 -36.18 142.50 766.67 101.04 143.45
多功能乘用车(MPV) 合计 190754 501029 300487 32.55 60.84 66.74 162179 488755 309781 20.73 38.84 57.77 85.02 97.55
国内制造 国内制造合计 190143 499551 299386 32.41 61.06 66.86 161601 487357 308643 20.49 38.84 57.90 84.99 97.56
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 152520 395131 239234 31.13 64.02 65.17 125512 380138 244126 15.44 38.61 55.71 82.29 96.21
1.6升<排量≤2.0升 17073 40330 12792 90.40 170.61 215.28 18440 41536 13386 129.50 180.93 210.29 108.01 102.99
2.0升<排量≤2.5升 17305 56127 40967 9.15 6.09 37.01 13807 56043 44767 -11.77 -18.44 25.19 79.79 99.85
2.5升<排量≤3.0升 3173 7847 6290 29.62 30.68 24.75 3777 9536 6243 122.31 63.08 52.75 119.04 121.52
3.0升<排量≤4.0升 72 116 103 260.00 300.00 12.62 65 104 121 242.11 71.05 -14.05 90.28 89.66
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 107 745 2597 -82.54 -89.15 -71.31 82 445 2809 -75.60 -92.26 -84.16 76.64 59.73
汽油汽车 190032 498802 296661 32.90 62.44 68.14 161518 486911 305735 20.73 40.10 59.26 85.00 97.62
其它燃料汽车 4 4 128 * -95.40 -96.87 1 1 99 * -98.00 -98.99 25.00 25.00
CKD CKD合计 611 1478 1101 93.35 13.15 34.24 578 1398 1138 173.93 40.98 22.85 94.60 94.59
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 611 1478 1101 93.35 13.15 34.24 578 1398 1138 173.93 40.98 22.85 94.60 94.59
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 611 1478 1101 93.35 13.15 34.24 578 1398 1138 173.93 40.98 22.85 94.60 94.59
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 243430 665755 469455 33.34 34.98 41.81 235692 660779 459775 32.57 37.49 43.72 96.82 99.25
国内制造 国内制造合计 243430 665755 469455 33.34 34.98 41.81 235692 660779 459775 32.57 37.49 43.72 96.82 99.25
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 75566 211641 144643 29.29 22.82 46.32 75673 210989 139229 33.22 30.71 51.54 100.14 99.69
1.6升<排量≤2.0升 125243 339978 229402 34.02 45.49 48.20 117930 334666 223595 28.77 44.48 49.68 94.16 98.44
2.0升<排量≤2.5升 31384 85331 74166 35.25 21.17 15.05 31178 86395 75156 41.83 25.54 14.95 99.34 101.25
2.5升<排量≤3.0升 10838 28371 21244 45.34 58.45 33.55 10709 28464 21795 45.42 51.32 30.60 98.81 100.33
3.0升<排量≤4.0升 399 434 0 39800.00 * * 202 265 0 248.28 * * 50.63 61.06
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 4969 13349 12980 25.67 15.88 2.84 5100 13907 13981 27.98 21.00 -0.53 102.64 104.18
汽油汽车 238461 652402 456180 33.52 35.44 43.01 230584 646860 445535 32.67 37.90 45.19 96.70 99.15
其它燃料汽车 0 4 295 -100.00 * -98.64 8 12 259 100.00 100.00 -95.37 * 300.00
CKD CKD合计 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 73511 208163 179634 23.18 3.29 15.88 73018 207599 173687 22.88 15.03 19.52 99.33 99.73
国内制造 国内制造合计 61039 173370 151432 18.90 5.78 14.49 59955 172686 144893 19.45 18.71 19.18 98.22 99.61
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 215 1058 1906 -4.02 -64.23 -44.49 203 990 1883 52.63 1.00 -47.42 94.42 93.57
1.6升<排量≤2.0升 35764 103514 80003 13.72 20.94 29.39 35981 106206 77782 11.82 33.64 36.54 100.61 102.60
2.0升<排量≤2.5升 19937 54821 55162 23.02 -10.03 -0.62 18567 52046 51463 33.59 1.55 1.13 93.13 94.94
2.5升<排量≤3.0升 4317 11333 12701 45.65 -10.25 -10.77 4606 11219 12054 39.87 3.07 -6.93 106.69 98.99
3.0升<排量≤4.0升 806 2644 1660 63.82 43.93 59.28 598 2225 1711 -13.21 -5.08 30.04 74.19 84.15
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 1664 4003 4475 27.22 -9.71 -10.55 1665 4103 4662 38.29 3.67 -11.99 100.06 102.50
汽油汽车 59375 169367 146957 18.69 6.30 15.25 58290 168583 140231 18.99 19.20 20.22 98.17 99.54
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD CKD合计 12472 34793 28202 49.45 -7.39 23.37 13063 34913 28794 41.56 0.69 21.25 104.74 100.34
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 7920 19246 17896 73.99 -11.44 7.54 7833 19539 18299 50.06 -10.25 6.78 98.90 101.52
2.0升<排量≤2.5升 2684 10701 5195 10.77 15.19 105.99 3363 10486 5035 34.36 67.48 108.26 125.30 97.99
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 1453 3801 4475 30.90 -22.88 -15.06 1431 3776 4475 15.03 -25.43 -15.62 98.49 99.34
4.0升以上 415 1045 636 59.62 33.87 64.31 436 1112 985 67.05 36.68 12.89 105.06 106.41
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 12472 34793 28202 49.45 -7.39 23.37 13063 34913 28794 41.56 0.69 21.25 104.74 100.34
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
交叉型乘用车 合计 140247 380763 485260 40.32 -27.01 -21.53 150735 397288 503395 36.86 -22.67 -21.08 107.48 104.34
国内制造 国内制造合计 140247 380763 485260 40.32 -27.01 -21.53 150735 397288 503395 36.86 -22.67 -21.08 107.48 104.34
其中 排量≤1升 34591 99070 238167 48.34 -64.88 -58.40 38523 99805 241011 54.23 -59.88 -58.59 111.37 100.74
1升<排量≤1.6升 105198 280706 246171 37.73 12.92 14.03 111753 296737 261391 31.60 13.58 13.52 106.23 105.71
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 458 965 830 90.83 -5.18 16.27 459 746 925 90.46 -10.53 -19.35 100.22 77.31
2.5升<排量≤3.0升 0 22 92 -100.00 -100.00 -76.09 0 0 68 * -100.00 -100.00 * 0.00
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 22 92 -100.00 -100.00 -76.09 0 0 68 * -100.00 -100.00 * 0.00
汽油汽车 139697 379788 484054 40.21 -27.05 -21.54 150067 395556 501502 36.49 -22.64 -21.13 107.42 104.15
其它燃料汽车 550 953 1114 81.52 -13.66 -14.45 668 1732 1825 255.32 -27.78 -5.10 121.45 181.74
CKD CKD合计 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *