乘用车产销汇总表

2014年2月份乘用车产销汇总表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1338791 3049347 2726206 -21.73 21.15 11.85 1312197 3158980 2837417 -28.95 18.01 11.33 98.01 103.60
国内制造
国内制造合计
1321771 3006154 2688617 -21.53 21.12 11.81 1294851 3113403 2796455 -28.80 18.03 11.33 97.96 103.57
1:其中
基本型乘用车 844328 1921643 1831326 -21.63 15.54 4.93 822611 2003276 1913123 -30.33 10.88 4.71 97.43 104.25
多功能乘用车(MPV) 143600 309444 181328 -13.42 81.74 70.65 134124 325756 192127 -30.01 73.50 69.55 93.40 105.27
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 182560 422326 289105 -23.86 58.12 46.08 177788 425087 288348 -28.11 55.53 47.42 97.39 100.65
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 51335 112331 93731 -15.84 28.60 19.84 50192 112731 94387 -19.74 35.15 19.43 97.77 100.36
交叉型乘用车 99948 240410 293127 -28.84 -20.79 -17.98 110136 246553 308470 -19.29 -12.87 -20.07 110.19 102.56
2:其中
排量≤1升 45120 114769 226900 -35.22 -49.95 -49.42 45082 109622 238257 -30.20 -52.28 -53.99 99.92 95.52
1升<排量≤1.6升 852814 1914184 1683332 -19.87 23.13 13.71 838334 2006092 1763949 -28.41 21.18 13.73 98.30 104.80
1.6升<排量≤2.0升 333185 762983 572225 -22.99 45.44 33.34 324283 771781 580009 -27.92 41.61 33.06 97.33 101.15
2.0升<排量≤2.5升 75076 177608 171516 -22.44 13.83 3.55 71614 186129 179206 -34.21 5.15 3.86 95.39 104.80
2.5升<排量≤3.0升 15049 34603 33303 -23.05 16.75 3.90 14703 37663 33861 -35.80 11.83 11.23 97.70 108.84
3.0升<排量≤4.0升 527 2007 1321 -64.39 -11.73 51.93 835 2116 1173 -34.82 62.77 80.39 158.44 105.43
4.0升以上 0 0 20 * -100.00 -100.00 0 0 0 * * * * *
3:其中 手动档 775530 1773776 1714802 -22.31 10.97 3.44 772078 1843835 1791481 -27.89 9.57 2.92 99.55 103.95
自动档 482932 1086989 867240 -20.05 35.85 25.34 455807 1105135 892874 -29.93 29.24 23.77 94.38 101.67
其它档 63309 145389 106575 -22.87 71.43 36.42 66966 164433 112100 -31.29 68.55 46.68 105.78 113.10
4:其中 柴油汽车 5905 11399 13022 7.42 6.26 -12.46 5545 11628 14631 -7.98 -14.16 -20.52 93.90 102.01
汽油汽车 1311443 2986633 2670371 -21.71 21.07 11.84 1285293 3092647 2775876 -28.91 18.15 11.41 98.01 103.55
其它燃料汽车 4423 8122 5224 19.90 71.83 55.47 4013 9128 5948 -14.60 47.92 53.46 90.73 112.39
CKD
CKD合计
17020 43193 37589 -34.97 23.84 14.91 17346 45577 40962 -38.56 16.80 11.27 101.92 105.52
1:其中
基本型乘用车 8359 20005 22293 -28.22 10.69 -10.26 7907 22907 24414 -47.29 -3.04 -6.17 94.59 114.51
多功能乘用车(MPV) 316 867 561 -42.65 25.40 54.55 211 820 728 -65.35 -33.02 12.64 66.77 94.58
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 8345 22321 14735 -40.29 40.51 51.48 9228 21850 15820 -26.89 44.62 38.12 110.58 97.89
交叉型乘用车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 10461 26727 23064 -35.69 32.94 15.88 10391 29710 25500 -46.21 22.02 16.51 99.33 111.16
2.0升<排量≤2.5升 5186 13483 11599 -37.50 18.21 16.24 5446 12841 12234 -26.36 11.55 4.96 105.01 95.24
2.5升<排量≤3.0升 3 5 9 50.00 50.00 -44.44 4 5 6 300.00 100.00 -16.67 133.33 100.00
3.0升<排量≤4.0升 1110 2348 2591 -10.34 -13.21 -9.38 1244 2345 2556 12.99 3.49 -8.26 112.07 99.87
4.0升以上 260 630 326 -29.73 26.21 93.25 261 676 666 -37.11 4.82 1.50 100.38 107.30
3:其中 手动档 407 879 1692 -13.77 -22.62 -48.05 399 873 1686 -15.82 -29.63 -48.22 98.03 99.32
自动档 11084 27962 22735 -34.33 22.95 22.99 12133 27861 24230 -22.86 24.80 14.99 109.46 99.64
其它档 5529 14352 13162 -37.33 31.58 9.04 4814 16843 15046 -59.98 5.52 11.94 87.07 117.36
4:其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 16942 42999 37539 -34.98 23.28 14.54 17194 45258 40954 -38.73 15.82 10.51 101.49 105.25
其它燃料汽车 78 194 50 -32.76 * 288.00 152 319 8 -8.98 2433.33 3887.50 194.87 164.43