乘用车产销汇总表

2014年12月份乘用车产销汇总表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1941497 19919795 18084169 5.82 8.94 10.15 2061044 19700569 17927730 16.09 15.99 9.89 106.16 98.90
国内制造
国内制造合计
1925897 19637547 17755840 5.84 10.70 10.60 2028695 19417052 17601965 15.67 16.76 10.31 105.34 98.88
1:其中
基本型乘用车 1147129 12343818 11922298 6.37 0.12 3.54 1247441 12237047 11833476 17.39 7.79 3.41 108.74 99.14
多功能乘用车(MPV) 218759 1969166 1314921 1.34 39.09 49.76 214322 1910678 1298156 6.83 33.60 47.18 97.97 97.03
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 391533 3280037 2217238 10.62 61.60 47.93 383285 3208707 2191396 15.02 60.70 46.42 97.89 97.83
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 83077 744987 664562 7.18 44.44 12.10 91654 728905 653722 27.81 64.13 11.50 110.32 97.84
交叉型乘用车 85399 1299539 1636821 -8.98 -37.65 -20.61 91993 1331715 1625215 7.46 -26.68 -18.06 107.72 102.48
2:其中
排量≤1升 43310 574103 1053241 15.21 -40.35 -45.49 46900 573695 1089602 20.55 -50.02 -47.35 108.29 99.93
1升<排量≤1.6升 1291705 12705735 10950193 7.17 19.77 16.03 1316935 12565737 10832600 12.74 24.78 16.00 101.95 98.90
1.6升<排量≤2.0升 464417 4906758 4253939 3.45 3.97 15.35 502842 4841355 4190652 19.54 13.76 15.53 108.27 98.67
2.0升<排量≤2.5升 108576 1213018 1249591 -0.07 -5.83 -2.93 142582 1201560 1240950 30.09 17.64 -3.17 131.32 99.06
2.5升<排量≤3.0升 17327 225062 233283 -3.50 -29.60 -3.52 18513 222682 233452 20.27 -18.37 -4.61 106.84 98.94
3.0升<排量≤4.0升 562 12871 15573 -52.49 -72.92 -17.35 923 12023 14709 -21.98 -61.17 -18.26 164.23 93.41
4.0升以上 0 0 20 * * -100.00 0 0 0 * * * * *
3:其中 手动档 1114304 11014783 10629976 9.45 5.57 3.62 1124812 10923925 10570417 15.01 5.94 3.34 100.94 99.18
自动档 710842 7505360 6108401 3.79 23.93 22.87 793536 7378465 6050297 17.67 36.98 21.95 111.63 98.31
其它档 100751 1117404 1017463 -13.68 -8.96 9.82 110347 1114662 981251 8.86 14.34 13.60 109.52 99.75
4:其中 柴油汽车 7595 69231 72269 13.39 12.14 -4.20 7398 68009 71874 23.88 18.03 -5.38 97.41 98.23
汽油汽车 1901622 19477508 17646696 5.40 10.10 10.37 2003354 19259238 17493196 15.14 16.09 10.10 105.35 98.88
其它燃料汽车 16680 90808 36875 91.31 183.43 146.26 17943 89805 36895 125.73 221.50 143.41 107.57 98.90
CKD
CKD合计
15600 282248 328329 3.96 -63.22 -14.04 32349 283517 325765 50.32 -17.95 -12.97 207.37 100.45
1:其中
基本型乘用车 5324 137234 178474 -12.33 -73.61 -23.11 15505 139655 176228 32.70 -15.18 -20.75 291.23 101.76
多功能乘用车(MPV) 364 3531 5904 691.30 -54.04 -40.19 169 3577 5897 28.03 -74.04 -39.34 46.43 101.30
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 9912 141483 143951 11.53 -53.79 -1.71 16675 140285 143640 71.84 -18.64 -2.34 168.23 99.15
交叉型乘用车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 12176 180920 181470 -6.44 -50.33 -0.30 24267 183809 179231 61.27 9.57 2.55 199.30 101.60
2.0升<排量≤2.5升 2606 84825 121201 100.93 -83.44 -30.01 7268 84068 120665 26.97 -52.26 -30.33 278.89 99.11
2.5升<排量≤3.0升 3 35 27 50.00 -25.00 29.63 3 35 29 50.00 -25.00 20.69 100.00 100.00
3.0升<排量≤4.0升 685 13391 20632 21.67 -58.08 -35.10 683 12845 20594 1.04 -56.74 -37.63 99.71 95.92
4.0升以上 130 3077 4999 0.00 -75.38 -38.45 128 2760 5246 80.28 -72.77 -47.39 98.46 89.70
3:其中 手动档 579 5272 8652 28.38 -1.70 -39.07 645 5196 8874 43.02 21.01 -41.45 111.40 98.56
自动档 13572 184440 206818 42.98 -52.64 -10.82 22765 183632 206435 95.93 -17.05 -11.05 167.74 99.56
其它档 1449 92536 112859 -71.38 -89.00 -18.01 8939 94689 110456 -5.41 -21.91 -14.27 616.91 102.33
4:其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 15560 281034 327709 3.97 -63.23 -14.24 32279 282229 325252 50.37 -18.13 -13.23 207.45 100.43
其它燃料汽车 40 1214 620 0.00 -60.00 95.81 70 1288 513 32.08 * 151.07 175.00 106.10