2013年1-12月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业数 343 354 -3.11 -11.00
其中:亏损企业 52 66 -21.21 -14.00
主营业务收入 万元 284637669 239081826 19.05 45555843.00
主营业务成本 万元 227267662 190508622 19.30 36759040.00
主营业务税金及附加 万元 10293762 8623371 19.37 1670391.00
营业费用 万元 11428180 10046697 13.75 1381483.00
管理费用 万元 13073758 10718287 21.98 2355471.00
财务费用 万元 28597 432828 -93.39 -404231.00
其中:利息支出 万元 611885 524685 16.62 87200.00
利润总额 万元 29230918 23386420 24.99 5844498.00
资产总计 万元 236112127 201186591 17.36 34925536.00
流动资产平均余额 万元 135763076 113760597 19.34 22002479.00
应收账款净额 万元 17723952 13265905 33.61 4458047.00
固定资产净值平均余额 万元 38602042 32976740 17.06 5625302.00
负债总计 万元 140905379 116151111 21.31 24754268.00
应交增值税 万元 9337696 7035133 32.73 2302563.00
工业增加值 万元 60332079 48212629 25.14 12119450.00
工业总产值(现行价) 万元 251048925 210503650 19.26 40545275.00
工业销售产值(现行价 万元 248857348 209924956 18.55 38932392.00
全部职工平均人数 1030675 992642 3.83 38033.00
全员劳动生产率 元/人 585365 485700 20.52 99665.00
成本费用利润率 % 11.61 11.05 - 0.56
流动资金周转率 2.10 2.10 - 0.00
产品销售率 % 99.13 99.73 - -0.60
总资产贡献率 % 20.95 19.67 - 1.28
净资产收益率 % 30.70 27.50 - 3.20
销售利润率 % 10.27 9.78 - 0.49
资产负债率 % 59.68 57.73 - 1.95
资产增加值率 % 25.55 23.96 - 1.59
工业经济效益综合指数 % 498.81

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪.
2.本期数据中为企业快报数,仅供参考。