乘用车产销汇总表

2014年1月份乘用车产销汇总表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1710571 1710571 1621158 -4.02 5.52 5.52 1846846 1846846 1725525 3.93 7.03 7.03 107.97 107.97
国内制造
国内制造合计
1684398 1684398 1597312 -3.18 5.45 5.45 1818615 1818615 1699414 4.67 7.01 7.01 107.97 107.97
1:其中
基本型乘用车 1077315 1077315 1100590 -5.97 -2.11 -2.11 1180675 1180675 1171233 2.02 0.81 0.81 109.59 109.59
多功能乘用车(MPV) 165859 165859 102314 5.45 62.11 62.11 191642 191642 114823 19.46 66.90 66.90 115.55 115.55
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 239766 239766 173651 -1.04 38.07 38.07 247299 247299 174037 3.69 42.10 42.10 103.14 103.14
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 60996 60996 53812 6.05 13.35 13.35 62539 62539 57249 11.99 9.24 9.24 102.53 102.53
交叉型乘用车 140462 140462 166945 2.55 -15.86 -15.86 136460 136460 182072 8.77 -25.05 -25.05 97.15 97.15
2:其中
排量≤1升 69649 69649 136755 -4.07 -49.07 -49.07 64583 64583 143784 -31.17 -55.08 -55.08 92.73 92.73
1升<排量≤1.6升 1064250 1064250 992406 -1.32 7.24 7.24 1171096 1171096 1073906 10.96 9.05 9.05 110.04 110.04
1.6升<排量≤2.0升 432670 432670 340679 -3.14 27.00 27.00 449905 449905 348463 1.79 29.11 29.11 103.98 103.98
2.0升<排量≤2.5升 96792 96792 106318 -16.05 -8.96 -8.96 108847 108847 111888 -10.20 -2.72 -2.72 112.45 112.45
2.5升<排量≤3.0升 19557 19557 20413 -20.54 -4.19 -4.19 22903 22903 20713 0.98 10.57 10.57 117.11 117.11
3.0升<排量≤4.0升 1480 1480 724 -28.67 104.42 104.42 1281 1281 660 -46.11 94.09 94.09 86.55 86.55
4.0升以上 0 0 17 * -100.00 -100.00 0 0 0 * * * * *
3:其中 手动档 998260 998260 1015910 -5.43 -1.74 -1.74 1070660 1070660 1086862 0.84 -1.49 -1.49 107.25 107.25
自动档 604058 604058 511817 5.32 18.02 18.02 650488 650488 540350 12.29 20.38 20.38 107.69 107.69
其它档 82080 82080 69585 -25.83 17.96 17.96 97467 97467 72202 0.99 34.99 34.99 118.75 118.75
4:其中 柴油汽车 5497 5497 7465 -18.84 -26.36 -26.36 6026 6026 8171 -3.86 -26.25 -26.25 109.62 109.62
汽油汽车 1675212 1675212 1587197 -3.01 5.55 5.55 1807890 1807890 1688085 4.76 7.10 7.10 107.92 107.92
其它燃料汽车 3689 3689 2650 -37.32 39.21 39.21 4699 4699 3158 -15.80 48.80 48.80 127.38 127.38
CKD
CKD合计
26173 26173 23846 -38.29 9.76 9.76 28231 28231 26111 -28.39 8.12 8.12 107.86 107.86
1:其中
基本型乘用车 11646 11646 14741 -42.27 -21.00 -21.00 15000 15000 16259 -17.94 -7.74 -7.74 128.80 128.80
多功能乘用车(MPV) 551 551 309 -30.43 78.32 78.32 609 609 413 -6.45 47.46 47.46 110.53 110.53
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 13976 13976 8796 -34.84 58.89 58.89 12622 12622 9439 -38.41 33.72 33.72 90.31 90.31
交叉型乘用车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 16266 16266 15195 -33.64 7.05 7.05 19319 19319 16984 -12.77 13.75 13.75 118.77 118.77
2.0升<排量≤2.5升 8297 8297 7212 -47.27 15.04 15.04 7395 7395 7352 -51.43 0.58 0.58 89.13 89.13
2.5升<排量≤3.0升 2 2 7 -50.00 -71.43 -71.43 1 1 4 -75.00 -75.00 -75.00 50.00 50.00
3.0升<排量≤4.0升 1238 1238 1312 -24.24 -5.64 -5.64 1101 1101 1354 -30.27 -18.69 -18.69 88.93 88.93
4.0升以上 370 370 120 -29.92 208.33 208.33 415 415 417 -11.70 -0.48 -0.48 112.16 112.16
3:其中 手动档 472 472 1166 -19.86 -59.52 -59.52 474 474 1119 -11.07 -57.64 -57.64 100.42 100.42
自动档 16878 16878 13720 -41.10 23.02 23.02 15728 15728 14508 -42.69 8.41 8.41 93.19 93.19
其它档 8823 8823 8960 -33.00 -1.53 -1.53 12029 12029 10484 5.08 14.74 14.74 136.34 136.34
4:其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 26057 26057 23796 -38.42 9.50 9.50 28064 28064 26109 -28.82 7.49 7.49 107.70 107.70
其它燃料汽车 116 116 50 16.00 132.00 132.00 167 167 2 * 8250.00 8250.00 143.97 143.97