2013年9月份乘用车产销汇总表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1576436 12927096 11367320 13.60 16.53 13.72 1593512 12849322 11269608 17.76 21.13 14.02 101.08 99.40
国内制造
国内制造合计
1547147 12712161 11131953 13.18 16.04 14.20 1563571 12636654 11032296 17.12 20.72 14.54 101.06 99.41
1:其中
基本型乘用车 1035195 8584358 7769580 11.08 9.66 10.49 1049232 8525759 7680228 18.14 14.57 11.01 101.36 99.32
多功能乘用车(MPV) 122255 864820 372242 25.97 168.19 132.33 122332 863903 365112 16.35 196.38 136.61 100.06 99.89
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 203128 1538691 968972 11.01 68.53 58.80 208036 1520880 952471 17.07 70.59 59.68 102.42 98.84
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 63590 486197 385255 14.69 40.56 26.20 62518 479292 379149 12.21 47.34 26.41 98.31 98.58
交叉型乘用车 122979 1238095 1635904 23.44 -30.90 -24.32 121453 1246820 1655336 12.05 -30.06 -24.68 98.76 100.70
2:其中
排量≤1升 63854 843894 1078193 26.88 -38.63 -21.73 71456 860890 1097529 17.16 -32.96 -21.56 111.91 102.01
1升<排量≤1.6升 947472 7817785 6460515 12.87 18.91 21.01 957697 7776126 6414695 17.26 24.08 21.22 101.08 99.47
1.6升<排量≤2.0升 380978 2971418 2602120 7.80 19.49 14.19 386665 2932363 2539584 13.43 25.37 15.47 101.49 98.69
2.0升<排量≤2.5升 133551 905071 824888 26.84 41.01 9.72 125828 890953 814916 29.25 37.34 9.33 94.22 98.44
2.5升<排量≤3.0升 19641 165030 158102 10.15 7.88 4.38 20212 167984 156695 12.26 27.06 7.20 102.91 101.79
3.0升<排量≤4.0升 1651 8943 8135 134.85 139.28 9.93 1713 8338 8877 62.68 119.62 -6.07 103.76 93.23
4.0升以上 0 20 0 * * * 0 0 0 * * * * 0.00
3:其中 手动档 901042 7587512 6961136 18.73 8.40 9.00 906658 7573967 6958114 18.88 9.66 8.85 100.62 99.82
自动档 546021 4421102 3676730 5.29 23.28 20.25 556747 4369498 3589264 13.46 32.51 21.74 101.96 98.83
其它档 100084 703547 494087 11.81 69.35 42.39 100166 693189 484918 22.60 107.71 42.95 100.08 98.53
4:其中 柴油汽车 4917 52627 63393 -0.79 -26.15 -16.98 4757 52746 63633 8.51 -24.35 -17.11 96.75 100.23
汽油汽车 1540007 12633977 11043019 13.22 16.34 14.41 1556929 12557446 10942501 17.20 21.07 14.76 101.10 99.39
其它燃料汽车 2223 25557 25541 23.02 -22.27 0.06 1885 26462 26162 -14.28 -33.74 1.15 84.80 103.54
CKD
CKD合计
29289 214935 235367 41.05 50.30 -8.68 29941 212668 237312 64.66 46.65 -10.38 102.23 98.95
1:其中
基本型乘用车 15768 124302 127410 18.21 31.19 -2.44 16312 120371 128898 48.57 25.98 -6.62 103.45 96.84
多功能乘用车(MPV) 610 3745 1454 26.82 7525.00 157.57 611 3961 2664 24.44 56.27 48.69 100.16 105.77
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 12911 86888 106503 85.90 73.07 -18.42 13018 88336 105750 93.89 83.92 -16.47 100.83 101.67
交叉型乘用车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 9520 130635 137695 -24.57 -26.89 -5.13 10261 127621 139766 -0.19 -28.31 -8.69 107.78 97.69
2.0升<排量≤2.5升 17352 65964 76980 212.82 274.85 -14.31 17241 66197 76403 230.79 294.08 -13.36 99.36 100.35
2.5升<排量≤3.0升 2 16 57 * -60.00 -71.93 1 17 66 0.00 -83.33 -74.24 50.00 106.25
3.0升<排量≤4.0升 1917 14907 16666 -2.79 38.81 -10.55 1918 15091 17095 -4.24 48.57 -11.72 100.05 101.23
4.0升以上 498 3413 3969 -20.32 10.67 -14.01 520 3742 3982 -24.31 20.37 -6.03 104.42 109.64
3:其中 手动档 747 7455 13478 195.26 -8.57 -44.69 698 7635 12435 158.52 -10.63 -38.60 93.44 102.41
自动档 19825 126851 151142 83.84 86.45 -16.07 19763 128322 150166 89.12 89.07 -14.55 99.69 101.16
其它档 8717 80629 70747 -10.39 8.46 13.97 9480 76711 74711 27.01 3.23 2.68 108.75 95.14
4:其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 29225 214555 233025 41.43 51.57 -7.93 29872 212258 235015 65.40 47.68 -9.68 102.21 98.93
其它燃料汽车 64 380 2342 -36.63 -68.78 -83.77 69 410 2297 -44.35 -63.49 -82.15 107.81 107.89