2013年9月份乘用车(分车型)产销情况表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1576436 12927096 11367320 13.60 16.53 13.72 1593512 12849322 11269608 17.76 21.13 14.02 101.08 99.40
基本型乘用车 合计 1050963 8708660 7896990 11.18 9.94 10.28 1065544 8646130 7809126 18.51 14.73 10.72 101.39 99.28
国内制造 国内制造合计 1035195 8584358 7769580 11.08 9.66 10.49 1049232 8525759 7680228 18.14 14.57 11.01 101.36 99.32
其中 排量≤1升 32571 296826 351415 75.85 -14.12 -15.53 32688 297895 363979 54.01 -20.83 -18.16 100.36 100.36
1升<排量≤1.6升 709621 5987882 5187476 9.74 11.12 15.43 727286 5956533 5132040 18.57 17.47 16.07 102.49 99.48
1.6升<排量≤2.0升 231812 1890325 1809596 5.51 4.51 4.46 234283 1871236 1767358 11.25 10.83 5.88 101.07 98.99
2.0升<排量≤2.5升 57332 374009 369474 29.48 42.65 1.23 51411 362731 365875 31.83 32.01 -0.86 89.67 96.98
2.5升<排量≤3.0升 3012 32511 50927 9.37 -44.24 -36.16 2681 35208 49492 -24.50 -47.22 -28.86 89.01 108.30
3.0升<排量≤4.0升 847 2785 692 2820.69 2632.26 302.46 883 2156 1484 145.28 10937.50 45.28 104.25 77.41
4.0升以上 0 20 0 * * * 0 0 0 * * * * 0.00
其中 柴油汽车 0 0 14 * * -100.00 0 3 3 * * 0.00 * *
汽油汽车 1033687 8563650 7749160 11.10 9.75 10.51 1047657 8504419 7659553 18.16 14.68 11.03 101.35 99.31
其它燃料汽车 1508 20708 20406 1.34 -28.36 1.48 1575 21337 20672 5.35 -30.68 3.22 104.44 103.04
CKD CKD合计 15768 124302 127410 18.21 31.19 -2.44 16312 120371 128898 48.57 25.98 -6.62 103.45 96.84
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 8910 81350 75428 -9.80 6.30 7.85 9629 77284 77369 26.08 1.49 -0.11 108.07 95.00
2.0升<排量≤2.5升 6856 42936 51925 98.09 88.77 -17.31 6682 43070 51463 100.00 93.46 -16.31 97.46 100.31
2.5升<排量≤3.0升 2 16 57 * -60.00 -71.93 1 17 66 0.00 -83.33 -74.24 50.00 106.25
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 15704 123922 125068 18.63 32.93 -0.92 16243 119961 126601 49.64 27.31 -5.24 103.43 96.80
其它燃料汽车 64 380 2342 -36.63 -68.78 -83.77 69 410 2297 -44.35 -63.49 -82.15 107.81 107.89
多功能乘用车(MPV) 合计 122865 868565 373696 25.98 169.48 132.43 122943 867864 367776 16.39 195.07 135.98 100.06 99.92
国内制造 国内制造合计 122255 864820 372242 25.97 168.19 132.33 122332 863903 365112 16.35 196.38 136.61 100.06 99.89
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 87513 648663 184203 32.61 304.27 252.15 89692 649822 183030 14.96 350.92 255.04 102.49 100.18
1.6升<排量≤2.0升 12115 56689 48240 51.97 161.61 17.51 11187 55298 46811 47.08 148.38 18.13 92.34 97.55
2.0升<排量≤2.5升 19290 134924 120626 -1.69 16.94 11.85 17839 134197 114745 10.05 23.94 16.95 92.48 99.46
2.5升<排量≤3.0升 3310 24089 18575 -3.33 22.64 29.69 3578 24166 20030 9.82 50.02 20.65 108.10 100.32
3.0升<排量≤4.0升 27 455 598 -28.95 -76.11 -23.91 36 420 496 -29.41 -64.71 -15.32 133.33 92.31
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 589 8172 9425 -21.99 -50.21 -13.29 330 8097 9491 -67.29 -73.08 -14.69 56.03 99.08
汽油汽车 121656 856366 362730 26.35 174.15 136.09 121989 855516 355552 17.22 204.70 140.62 100.27 99.90
其它燃料汽车 10 282 87 66.67 -64.29 224.14 13 290 69 -79.03 0.00 320.29 130.00 102.84
CKD CKD合计 610 3745 1454 26.82 7525.00 157.57 611 3961 2664 24.44 56.27 48.69 100.16 105.77
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 610 3745 1454 26.82 7525.00 157.57 611 3961 2664 24.44 56.27 48.69 100.16 105.77
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 610 3745 1454 26.82 7525.00 157.57 611 3961 2664 24.44 56.27 48.69 100.16 105.77
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 203128 1538691 968972 11.01 68.53 58.80 208036 1520880 952471 17.07 70.59 59.68 102.42 98.84
国内制造 国内制造合计 203128 1538691 968972 11.01 68.53 58.80 208036 1520880 952471 17.07 70.59 59.68 102.42 98.84
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 59476 491754 182880 -0.30 138.64 168.89 58197 486405 180975 1.95 135.74 168.77 97.85 98.91
1.6升<排量≤2.0升 100167 753933 544051 9.03 47.70 38.58 105863 742778 527061 17.57 55.71 40.93 105.69 98.52
2.0升<排量≤2.5升 34944 224633 178191 41.57 60.81 26.06 35145 223129 180561 46.13 52.94 23.58 100.58 99.33
2.5升<排量≤3.0升 8537 68367 63850 26.19 40.87 7.07 8831 68568 63874 35.44 40.15 7.35 103.44 100.29
3.0升<排量≤4.0升 4 4 0 * * * 0 0 0 * * * 0.00 0.00
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 2954 31272 36150 11.51 -13.60 -13.49 3167 31883 36246 43.24 1.21 -12.04 107.21 101.95
汽油汽车 200174 1507114 932764 11.00 70.94 61.58 204869 1488730 916118 16.74 72.42 62.50 102.35 98.78
其它燃料汽车 0 305 58 * -100.00 425.86 0 267 107 -100.00 -100.00 149.53 * 87.54
CKD CKD合计 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 76501 573085 491758 22.62 45.17 16.54 75536 567628 484899 21.00 52.57 17.06 98.74 99.05
国内制造 国内制造合计 63590 486197 385255 14.69 40.56 26.20 62518 479292 379149 12.21 47.34 26.41 98.31 98.58
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 61 3115 0 64.86 * * 242 3588 0 36.72 * * 396.72 115.18
1.6升<排量≤2.0升 36884 270471 200233 8.91 49.93 35.08 35332 263051 198354 8.22 44.07 32.62 95.79 97.26
2.0升<排量≤2.5升 21160 167066 153584 31.79 31.81 8.78 21053 166990 150750 19.77 39.46 10.77 99.49 99.95
2.5升<排量≤3.0升 4712 39846 24593 -2.81 16.66 62.02 5097 39901 23148 9.12 137.96 72.37 108.17 100.14
3.0升<排量≤4.0升 773 5699 6845 21.54 41.58 -16.74 794 5762 6897 23.68 18.51 -16.46 102.72 101.11
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 1304 12966 17647 -13.76 -36.36 -26.53 1235 12622 17742 6.56 -36.11 -28.86 94.71 97.35
汽油汽车 62286 473231 367608 15.49 44.21 28.73 61283 466670 361407 12.33 51.32 29.13 98.39 98.61
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD CKD合计 12911 86888 106503 85.90 73.07 -18.42 13018 88336 105750 93.89 83.92 -16.47 100.83 101.67
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 45540 60813 -100.00 -100.00 -25.11 21 46376 59733 -99.02 -99.53 -22.36 * 101.84
2.0升<排量≤2.5升 10496 23028 25055 403.16 952.76 -8.09 10559 23127 24940 464.35 1046.47 -7.27 100.60 100.43
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 1917 14907 16666 -2.79 38.81 -10.55 1918 15091 17095 -4.24 48.57 -11.72 100.05 101.23
4.0升以上 498 3413 3969 -20.32 10.67 -14.01 520 3742 3982 -24.31 20.37 -6.03 104.42 109.64
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 12911 86888 106503 85.90 73.07 -18.42 13018 88336 105750 93.89 83.92 -16.47 100.83 101.67
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
交叉型乘用车 合计 122979 1238095 1635904 23.44 -30.90 -24.32 121453 1246820 1655336 12.05 -30.06 -24.68 98.76 100.70
国内制造 国内制造合计 122979 1238095 1635904 23.44 -30.90 -24.32 121453 1246820 1655336 12.05 -30.06 -24.68 98.76 100.70
其中 排量≤1升 31283 547068 726778 -1.64 -52.69 -24.73 38768 562995 733550 -2.51 -40.63 -23.25 123.93 102.91
1升<排量≤1.6升 90801 686371 905956 35.26 -18.64 -24.24 82280 679778 918650 20.83 -23.93 -26.00 90.62 99.04
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 825 4439 3013 26.15 249.58 47.33 380 3906 2985 -26.78 86.27 30.85 46.06 87.99
2.5升<排量≤3.0升 70 217 157 75.00 900.00 38.22 25 141 151 400.00 * -6.62 35.71 64.98
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 70 217 157 75.00 900.00 38.22 25 141 151 400.00 * -6.62 35.71 64.98
汽油汽车 122204 1233616 1630757 23.10 -31.05 -24.35 121131 1242111 1649871 12.43 -30.03 -24.71 99.12 100.69
其它燃料汽车 705 4262 4990 125.24 -1.67 -14.59 297 4568 5314 -53.52 -46.20 -14.04 42.13 107.18
CKD CKD合计 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *