2013年2月份乘用车(分车型)产销情况表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1105048 2726206 2315033 -31.84 -12.40 17.76 1111892 2837417 2373713 -35.56 -8.34 19.53 100.62 104.08
基本型乘用车 合计 738288 1853619 1590088 -33.81 -14.80 16.57 750045 1937537 1625667 -36.84 -9.43 19.18 101.59 104.53
国内制造 国内制造合计 730736 1831326 1564583 -33.61 -14.30 17.05 741890 1913123 1601900 -36.66 -9.01 19.43 101.53 104.47
其中 排量≤1升 30309 87222 78945 -52.58 -29.31 10.48 35732 93285 86467 -37.91 -24.07 7.89 117.89 106.95
1升<排量≤1.6升 525409 1299649 1035874 -31.67 -5.91 25.46 528118 1364445 1073437 -36.98 -2.17 27.11 100.52 104.99
1.6升<排量≤2.0升 148578 372868 360612 -33.17 -25.14 3.40 148517 380920 354407 -35.52 -18.99 7.48 99.96 102.16
2.0升<排量≤2.5升 24032 64371 80914 -40.79 -50.10 -20.45 26930 66890 79532 -33.15 -34.11 -15.90 112.06 103.91
2.5升<排量≤3.0升 2351 7060 8098 -50.07 -49.35 -12.82 2584 7574 7635 -48.22 -37.72 -0.80 109.91 107.28
3.0升<排量≤4.0升 54 136 140 -34.15 -25.00 -2.86 9 9 422 * -89.02 -97.87 16.67 6.62
4.0升以上 3 20 0 -82.35 * * 0 0 0 * * * 0.00 0.00
其中 柴油汽车 0 0 1 -100.00 * -100.00 0 2 0 -100.00 * * * *
汽油汽车 728211 1826909 1562472 -33.74 -14.49 16.92 739582 1908350 1599495 -36.71 -9.15 19.31 101.56 104.46
其它燃料汽车 2525 4417 2110 100.08 134.01 109.34 2308 4771 2405 -3.27 75.51 98.38 91.41 108.01
CKD CKD合计 7552 22293 25505 -48.77 -45.61 -12.59 8155 24414 23767 -49.84 -36.41 2.72 107.98 109.51
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 4315 13550 15632 -53.28 -46.56 -13.32 4609 15201 14308 -56.49 -35.81 6.24 106.81 112.18
2.0升<排量≤2.5升 3235 8734 9854 -41.17 -44.25 -11.37 3544 9207 9441 -37.42 -37.16 -2.48 109.55 105.42
2.5升<排量≤3.0升 2 9 19 -71.43 -71.43 -52.63 2 6 18 -50.00 -60.00 -66.67 100.00 66.67
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 7552 22243 25108 -48.59 -44.43 -11.41 8149 24406 23393 -49.87 -34.93 4.33 107.91 109.72
其它燃料汽车 0 50 397 -100.00 -100.00 -87.41 6 8 374 200.00 -98.01 -97.86 * 16.00
多功能乘用车(MPV) 合计 79266 181889 77000 -10.84 87.23 136.22 77619 192855 78475 -22.53 84.74 145.75 97.92 106.03
国内制造 国内制造合计 79014 181328 77000 -10.81 86.64 135.49 77304 192127 78050 -22.52 85.15 146.16 97.84 105.96
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 64172 146243 43396 -6.12 159.65 237.00 61413 153456 44801 -20.24 148.00 242.53 95.70 104.93
1.6升<排量≤2.0升 3282 6483 10094 2.53 -37.10 -35.77 3014 6822 9713 -20.85 -40.13 -29.76 91.83 105.23
2.0升<排量≤2.5升 10030 24655 20525 -31.42 -5.21 20.12 11025 27839 19237 -34.43 11.89 44.72 109.92 112.91
2.5升<排量≤3.0升 1489 3862 2985 -37.25 -18.28 29.38 1823 3927 4299 -13.36 -13.31 -8.65 122.43 101.68
3.0升<排量≤4.0升 41 85 0 -6.82 * * 29 83 0 -46.30 * * 70.73 97.65
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 887 1611 1769 22.51 -18.02 -8.93 1156 1750 2046 94.61 0.96 -14.47 130.33 108.63
汽油汽车 78108 179676 75231 -11.09 89.33 138.83 76131 190328 76004 -23.22 87.48 150.42 97.47 105.93
其它燃料汽车 19 41 0 -13.64 * * 17 49 0 -46.87 * * 89.47 119.51
CKD CKD合计 252 561 0 -18.45 * * 315 728 425 -23.73 19.77 71.29 125.00 129.77
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 252 561 0 -18.45 * * 315 728 425 -23.73 19.77 71.29 125.00 129.77
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 252 561 0 -18.45 * * 315 728 425 -23.73 19.77 71.29 125.00 129.77
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 115454 289105 180672 -33.51 14.75 60.02 114311 288348 179163 -34.32 22.21 60.94 99.01 99.74
国内制造 国内制造合计 115454 289105 180672 -33.51 14.75 60.02 114311 288348 179163 -34.32 22.21 60.94 99.01 99.74
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 36194 83119 32401 -22.87 115.67 156.53 34099 81337 31525 -27.81 122.46 158.01 94.21 97.86
1.6升<排量≤2.0升 56434 140949 100594 -33.23 1.79 40.12 57703 140004 98743 -29.89 12.85 41.79 102.25 99.33
2.0升<排量≤2.5升 17290 50633 33283 -48.15 -11.51 52.13 16783 52289 34448 -52.73 -9.06 51.79 97.07 103.27
2.5升<排量≤3.0升 5536 14404 14394 -37.57 -37.45 0.07 5726 14718 14447 -36.32 -33.57 1.88 103.43 102.18
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 3325 8693 6819 -38.06 -26.68 27.48 3830 9766 6745 -35.48 0.74 44.79 115.19 112.34
汽油汽车 112122 280117 173853 -33.26 16.70 61.12 110472 278327 172418 -34.19 23.11 61.43 98.53 99.36
其它燃料汽车 7 295 0 -97.57 * * 9 255 0 -96.34 * * 128.57 86.44
CKD CKD合计 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 45858 108466 87789 -26.75 -10.41 23.55 43519 110207 86159 -34.74 -4.24 27.91 94.90 101.61
国内制造 国内制造合计 39919 93731 66021 -25.82 3.33 41.97 37138 94387 64813 -35.13 12.42 45.63 93.03 100.70
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 527 1305 0 -32.26 * * 669 1682 0 -33.96 * * 126.94 128.89
1.6升<排量≤2.0升 20786 50432 40175 -29.89 -6.32 25.53 19766 50859 39263 -36.43 7.65 29.53 95.09 100.85
2.0升<排量≤2.5升 14600 33003 23318 -20.67 -3.50 41.53 13214 33180 23422 -33.82 -1.34 41.66 90.51 100.54
2.5升<排量≤3.0升 3504 7891 1489 -20.13 398.44 429.95 3014 7585 1080 -34.06 350.52 602.31 86.02 96.12
3.0升<排量≤4.0升 502 1100 1039 -16.05 -18.11 5.87 475 1081 1048 -21.62 -22.26 3.15 94.62 98.27
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 1335 2632 3661 2.93 -48.69 -28.11 1473 3056 3005 -6.95 -24.69 1.70 110.34 116.11
汽油汽车 38584 91099 62360 -26.53 7.08 46.09 35665 91331 61808 -35.93 14.75 47.77 92.43 100.25
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD CKD合计 5939 14735 21768 -32.48 -52.68 -32.31 6381 15820 21346 -32.40 -48.58 -25.89 107.44 107.36
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 3302 8953 12723 -41.57 -58.29 -29.63 3592 9571 12458 -39.92 -54.29 -23.17 108.78 106.90
2.0升<排量≤2.5升 1152 2865 5021 -32.75 -53.53 -42.94 1338 3027 4889 -20.78 -44.37 -38.09 116.15 105.65
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 1279 2591 3323 -2.52 -33.59 -22.03 1202 2556 3239 -11.23 -36.13 -21.09 93.98 98.65
4.0升以上 206 326 701 71.67 -10.43 -53.50 249 666 760 -40.29 -5.68 -12.37 120.87 204.29
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 5939 14735 21768 -32.48 -52.68 -32.31 6381 15820 21346 -32.40 -48.58 -25.89 107.44 107.36
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
交叉型乘用车 合计 126182 293127 379484 -30.16 -37.16 -22.76 126398 308470 404249 -35.88 -38.02 -23.69 100.17 105.23
国内制造 国内制造合计 126182 293127 379484 -30.16 -37.16 -22.76 126398 308470 404249 -35.88 -38.02 -23.69 100.17 105.23
其中 排量≤1升 59836 139678 185056 -25.06 -43.96 -24.52 58741 144972 205627 -31.88 -46.84 -29.50 98.17 103.79
1升<排量≤1.6升 66336 153016 194236 -33.93 -29.35 -21.22 67499 163029 198360 -38.96 -27.63 -17.81 101.75 106.54
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 347 190 -100.00 -100.00 82.63 157 412 221 -38.43 10.56 86.43 * 118.73
2.5升<排量≤3.0升 10 86 2 -86.84 400.00 4200.00 1 57 41 -98.21 -97.56 39.02 10.00 66.28
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 10 86 2 -86.84 400.00 4200.00 1 57 41 -98.21 -97.56 39.02 10.00 66.28
汽油汽车 126149 292570 379352 -29.97 -37.18 -22.88 126018 307540 403493 -35.89 -38.07 -23.78 99.90 105.12
其它燃料汽车 23 471 130 -94.87 35.29 262.31 379 873 715 -23.28 -9.76 22.10 1647.83 185.35
CKD CKD合计 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *