2013年12月份乘用车(分车型)产销情况表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1782196 18085213 15523658 -0.07 23.57 16.50 1776937 17928858 15495240 4.76 21.47 15.71 99.70 99.14
基本型乘用车 合计 1165912 12100772 10767380 -0.79 19.11 12.38 1175565 12009704 10744740 4.24 17.82 11.77 100.83 99.25
国内制造 国内制造合计 1145739 11922298 10604089 -0.84 18.47 12.43 1157286 11833476 10580231 4.53 17.85 11.85 101.01 99.25
其中 排量≤1升 40389 413155 498515 -6.37 -25.42 -17.12 43527 415550 509116 5.44 -12.35 -18.38 107.77 100.58
1升<排量≤1.6升 779065 8264269 7150258 -1.30 15.61 15.58 783367 8212024 7117546 3.70 15.70 15.38 100.55 99.37
1.6升<排量≤2.0升 282427 2685835 2417894 4.18 39.52 11.08 279305 2653215 2409971 8.25 33.21 10.09 98.89 98.79
2.0升<排量≤2.5升 40760 512563 468010 -14.29 30.22 9.52 48335 505083 474980 -0.12 27.68 6.34 118.58 98.54
2.5升<排量≤3.0升 2998 42334 68655 -23.05 -43.53 -38.34 2455 44221 67115 -32.13 -68.39 -34.11 81.89 104.46
3.0升<排量≤4.0升 100 4122 692 -77.22 * 495.66 297 3383 1503 -26.30 2375.00 125.08 297.00 82.07
4.0升以上 0 20 65 * -100.00 -69.23 0 0 0 * * * * 0.00
其中 柴油汽车 0 0 14 * * -100.00 0 3 3 * * 0.00 * *
汽油汽车 1140252 11892387 10570439 -1.14 18.54 12.51 1152365 11803714 10546692 4.27 18.01 11.92 101.06 99.25
其它燃料汽车 5487 29911 33636 170.70 6.50 -11.07 4921 29759 33536 158.86 -10.59 -11.26 89.68 99.49
CKD CKD合计 20173 178474 163291 2.33 71.25 9.30 18279 176228 164509 -11.29 16.27 7.12 90.61 98.74
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 13227 113591 101650 19.56 53.36 11.75 11443 111087 103051 -4.75 5.55 7.80 86.51 97.80
2.0升<排量≤2.5升 6942 64856 61570 -19.69 120.24 5.34 6832 65112 61380 -20.42 40.09 6.08 98.42 100.39
2.5升<排量≤3.0升 4 27 71 -33.33 33.33 -61.97 4 29 78 -33.33 33.33 -62.82 100.00 107.41
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 20073 177854 160840 2.19 70.82 10.58 18279 175715 162075 -11.09 16.53 8.42 91.06 98.80
其它燃料汽车 100 620 2451 42.86 244.83 -74.70 0 513 2434 -100.00 -100.00 -78.92 0.00 82.74
多功能乘用车(MPV) 合计 158072 1321869 491896 2.39 317.38 168.73 161069 1305181 493396 14.58 291.03 164.53 101.90 98.74
国内制造 国内制造合计 157280 1315965 489999 2.41 316.14 168.56 160418 1299284 490537 14.71 289.61 164.87 102.00 98.73
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 118460 982295 244146 5.04 446.86 302.34 124581 972674 246466 23.90 516.74 294.65 105.17 99.02
1.6升<排量≤2.0升 14615 100729 60441 -1.16 346.40 66.66 13273 95667 59578 -3.33 201.39 60.57 90.82 94.97
2.0升<排量≤2.5升 20749 198293 159294 -8.81 85.99 24.48 20708 198218 156717 -8.16 42.85 26.48 99.80 99.96
2.5升<排量≤3.0升 3411 34105 25165 5.51 112.79 35.53 1807 32153 26861 -39.10 -6.08 19.70 52.98 94.28
3.0升<排量≤4.0升 45 543 953 45.16 -55.00 -43.02 49 572 915 -12.50 -67.33 -37.49 108.89 105.34
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 481 10037 12203 -40.84 -22.79 -17.75 529 9815 12507 -6.37 -33.38 -21.52 109.98 97.79
汽油汽车 156780 1305598 477643 2.63 322.03 173.34 159866 1289116 477896 14.79 296.08 169.75 101.97 98.74
其它燃料汽车 19 330 153 90.00 -17.39 115.69 23 353 134 53.33 27.78 163.43 121.05 106.97
CKD CKD合计 792 5904 1897 0.00 928.57 211.23 651 5897 2859 -9.58 3729.41 106.26 82.20 99.88
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 792 5904 1897 0.00 928.57 211.23 651 5897 2859 -9.58 3729.41 106.26 82.20 99.88
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 792 5904 1897 0.00 928.57 211.23 651 5897 2859 -9.58 3729.41 106.26 82.20 99.88
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 242283 2217238 1365228 3.94 65.81 62.41 238506 2191396 1363210 6.97 58.25 60.75 98.44 98.83
国内制造 国内制造合计 242283 2217238 1365228 3.94 65.81 62.41 238506 2191396 1363210 6.97 58.25 60.75 98.44 98.83
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 76054 708028 282669 2.15 98.62 150.48 72309 698083 277736 1.08 100.96 151.35 95.08 98.60
1.6升<排量≤2.0升 123634 1104531 735471 5.35 79.72 50.18 123905 1089717 738681 11.39 62.00 47.52 100.22 98.66
2.0升<排量≤2.5升 30465 302853 263716 2.71 -3.47 14.84 30037 301934 263810 4.05 -1.61 14.45 98.60 99.70
2.5升<排量≤3.0升 11724 100335 83372 8.65 56.84 20.35 11599 100199 82983 8.24 50.11 20.75 98.93 99.86
3.0升<排量≤4.0升 406 1491 0 -51.78 * * 656 1463 0 7.72 * * 161.58 98.12
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 5057 45329 47865 -0.75 12.98 -5.30 4468 44548 47855 9.27 2.22 -6.91 88.35 98.28
汽油汽车 237226 2171599 1316361 4.05 68.54 64.97 234038 2146566 1314368 6.93 60.86 63.32 98.66 98.85
其它燃料汽车 0 310 1002 -100.00 -100.00 -69.06 0 282 987 -100.00 -100.00 -71.43 * 90.97
CKD CKD合计 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 78965 808513 633329 -5.43 52.53 27.66 76336 797362 637200 -2.48 35.30 25.14 96.67 98.62
国内制造 国内制造合计 57515 664562 509402 -7.42 25.70 30.46 55841 653722 514061 -2.17 16.85 27.17 97.09 98.37
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 173 4040 2562 39.52 -83.20 57.69 114 3937 2107 12.87 -87.77 86.85 65.90 97.45
1.6升<排量≤2.0升 26021 362844 261056 -23.07 32.32 38.99 25521 352053 264143 -12.75 28.71 33.28 98.08 97.03
2.0升<排量≤2.5升 23319 232019 198834 9.55 23.32 16.69 22019 231842 199556 4.66 12.07 16.18 94.43 99.92
2.5升<排量≤3.0升 6478 56242 38862 18.88 14.15 44.72 6812 56599 40129 29.65 -1.13 41.04 105.16 100.63
3.0升<排量≤4.0升 1524 9417 8088 5.98 220.17 16.43 1375 9291 8126 -4.38 180.61 14.34 90.22 98.66
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 1235 16493 23461 -13.70 -33.42 -29.70 1264 17078 23252 -7.26 -39.23 -26.55 102.35 103.55
汽油汽车 56280 648069 485941 -7.27 28.20 33.36 54577 636644 490809 -2.05 19.40 29.71 96.97 98.24
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD CKD合计 21450 143951 123927 0.33 256.55 16.16 20495 143640 123139 -3.33 137.43 16.65 95.55 99.78
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 10494 61975 71357 * 202.25 -13.15 10053 62247 70303 * 89.14 -11.46 95.80 100.44
2.0升<排量≤2.5升 8794 56345 28024 -53.09 737.52 101.06 8393 55553 27876 -54.86 469.40 99.29 95.44 98.59
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 1634 20632 19008 -21.56 110.03 8.54 1579 20594 19652 -22.86 31.91 4.79 96.63 99.82
4.0升以上 528 4999 5538 -3.83 -26.26 -9.73 470 5246 5308 -16.22 -27.24 -1.17 89.02 104.94
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 21450 143951 123927 0.33 256.55 16.16 20495 143640 123139 -3.33 137.43 16.65 95.55 99.78
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
交叉型乘用车 合计 136964 1636821 2265825 -0.19 -39.84 -27.76 125461 1625215 2256694 -1.02 -42.13 -27.98 91.60 99.29
国内制造 国内制造合计 136964 1636821 2265825 -0.19 -39.84 -27.76 125461 1625215 2256694 -1.02 -42.13 -27.98 91.60 99.29
其中 排量≤1升 32216 640086 955632 5.58 -61.96 -33.02 50304 674052 976031 62.58 -43.05 -30.94 156.15 105.31
1升<排量≤1.6升 104748 991561 1305478 -1.71 -26.43 -24.05 75045 945882 1275973 -21.09 -41.18 -25.87 71.64 95.39
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 4907 4448 -100.00 -100.00 10.32 105 5001 4419 -85.19 -87.24 13.17 * 101.92
2.5升<排量≤3.0升 0 267 267 * -100.00 0.00 7 280 271 600.00 -84.44 3.32 * 104.87
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 267 267 * -100.00 0.00 7 280 271 600.00 -84.44 3.32 * 104.87
汽油汽车 136585 1630230 2257161 0.32 -39.63 -27.78 124817 1618434 2248049 -1.17 -42.11 -28.01 91.38 99.28
其它燃料汽车 379 6324 8397 -64.74 -72.34 -24.69 637 6501 8374 41.87 -43.63 -22.37 168.07 102.80
CKD CKD合计 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *