2013年11月份乘用车产销汇总表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1783378 16302867 14081329 12.04 24.54 15.78 1696278 16151813 14032366 5.64 16.08 15.10 95.12 99.07
国内制造
国内制造合计
1741494 16016953 13810087 11.44 23.45 15.98 1653753 15865473 13766229 5.03 14.63 15.25 94.96 99.05
1:其中
基本型乘用车 1155462 10775454 9637012 11.64 17.82 11.81 1107105 10675363 9598196 6.25 8.52 11.22 95.81 99.07
多功能乘用车(MPV) 153583 1158685 452204 9.92 280.08 156.23 139850 1138866 449363 3.78 227.54 153.44 91.06 98.29
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 233097 1974910 1219143 15.17 78.79 61.99 222969 1952863 1212406 6.93 62.98 61.07 95.66 98.88
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 62123 607047 463585 4.48 50.17 30.95 57081 597881 466358 -8.04 23.17 28.20 91.88 98.49
交叉型乘用车 137229 1500857 2038143 8.83 -36.99 -26.36 126748 1500500 2039906 -0.43 -35.54 -26.44 92.36 99.98
2:其中
排量≤1升 73647 980636 1315300 15.67 -41.28 -25.44 72224 995771 1347159 14.61 -45.20 -26.08 98.07 101.54
1升<排量≤1.6升 1083272 9872107 8107877 11.69 23.87 21.76 1022682 9777469 8058050 4.59 18.49 21.34 94.41 99.04
1.6升<排量≤2.0升 437049 3806678 3180759 10.89 46.75 19.68 412228 3748255 3161902 3.58 25.88 18.54 94.32 98.47
2.0升<排量≤2.5升 121407 1135342 1000879 7.50 34.09 13.43 121558 1120874 996468 6.59 21.49 12.48 100.12 98.73
2.5升<排量≤3.0升 23369 208672 196075 15.27 7.66 6.42 22555 210772 192758 11.48 15.27 9.35 96.52 101.01
3.0升<排量≤4.0升 2750 13498 9157 52.35 392.83 47.41 2506 12332 9892 68.41 284.36 24.67 91.13 91.36
4.0升以上 0 20 40 * -100.00 -50.00 0 0 0 * * * * 0.00
3:其中 手动档 1044183 9575494 8707381 10.48 14.12 9.97 989895 9510306 8702412 4.58 8.81 9.28 94.80 99.32
自动档 588722 5534657 4519315 12.58 30.73 22.47 566459 5470423 4485192 6.09 16.74 21.97 96.22 98.84
其它档 108589 906802 583391 14.71 139.64 55.44 97399 884744 578625 3.44 104.24 52.90 89.70 97.57
4:其中 柴油汽车 7339 65353 76805 36.24 17.61 -14.91 6018 65453 76598 -10.03 2.16 -14.55 82.00 100.15
汽油汽车 1731038 15920610 13697766 11.32 23.58 16.23 1645364 15768706 13654377 5.11 14.85 15.48 95.05 99.05
其它燃料汽车 3117 30990 35516 34.01 -15.07 -12.74 2371 31314 35254 -4.51 -42.30 -11.18 76.07 101.05
CKD
CKD合计
41884 285914 271242 43.96 96.10 5.41 42525 286340 266137 36.53 128.03 7.59 101.53 100.15
1:其中
基本型乘用车 19713 158301 151511 37.99 44.62 4.48 20605 157949 148788 21.40 63.80 6.16 104.52 99.78
多功能乘用车(MPV) 792 5112 1820 37.74 239.91 180.88 720 5246 2842 27.43 1700.00 84.59 90.91 102.62
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 21379 122501 117911 50.20 185.28 3.89 21200 123145 114507 55.78 251.58 7.54 99.16 100.53
交叉型乘用车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 11855 156957 162730 -18.05 -13.47 -3.55 12734 157084 160040 -23.88 1.84 -1.85 107.41 100.08
2.0升<排量≤2.5升 27391 105465 85392 126.18 322.51 23.51 27177 105440 82905 125.24 439.44 27.18 99.22 99.98
2.5升<排量≤3.0升 6 23 68 500.00 -33.33 -66.18 6 25 75 200.00 -14.29 -66.67 100.00 108.70
3.0升<排量≤4.0升 2083 18998 18230 3.74 212.76 4.21 2047 19015 18455 9.06 194.11 3.03 98.27 100.09
4.0升以上 549 4471 4822 7.86 9.80 -7.28 561 4776 4662 18.60 38.86 2.45 102.19 106.82
3:其中 手动档 386 8063 14682 73.87 -47.27 -45.08 379 8341 13336 15.90 -39.07 -37.46 98.19 103.45
自动档 30389 178161 168379 45.26 152.57 5.81 30140 178990 163479 46.82 218.57 9.49 99.18 100.47
其它档 11109 99690 88181 39.70 29.26 13.05 12006 99009 89322 16.65 40.16 10.85 108.07 99.32
4:其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 41814 285394 268820 44.06 95.88 6.17 42478 285827 263738 36.62 128.13 8.38 101.59 100.15
其它燃料汽车 70 520 2422 0.00 536.36 -78.53 47 513 2399 -16.07 62.07 -78.62 67.14 98.65