2012年9月份乘用车(分车型)产销情况表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1352769 11367043 10484953 10.12 6.10 8.41 1315572 11269566 10537778 7.93 -0.30 6.94 97.25 99.14
基本型乘用车 合计 955984 7896990 7371664 9.07 5.95 7.13 928777 7809126 7388403 7.46 -0.15 5.69 97.15 98.89
国内制造 国内制造合计 943965 7769580 7233350 9.67 6.44 7.41 915829 7680228 7249555 7.83 0.53 5.94 97.02 98.85
其中 排量≤1升 37926 351415 474446 26.42 -13.35 -25.93 41289 363979 475642 31.28 -15.70 -23.48 108.87 103.58
1升<排量≤1.6升 638616 5187476 4732170 9.09 5.95 9.62 619108 5132040 4757042 7.73 0.29 7.88 96.95 98.93
1.6升<排量≤2.0升 221798 1809596 1600279 8.59 15.94 13.08 211398 1767358 1594926 6.28 8.58 10.81 95.31 97.67
2.0升<排量≤2.5升 40192 369346 382867 10.24 -7.71 -3.53 38946 365653 383662 -5.08 -13.88 -4.69 96.90 99.00
2.5升<排量≤3.0升 5402 51055 41507 18.73 3.11 23.00 5080 49714 36410 57.81 7.06 36.54 94.04 97.37
3.0升<排量≤4.0升 31 692 2081 29.17 -86.58 -66.75 8 1484 1858 -27.27 -89.33 -20.13 25.81 214.45
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 15 * -100.00 -100.00 * *
其中 柴油汽车 0 14 11 -100.00 -100.00 27.27 0 3 128 * * -97.66 * 21.43
汽油汽车 941860 7753388 7222322 9.74 6.37 7.35 913557 7663864 7238259 7.86 0.43 5.88 96.99 98.85
其它燃料汽车 2105 16178 11017 -13.62 51.77 46.85 2272 16361 11168 -2.07 62.52 46.50 107.93 101.13
CKD CKD合计 12019 127410 138314 -23.94 -22.21 -7.88 12948 128898 138848 -13.68 -32.44 -7.17 107.73 101.17
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 8382 75428 89568 -21.42 9.84 -15.79 9488 77369 89839 -4.80 -12.46 -13.88 113.19 102.57
2.0升<排量≤2.5升 3632 51925 48656 -29.12 -53.55 6.72 3454 51463 48896 -31.26 -58.51 5.25 95.10 99.11
2.5升<排量≤3.0升 5 57 90 -50.00 * -36.67 6 66 113 -33.33 * -41.59 120.00 115.79
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 11814 125068 138314 -23.92 -23.54 -9.58 12759 126601 138848 -13.43 -33.42 -8.82 108.00 101.23
其它燃料汽车 205 2342 0 -24.91 * * 189 2297 0 -27.86 * * 92.20 98.08
多功能乘用车(MPV) 合计 45594 373696 371029 4.38 -8.20 0.72 41666 367776 361364 3.48 -13.11 1.77 91.38 98.42
国内制造 国内制造合计 45586 372242 364259 5.40 -8.06 2.19 41275 365112 356525 3.59 -12.74 2.41 90.54 98.08
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 21647 184203 167353 12.60 0.12 10.07 19891 183030 161761 12.34 -10.71 13.15 91.89 99.36
1.6升<排量≤2.0升 4631 48240 49460 -12.82 -42.05 -2.47 4504 46811 49049 -7.44 -39.18 -4.56 97.26 97.04
2.0升<排量≤2.5升 16496 120626 120725 2.53 -5.36 -0.08 14393 114745 119707 -3.31 -8.03 -4.15 87.25 95.12
2.5升<排量≤3.0升 2699 18575 26721 5.14 6.39 -30.49 2385 20030 26008 2.01 21.13 -22.99 88.37 107.83
3.0升<排量≤4.0升 113 598 0 91.53 * * 102 496 0 112.50 * * 90.27 82.94
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 1183 9425 7835 -6.85 -26.79 20.29 1226 9491 7997 3.20 -19.66 18.68 103.63 100.70
汽油汽车 44375 362730 356423 5.72 -7.48 1.77 40036 355552 348478 3.61 -12.54 2.03 90.22 98.02
其它燃料汽车 28 87 1 250.00 * 8600.00 13 69 50 -13.33 * 38.00 46.43 79.31
CKD CKD合计 8 1454 6770 -98.14 -90.48 -78.52 391 2664 4839 -7.35 -40.21 -44.95 4887.50 183.22
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 8 1454 6770 -98.14 -90.48 -78.52 391 2664 4839 -7.35 -40.21 -44.95 4887.50 183.22
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 8 1454 6770 -98.14 -90.48 -78.52 391 2664 4839 -7.35 -40.21 -44.95 4887.50 183.22
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 120532 968692 732149 6.56 29.80 32.31 121954 952395 713667 13.38 38.07 33.45 101.18 98.32
国内制造 国内制造合计 120532 968692 732149 6.56 29.80 32.31 121954 952395 713667 13.38 38.07 33.45 101.18 98.32
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 24923 182880 142462 35.42 53.56 28.37 24687 177881 139944 26.17 57.35 27.11 99.05 97.27
1.6升<排量≤2.0升 67819 543879 403823 2.06 15.44 34.68 67986 530218 387749 13.85 23.89 36.74 100.25 97.49
2.0升<排量≤2.5升 21730 178109 116533 3.92 143.66 52.84 22980 180422 115987 8.83 159.34 55.55 105.75 101.30
2.5升<排量≤3.0升 6060 63824 69331 -17.43 -32.39 -7.94 6301 63874 69985 -12.06 -29.21 -8.73 103.98 100.08
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 2 * * -100.00 * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 3419 36134 35923 -2.70 48.52 0.59 3129 36229 37152 0.87 20.07 -2.48 91.52 100.26
汽油汽车 117103 932500 696226 6.86 29.32 33.94 118817 916059 676515 13.75 38.61 35.41 101.46 98.24
其它燃料汽车 10 58 0 -9.09 * * 8 107 0 -20.00 * * 80.00 184.48
CKD CKD合计 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 52699 491761 388820 -9.28 -8.30 26.48 49510 484933 400361 -12.77 -13.78 21.12 93.95 98.61
国内制造 国内制造合计 45239 385258 302414 -4.38 4.71 27.39 42432 379183 314683 -6.04 -2.99 20.50 93.80 98.42
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 24601 200233 166865 0.77 8.16 20.00 24524 198354 177557 7.58 0.08 11.71 99.69 99.06
2.0升<排量≤2.5升 16053 153587 113852 -11.75 -6.28 34.90 15096 150784 115401 -5.26 -6.16 30.66 94.04 98.17
2.5升<排量≤3.0升 4039 24593 10597 2.72 129.62 132.08 2142 23148 10698 -62.44 34.13 116.38 53.03 94.12
3.0升<排量≤4.0升 546 6845 11100 -29.55 -65.25 -38.33 670 6897 11027 -7.97 -56.83 -37.45 122.71 100.76
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 2049 17649 10483 10.88 18.10 68.36 1933 17758 10966 3.48 10.33 61.94 94.34 100.62
汽油汽车 43190 367609 291931 -5.00 4.15 25.92 40499 361425 303717 -6.46 -3.55 19.00 93.77 98.32
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD CKD合计 7460 106503 86406 -30.78 -47.71 23.26 7078 105750 85678 -38.95 -48.26 23.43 94.88 99.29
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 4632 60813 35156 -37.41 -21.00 72.98 4434 59733 34937 -39.14 -21.41 70.97 95.73 98.22
2.0升<排量≤2.5升 997 25055 30177 19.98 -79.29 -16.97 921 24940 30069 -22.15 -80.47 -17.06 92.38 99.54
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 1381 16666 15957 -30.18 -52.23 4.44 1291 17095 15592 -49.75 -51.10 9.64 93.48 102.57
4.0升以上 450 3969 5116 -20.91 -35.71 -22.42 432 3982 5080 -22.16 -36.66 -21.61 96.00 100.33
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 7460 106503 86406 -30.78 -47.71 23.26 7078 105750 85678 -38.95 -48.26 23.43 94.88 99.29
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
交叉型乘用车 合计 177960 1635904 1621291 29.78 3.03 0.90 173665 1655336 1673983 15.78 -11.23 -1.11 97.59 101.19
国内制造 国内制造合计 177960 1635904 1621291 29.78 3.03 0.90 173665 1655336 1673983 15.78 -11.23 -1.11 97.59 101.19
其中 排量≤1升 66117 726778 834351 37.10 -27.32 -12.89 65299 733550 872014 23.88 -42.02 -15.88 98.76 100.93
1升<排量≤1.6升 111600 905956 783194 25.90 37.27 15.67 108162 918650 798272 11.52 31.03 15.08 96.92 101.40
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 236 3013 3361 -7.81 -30.79 -10.35 204 2985 3329 -31.77 -38.55 -10.33 86.44 99.07
2.5升<排量≤3.0升 7 157 385 250.00 -93.91 -59.22 0 151 368 -100.00 -100.00 -58.97 0.00 96.18
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 7 157 385 250.00 -93.91 -59.22 0 151 368 -100.00 -100.00 -58.97 0.00 96.18
汽油汽车 177236 1630757 1617822 29.56 3.18 0.80 173113 1649871 1670216 15.81 -10.97 -1.22 97.67 101.17
其它燃料汽车 717 4990 3084 121.98 -14.74 61.80 552 5314 3399 6.77 -48.27 56.34 76.99 106.49
CKD CKD合计 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *