2012年8月份乘用车(分车型)产销情况表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1228500 10014219 9209919 3.69 10.00 8.73 1218884 9953994 9218260 8.81 11.30 7.98 99.22 99.40
基本型乘用车 合计 876497 6940951 6469347 3.50 10.61 7.29 864304 6880349 6458226 9.93 11.04 6.54 98.61 99.13
国内制造 国内制造合计 860696 6825560 6346484 3.19 10.48 7.55 849304 6764399 6338542 10.12 10.99 6.72 98.68 99.10
其中 排量≤1升 30000 313489 430676 -6.49 -24.40 -27.21 31451 322690 426664 -3.98 -19.78 -24.37 104.84 102.94
1升<排量≤1.6升 585403 4548818 4129402 4.26 13.72 10.16 574693 4512932 4139748 10.88 14.20 9.01 98.17 99.21
1.6升<排量≤2.0升 204262 1587788 1408972 4.44 15.07 12.69 198898 1555842 1400230 10.92 11.51 11.11 97.37 97.99
2.0升<排量≤2.5升 36457 329152 339316 -9.81 -13.69 -3.00 41032 326825 338438 10.71 -0.61 -3.43 112.55 99.29
2.5升<排量≤3.0升 4550 45652 36268 1.47 -2.99 25.87 3219 44634 31665 -14.66 10.05 40.96 70.75 97.77
3.0升<排量≤4.0升 24 661 1850 300.00 -80.49 -64.27 11 1476 1783 -8.33 -94.02 -17.22 45.83 223.30
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 14 * -100.00 -100.00 * *
其中 柴油汽车 2 14 10 -50.00 -75.00 40.00 0 3 128 * * -97.66 0.00 21.43
汽油汽车 858257 6811473 6336844 3.09 10.39 7.49 846984 6750189 6328644 10.03 10.89 6.66 98.69 99.10
其它燃料汽车 2437 14073 9630 60.12 57.84 46.14 2320 14207 9770 55.81 68.48 45.41 95.20 100.95
CKD CKD合计 15801 115391 122863 23.56 18.09 -6.08 15000 115950 119684 -0.13 13.90 -3.12 94.93 100.48
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 10667 67046 81937 72.30 60.70 -18.17 9966 67881 79000 11.43 63.65 -14.07 93.43 101.25
2.0升<排量≤2.5升 5124 48293 40836 -22.26 -23.80 18.26 5025 48009 40571 -17.22 -28.80 18.33 98.07 99.41
2.5升<排量≤3.0升 10 52 90 66.67 -47.37 -42.22 9 60 113 80.00 -57.14 -46.90 90.00 115.38
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 15528 113254 122863 23.67 16.05 -7.82 14738 113842 119684 -0.43 11.91 -4.88 94.91 100.52
其它燃料汽车 273 2137 0 17.67 * * 262 2108 0 20.18 * * 95.97 98.64
多功能乘用车(MPV) 合计 43682 328102 321365 15.24 17.54 2.10 40265 326110 313410 8.58 7.14 4.05 92.18 99.39
国内制造 国内制造合计 43252 326656 314679 14.97 16.86 3.81 39843 323837 309225 8.40 7.93 4.73 92.12 99.14
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 19225 162556 145733 36.58 18.92 11.54 17706 163139 139485 18.68 11.63 16.96 92.10 100.36
1.6升<排量≤2.0升 5312 43609 41468 -9.24 -15.05 5.16 4866 42307 41643 -8.62 -20.29 1.59 91.60 97.01
2.0升<排量≤2.5升 16089 104130 103294 5.67 52.31 0.81 14885 100352 104058 6.54 32.23 -3.56 92.52 96.37
2.5升<排量≤3.0升 2567 15876 24184 7.50 -36.32 -34.35 2338 17645 24039 -4.42 -36.71 -26.60 91.08 111.14
3.0升<排量≤4.0升 59 485 0 -22.37 * * 48 394 0 -49.47 * * 81.36 81.24
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 1270 8242 6219 55.83 64.51 32.53 1188 8265 6471 63.64 16.02 27.72 93.54 100.28
汽油汽车 41974 318355 308459 14.08 15.82 3.21 38640 315516 302704 7.25 7.65 4.23 92.06 99.11
其它燃料汽车 8 59 1 -20.00 * 5800.00 15 56 50 650.00 * 12.00 187.50 94.92
CKD CKD合计 430 1446 6686 49.83 186.67 -78.37 422 2273 4185 28.66 -36.54 -45.69 98.14 157.19
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 430 1446 6686 49.83 186.67 -78.37 422 2273 4185 28.66 -36.54 -45.69 98.14 157.19
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 430 1446 6686 49.83 186.67 -78.37 422 2273 4185 28.66 -36.54 -45.69 98.14 157.19
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 113107 848160 639292 4.89 32.76 32.67 107563 830441 625368 0.65 35.45 32.79 95.10 97.91
国内制造 国内制造合计 113107 848160 639292 4.89 32.76 32.67 107563 830441 625368 0.65 35.45 32.79 95.10 97.91
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 18404 157957 126232 -12.11 30.52 25.13 19567 153194 124255 -6.13 61.58 23.29 106.32 96.98
1.6升<排量≤2.0升 66453 476060 345077 11.44 26.64 37.96 59716 462232 332978 5.53 22.21 38.82 89.86 97.10
2.0升<排量≤2.5升 20911 156379 107615 7.07 119.01 45.31 21115 157442 107052 -4.89 124.41 47.07 100.98 100.68
2.5升<排量≤3.0升 7339 57764 60368 -5.14 -19.13 -4.31 7165 57573 61081 -1.05 -20.65 -5.74 97.63 99.67
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 2 * * -100.00 * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 3514 32715 33621 6.04 17.02 -2.69 3102 33100 34543 -12.00 1.51 -4.18 88.28 101.18
汽油汽车 109582 815397 605671 4.86 33.32 34.63 104451 797242 590825 1.10 36.79 34.94 95.32 97.77
其它燃料汽车 11 48 0 -45.00 * * 10 99 0 -65.52 * * 90.91 206.25
CKD CKD合计 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 58090 439062 331349 0.75 17.76 32.51 56755 435423 342898 3.71 9.57 26.98 97.70 99.17
国内制造 国内制造合计 47312 340019 259210 7.78 21.01 31.18 45162 336751 270900 8.52 9.11 24.31 95.46 99.04
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 24414 175636 144120 8.79 -0.69 21.87 22797 173830 153052 6.74 -10.12 13.58 93.38 98.97
2.0升<排量≤2.5升 18191 137534 96723 7.70 51.93 42.19 15934 135688 99272 -5.52 23.05 36.68 87.59 98.66
2.5升<排量≤3.0升 3932 20554 8838 17.23 411.31 132.56 5703 21006 9101 149.26 322.44 130.81 145.04 102.20
3.0升<排量≤4.0升 775 6295 9529 -36.00 -56.26 -33.94 728 6227 9475 -34.18 -57.87 -34.28 93.94 98.92
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 1848 15600 8748 4.17 34.11 78.33 1868 15825 9189 10.34 17.85 72.22 101.08 101.44
汽油汽车 45464 324419 250462 7.93 20.53 29.53 43294 320926 261711 8.44 8.76 22.63 95.23 98.92
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD CKD合计 10778 99043 72139 -21.68 5.36 37.29 11593 98672 71998 -11.57 11.37 37.05 107.56 99.63
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 7400 56181 29293 -1.02 94.28 91.79 7286 55299 29295 1.92 86.15 88.77 98.46 98.43
2.0升<排量≤2.5升 831 24058 25364 -76.64 -76.39 -5.15 1183 24019 25353 -63.88 -67.07 -5.26 142.36 99.84
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 1978 15285 13066 -12.01 -7.83 16.98 2569 15804 12952 13.07 22.04 22.02 129.88 103.40
4.0升以上 569 3519 4416 18.79 -24.64 -20.31 555 3550 4398 34.06 -30.36 -19.28 97.54 100.88
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 10778 99043 72139 -21.68 5.36 37.29 11593 98672 71998 -11.57 11.37 37.05 107.56 99.63
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
交叉型乘用车 合计 137124 1457944 1448566 1.93 -10.22 0.65 149997 1481671 1478358 10.88 1.35 0.22 109.39 101.63
国内制造 国内制造合计 137124 1457944 1448566 1.93 -10.22 0.65 149997 1481671 1478358 10.88 1.35 0.22 109.39 101.63
其中 排量≤1升 48224 660661 746853 -6.20 -33.68 -11.54 52711 668251 767092 3.93 -24.00 -12.89 109.30 101.15
1升<排量≤1.6升 88642 794356 698423 7.02 11.86 13.74 96985 810488 708018 15.20 24.44 14.47 109.41 102.03
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 256 2777 3020 -1.92 -61.68 -8.05 299 2781 2997 -9.94 -52.54 -7.21 116.80 100.14
2.5升<排量≤3.0升 2 150 270 -93.75 -98.08 -44.44 2 151 251 -94.29 -97.14 -39.84 100.00 100.67
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 2 150 270 -93.75 -98.08 -44.44 2 151 251 -94.29 -97.14 -39.84 100.00 100.67
汽油汽车 136799 1453521 1446053 2.38 -10.12 0.52 149478 1476758 1475775 11.28 1.18 0.07 109.27 101.60
其它燃料汽车 323 4273 2243 -63.17 -24.53 90.50 517 4762 2332 -43.12 176.47 104.20 160.06 111.44
CKD CKD合计 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *